達成度 | 事業数 | うち 重点 |
---|---|---|
1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
3 目標をほぼ達成 | 4 | 0 |
4 目標を下回った | 0 | 0 |
5 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 4 | 0 |
点検結果 | 予算・人員等の拡大 | 予算・人員等の縮減 | 予算・人員等の現状維持 | 事業終了休止・中止・廃止 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業目標どおり | A | 0 | B | 0 | C | 4 | D | 0 |
事業目標を変更 | E | 0 | F | 0 | G | 0 | H | 0 |
事務事業名 | かわさきブランド推進事業 | 所管課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 商工会議所と連携して、市内中小製造業が開発したオンリーワン製品を「川崎ものづくりブランド」として認定し、国内外に情報発信するとともに、展示会への出展などを通じて販路拡大を支援します。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | ■川崎ものづくりブランド製品の認定 認定製品数:29製品 ■認定製品の常設展示の実施 |
■10製品程度 ■認定製品に対するフォロー支援 |
■10製品程度 ■認定製品に対するフォロー支援 |
■10製品程度 ■認定製品に対するフォロー支援 |
■10製品程度 ■認定製品に対するフォロー支援 |
||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 応募件数 8件 認定件数 7件 認定製品のメディア掲載、展示会への出展、産業振興財団と連携したPR支援、大手とのマッチング会への参加、庁内での製品購入などでフォロー |
事務事業名 | テクノトランスファー事業 | 所管課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 本市が主催する唯一の先端技術見本市「テクノトランスファー」を、神奈川県、財団法人神奈川産業振興センターとの共催で実施します。先端技術やそれにより製造された製品の展示・実演を行い、販路拡大と商取引の促進を図るために毎年開催しています。中小企業が出展しやすい見本市として定着しており、市内外から多くの企業が出展します。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 先端技術見本市「第21回テクノトランスファー」の開催 | 先端技術見本市の開催(第22回テクノトランスファー)及び併催プログラムの効果的運用 | 先端技術見本市の開催(第23回テクノトランスファー)及び併催プログラムの効果的運用 | 先端技術見本市の開催(第24回テクノトランスファー)及び併催プログラムの効果的運用 | 先端技術見本市の開催(第25回テクノトランスファー)及び併催プログラムの効果的運用 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 出展数:78社・団体(110小間) 入場者数:延9,110人 |
事務事業名 | Webかわさき製品見本市事業 | 所管課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | インターネット上に、市内の基盤技術産業をはじめとする、ものづくりの成果を製品見本市の体裁でアップし、全国/世界に向けて情報発信する。大手発注企業(特に開発試作部署)の購買担当者や、一部工程を外注に出そうとする中小企業の発注担当者などの使い勝手を考慮したデータベース及び検索サイトの管理・運営及び掲載企業・製品の追加をを行なう。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | インターネット上の製品見本市開催 | インターネット上の製品見本市開催 | インターネット上の製品見本市開催 | インターネット上の製品見本市開催 | インターネット上の製品見本市開催 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | インターネット上の製品見本市開催 |
事務事業名 | 海外販路開拓・対内投資支援事業 | 所管課 | 経済労働局国際経済・アジア起業家支援室 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 独立行政法人日本貿易振興機構や、財団法人神奈川産業振興センターといった貿易振興専門機関と連携を図りながら、海外企業の誘致を目指すことや、市内企業とのビジネス交流会を通じて、市内中小企業の海外販路開拓を支援する。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 貿易振興専門機関による貿易情報の提供と貿易に関する相談・支援 対日投資促進(外国企業誘致) |
ジェトロ等との連携による総合的な支援実施 対日投資促進(外国企業誘致) |
ジェトロ等との連携による総合的な支援実施 対日投資促進(外国企業誘致) |
ジェトロ等との連携による総合的な支援実施 対日投資促進(外国企業誘致) |
ジェトロ等との連携による総合的な支援実施 対日投資促進(外国企業誘致) |
||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | ジェトロ支援メニュー「外国企業誘致地域支援事業」の活用 神奈川県との連携によるドイツ企業誘致 |