達成度 | 事業数 | うち 重点 |
---|---|---|
1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
3 目標をほぼ達成 | 4 | 3 |
4 目標を下回った | 0 | 0 |
5 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 4 | 3 |
点検結果 | 予算・人員等の拡大 | 予算・人員等の縮減 | 予算・人員等の現状維持 | 事業終了休止・中止・廃止 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業目標どおり | A | 0 | B | 1 | C | 3 | D | 0 |
事業目標を変更 | E | 0 | F | 0 | G | 0 | H | 0 |
事務事業名 | 起業化総合支援事業 | 所管課 | 経済労働局産業振興部新産業創出担当 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 各種セミナー、研修会等を開催し、市内中小企業の技術の高度化や人材育成等を支援するとともに、研究成果の発表の場として、かわさき起業化オーディションを実施し、資金調達の支援やビジネスパートナーとの出会いの場などを提供し、起業や新事業の創出を促進します。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | ●起業支援セミナーの開催 ●かわさき起業家オーディションの開催(6回) |
●起業支援セミナーの開催 ●かわさき起業家オーディションの開催(6回) |
●起業支援セミナーの開催 ●かわさき起業家オーディションの開催(6回) |
●起業支援セミナーの開催 ●かわさき起業家オーディションの開催(6回) |
事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 起業支援セミナーを前期・後期で開催し、ビジネスオーディションを6回開催した。 |
事務事業名 | 川崎市産業振興財団運営費等補助事業 | 所管課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 中小企業の技術の高度化、新分野進出、人材育成等を支援するため、各種セミナー、研修等を開催する。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 中小企業の経営支援と人材育成 | 中小企業の経営支援と人材育成 | 中小企業の経営支援と人材育成 | 中小企業の経営支援と人材育成 | 中小企業の経営支援と人材育成 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 指定管理者の再募集にあたり、仕様等の見直しを行い、会館管理及び中小企業支援事業が効果的、効率的に行なわれるよう調整した。 |
事務事業名 | 産学共同研究開発プロジェクト助成事業 | 所管課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | ・対象者:市内中小企業者等 ・対象事業:大学等と共同で行う新技術・新製品等の研究開発 ・補助率:対象経費合計額の3分の2以内 ・限度額:10,000千円以内(単年度1件あたり) ・期間:2年度以内 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 産学共同の技術開発・製品開発件数7件(継続案件4件、新規3件) | 8件程度への補助金の交付 | 8件程度への補助金の交付 | 8件程度への補助金の交付 | 8件程度への補助金の交付 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 継続案件1件、新規3件合計4件への補助金の交付 |
事務事業名 | 新技術・新製品開発等支援事業 | 所管課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 市内中小企業者等が行う、新技術・新製品の開発等に要する経費に対し補助金を交付することにより、研究開発型企業の創出・育成を図るとともに、新事業の創出を促し、市内中小企業の活性化を図る。 川崎市への来訪者が記念とすることができる「川崎PR製品」を市内中小製造業の技術力を活用して創出するとともに、技術力を市内外にPRする。 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 新技術・新製品開発等の支援 企業数:年6社程度 川崎PR製品開発 |
新技術・新製品開発等の支援 川崎PR製品開発 |
新技術・新製品開発等の支援 川崎PR製品開発 |
新技術・新製品開発等の支援 川崎PR製品開発 |
新技術・新製品開発等の支援 川崎PR製品開発 |
||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 5社に補助金を交付 6製品の製品化支援 |