施策課題 | 52403000 | 科学技術を学ぶ場づくり | 作成課 | 経済労働局産業政策部企画課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
新たな産業をつくり育てる | 基本施策 | 科学技術を活かした研究開発基盤の強化 | ||||
関係課 | 教育委員会事務局生涯学習部文化財課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●本市は平成17年3月に「科学技術の活用・還元」と「科学を市民の手に」を基本理念とする科学技術振興指針を策定しました。この指針に基づき、市民生活における科学技術の活用や、将来を担う子どもたちに科学する心を育むことに取り組む必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●「新川崎・創造のもり」において大学・研究機関との協力のもと、大学・研究機関等の研究成果を中小企業や市民に還元し、中小企業や市民が科学技術を身近に接することができるような公開セミナーなどのネットワークづくりに取り組みます。K2(ケイスクエア)タウンキャンパスについては青少年・市民の科学学習の場としての機能を果たすように関係機関との調整を図り、次代を担う子どもたちの科学技術への夢を育む場の形成を目指します。 ●芸術と科学の融合化を目指した新産業文化を提案する企画展示イベントを開催し、科学技術の啓発を行います。 ●子どもたちの理科離れを防ぎ、科学の楽しさを伝えるため、学校やボランティアと連携して、科学実験セットの開発・整備・運用を行います。 |
施策の目標 | ●市民が科学技術を学び、活用する地域を形成するため、公開セミナーや各種イベントを開催することにより、科学技術に対する理解の増進と将来を担う子どもたちに科学する心の育成を図ります。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●大学・研究機関の協力のもと、大学・研究機関等の研究成果を中小企業や市民に還元し、中小企業や市民が科学技術と身近に接することができる公開セミナー・企業とのマッチング等を4回開催しました。 ●芸術と科学の融合を目指した新産業文化を提案する企画展示イベントを開催し、科学技術の啓発を行いました。 ●21世紀子どもサイエンス事業は、科学実験セット「ワクワクドキドキ玉手箱」を開発・整備・運用し、指導者養成講座の開催及びボランティアグループとの協働等により、子どもたちが理科や科学に触れる場を幅広く提供しました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●新川崎・創造のもりの研究開発拠点を担う慶応大学の研究成果を企業や大学に還元するため、中小企業や市民が科学技術と身近に接することができる公開セミナー・企業とのマッチング等を開催します。 ●青少年の理科離れ、科学への関心の低下が進む中、将来の川崎の産業を担う世代に対する科学技術の啓発とともに、産業構造の変化に対応する新たな産業の創出を目的として科学技術の成果と芸術を融合させるイベントを企画・開催します。 ●子どもの理科離れが危惧される中、科学に親しむ体験を増やすことで、科学に触れる場を幅広く提供します。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「新川崎・創造のもり」での公開セミナー等の開催回数 | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
「新川崎・創造のもり」における中小企業や市民が科学技術に接することができる公開セミナー等の開催回数 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 4 | 5 | 回 | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 4 | 2009 | 2009 | ||||||||
2010 | 4 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 15,862 | 13,485 | 15,302 | 0 | 0 | 14,744 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
新川崎・創造のもり推進事業 | 3 | 科学と芸術の融合展 | 3 |
21世紀子どもサイエンス事業 | 3 |