達成度 | 事業数 | うち 重点 |
---|---|---|
1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
3 目標をほぼ達成 | 7 | 3 |
4 目標を下回った | 0 | 0 |
5 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 7 | 3 |
点検結果 | 予算・人員等の拡大 | 予算・人員等の縮減 | 予算・人員等の現状維持 | 事業終了休止・中止・廃止 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業目標どおり | A | 0 | B | 0 | C | 6 | D | 1 |
事業目標を変更 | E | 0 | F | 0 | G | 0 | H | 0 |
事務事業名 | 川崎臨海部エココンビナートの推進事業 | 所管課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | ・産業系排熱の民生利用等の事業化に向けて、引き続きマッチング協議会等で調査・研究を進めます。 ・NPO法人産業・環境創造リエゾンセンターとの連携による資源エネルギーの有効利用研究活動への支援を行います。 ・立地企業・関係行政機関で構成する「京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議」を推進します。 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | ・産業排熱活用の事業化に向けた環境づくり ・NPO法人産業・環境創造リエゾンセンターと連携した情報発信・研究活動等 ・川崎臨海部再生リエゾン推進協議会への参画 |
・産業排熱の民生活用事業化や資源エネルギーの有効利用研究活動への支援 | ・産業排熱の民生活用事業化や資源エネルギーの有効利用研究活動への支援 | ・産業排熱の民生活用事業化や資源エネルギーの有効利用研究活動への支援 | 事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 産業排熱の民生活用事業化や資源エネルギーの有効利用研究活動への支援を行なった。 |
事務事業名 | 川崎臨海部アメニティ推進事業 | 所管課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | ・千鳥町景観配慮モデル事業の実施に向けた検討と、臨海部各地域への展開を進めます。 ・「(仮称)かわさき臨海の森づくり」共同宣言に向け、検討を進めます。 ・「(仮称)特定工場緑地整備基本方針」を作成し、効果的な緑の配置の具体化に向けた検討を進めます。 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | ・臨海部のアメニティ向上に向けた検討・提案等の実施 | ・臨海部のアメニティ向上に向けた検討・事業の実施 | ・臨海部のアメニティ向上に向けた検討・事業の実施 | ・臨海部のアメニティ向上に向けた検討・事業の実施 | 事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 臨海部のアメニティ向上に向け検討を行いました。 |
事務事業名 | 国際経済推進事業 | 所管課 | 経済労働局国際経済・アジア起業家支援室 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 海外企業、海外都市との産業交流や、シティプロモート活動により、市内企業の国際化支援を行うとともに、貿易振興機関の窓口相談、海外見本市出展、海外企業の商談会などを活用して、対内投資促進と国際化を支援し、地域経済の活性化を図る。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 海外企業との交流会・商談会の開催 | 交流会・商談会の開催 | 交流会・商談会の開催 | 交流会・商談会の開催 | 交流会・商談会の開催 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 「日韓ITモバイルフォーラム」の開催 市内7企業の香港環境技術見本市への参加 |
事務事業名 | 海外販路開拓・対内投資支援事業 | 所管課 | 経済労働局国際経済・アジア起業家支援室 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 独立行政法人日本貿易振興機構や、財団法人神奈川産業振興センターといった貿易振興専門機関と連携を図りながら、海外企業の誘致を目指すことや、市内企業とのビジネス交流会を通じて、市内中小企業の海外販路開拓を支援する。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 貿易振興専門機関による貿易情報の提供と貿易に関する相談・支援 対日投資促進(外国企業誘致) |
ジェトロ等との連携による総合的な支援実施 対日投資促進(外国企業誘致) |
ジェトロ等との連携による総合的な支援実施 対日投資促進(外国企業誘致) |
ジェトロ等との連携による総合的な支援実施 対日投資促進(外国企業誘致) |
ジェトロ等との連携による総合的な支援実施 対日投資促進(外国企業誘致) |
||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | ジェトロ支援メニュー「外国企業誘致地域支援事業」の活用 神奈川県との連携によるドイツ企業誘致 |
事務事業名 | 産業振興協議会等推進事業 | 所管課 | 経済労働局産業政策部企画課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 本市における産業振興に関する事項を協議し、効果的な施策の推進に寄与するため、産業界、労働界、消費者の代表と学識経験者からなる「川崎市産業振興協議会」を開催する。また、地域経済の現状を把握し施策の立案、実施に活用するため基礎的な経済統計資料の収集・整理を行いその情報提供をおこなう。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 協議会の運営・開催 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 産業振興協議会を2回開催 |
事務事業名 | 経済団体等助成・支援事業 | 所管課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 市内及び県内工業団体・川_商工会議所・神奈川県中小企業団体中央会などの事業活動を支援し、工業の振興を図ることによって地域経済の活性化を図る。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 経済団体等の活動支援 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 経済団体等への効果的な支援の実施 |
事務事業名 | 工場台帳基本調査事業 | 所管課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 工場台帳基本調査は市内製造業の実態把握を目的に事業所数、従業員数などの基本項目のほか受発注や海外移転に関する項目を盛り込んだ調査であり、指定統計「工業統計調査」の付帯調査の位置付けである(調査期日は12月31日)。工業統計調査は西暦下一桁が0、3、5、8の年に全数調査を行っており、工場台帳基本調査はその年に合わせて実施していた。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 5年に2回の調査実施。(2005年12月31日時点の調査が最終) | データの保守、管理(システムのリース終了とともに事業終了) | 前年度で事業終了 | ||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | データの保守、管理 |