施策課題 | 61102000 | 観光・集客型産業の育成 | 作成課 | 経済労働局産業振興部商業観光課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 個性と魅力が輝くまちづくり | 政策の 基本方向 |
川崎の魅力を育て発信する | 基本施策 | 新たな観光の振興 | ||||
関係課 | 経済局産業振興部商業観光課、経済局産業振興部新産業創出担当、経済局産業政策部企画課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●市内の観光産業を育成し産業として振興していくため、多様な媒体・方法により、市内外へ向けて幅広く観光情報を発信するとともに、観光関係団体などと連携して観光客の受入態勢を充実していく必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●「かわさき観光振興プラン」に基づき、同プランの戦略6「観光・集客型産業の振興と連携強化」及び戦略7「集客マーケティングの推進と情報発信」を推進します。具体には、観光情報の提供・発信や外国人観光客受け入れ態勢の整備、市民祭りの開催、ガラス工芸振興事業、Buyかわさき推進事業等を進めていきます。 |
施策の目標 | ●名産品認定等を含めた観光情報、観光客受入の強化等を進めることにより、市民・民間主導の観光集客事業を推進し、市内の観光関連産業の育成をめざします。 ●市民・民間主導の観光集客事業を推進し、入込み観光客数の増加等を図ることにより、市内の観光関連産業を育成し、市内における消費の拡大を促進します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●本市観光の基本情報である「観光パンフレット」について、外国語版を含め様々な機会を捉えて積極的に配布を行いました。 ●観光案内所、観光協会連合会サイト、観光情報端末機やマスコミを通じ積極的に情報を発信しました。 ●おみやげ品となるかわさき名産品の認定事業を実施し、認定品について幅広く情報を発信しました。 ●ビジット・ジャパン・キャンペーンや21世紀の船出プロジェクト、旅フェア出展などの広域的な観光キャンペーンに取り組みました。 ●かわさき市民祭り、ガラス作家展、Buyかわさきフェスティバル等を開催し、関連する観光情報を発信しました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●民間主導による観光集客事業を更に推進するため、その調整役となる観光協会連合会を機能強化していく必要があります。●かわさき市民祭りによる集客を更に促進するため、当該祭りをより一層地域経済と連携した開催としていく必要があります。●外国人観光客の増に合わせて受入態勢を更に整備していく必要があります。 |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●民間主導による観光集客事業推進に向けて、観光協会連合会の機能強化を図ります。 ●市内企業との連携を強化することなどにより、かわさき市民祭りによる集客の増を図ります。 ●外国語による観光情報ホームページの充実を図ります。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年の入込観光客数 | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
●本市の入込観光客(統計情報)の増減 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 1337 | 万人 | 2008 | 2008 | |||||||
2009 | 2009 | 2009 | |||||||||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 107,902 | 104,367 | 110,227 | 0 | 0 | 107,355 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
観光振興事業 | 3 | ガラス工芸振興事業 | 3 |
Buyかわさき推進事業 | 3 |