施策課題 | 62201000 | 地域性・国際性豊かな文化施策の推進 | 作成課 | 市民・こども局市民文化室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 個性と魅力が輝くまちづくり | 政策の 基本方向 |
文化・芸術を振興し地域間交流を進める | 基本施策 | 個性ある多様な文化の振興 | ||||
関係課 | 総合企画局施策推進担当 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●市民の文化芸術活動への参加や機会の提供を行い、豊かな市民生活を送るため、外国人市民などの参加を進め、地域に根ざした文化・芸術活動を育て発展させていくことが必要です。 ●「映像のまち・かわさき」推進フォーラムの支援を通じて、映像資源の活用や参加者のネットワーク化などによりまちの魅力を高めるとともに、映像人材の育成が必要です。 ●「音楽のまち・かわさき」のイメージの定着化を図り、音楽による交流を通じて魅力あるまちづくりが必要です。 |
---|---|
施策の概要 | ●KAWASAKIしんゆり映画祭において、魅力ある諸外国の名作や秀作を多く上映し、国内外の固有の文化との出会いの場の充実に向けた取組や様々な場面での国際交流を進めます。 ●市民に気楽に映画祭等の文化イベントに参加できるようにPRに努め、地域文化と接する機会を広め地域文化に関する情報発信を推進します。 ●かわさきかるたの普及及び川崎の地名研究調査の実施により地域への愛着を図ります。 ●「映像のまち・かわさき」推進フォーラムの支援を通じて、情報発信や地域経済の活性化、まちづくりなどを進めます。 ●「アジア交流音楽祭」「交流の響き」の開催支援、魅力ある音楽イベントの創出により、新しい都市イメージや地域活性化等への波及を図ります。 |
施策の目標 | ●音楽、映像や文化イベントなどの実施により、地域の個性や魅力を育て、地域に根ざした文化・芸術活動を発展させていくとともに、外国人市民などによる固有の文化・芸術活動などを支援することにより国際性豊かなまちづくりを進め、全国に発信します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●麻生小学校校庭において野外上映会を実施し、地域における文化交流が図られました。 ●ワーナー・マイカル・シネマズ新百合ヶ丘を含め川崎市アートセンターを中心に「KAWASAKIしんゆり映画祭」を10月12日から11月3日まで実施し、海外からのゲストを含み約20人のゲストによる「豪日学生映画フォーラム」やアートセンター前でのオーストラリア物産展を開催し、映画・映像による地域に根ざした文化芸術の振興と文化交流が図られました。(延べ映画祭観客数3,285名(前年度3,079名)) ●かわさきかるたの原画展の開催や子どもへのわかりやすい地名研究調査を実施し、川崎への愛着を深めました。 ●「映像のまち・かわさき」推進フォーラムを設立し、韓国の京畿道、富川市との連携を図りました。 ●「アジア交流音楽祭」の開催では、アジアンフェスタとの連携強化によりアジア各国との文化交流が図られました。(延べ観客数7万人(前年度5万人)) ●「交流の響き」の実施により、全国各地から集まった音楽家と音楽を通じた交流が図られました。(参加新聞社12社(前年度12社)) |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●「KAWASAKIしんゆり映画祭」として川崎市アートセンターでの特色ある演出を検討し、同センターとの情報の共有と連携を更に密にします。 ●映像、音楽資源を活用したまちづくりを引き続き進めていきます。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
文化芸術に関する趣向は多様多様であり、その評価も画一的でないため、指標を設定することは困難と考えますが、成果の説明に当たっては、可能な限り、具体的な事例・数値を用いて分かりやすく説明してまいります。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 2008 | 2008 | |||||||||
2009 | 2009 | 2009 | |||||||||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
地域文化のまちづくり推進事業 | 3 | 音楽のまちづくり推進事業 | 3 |
映像のまち・かわさき推進事業 | 2 |