施策課題 | 63104000 | 多摩川の流域自治体や市民団体との連携 | 作成課 | 環境局緑政部多摩川施策推進課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 個性と魅力が輝くまちづくり | 政策の 基本方向 |
多摩川などの水辺空間を活かす | 基本施策 | 多摩川の魅力を活かす総合的な取組 | ||||
関係課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●多摩川は河口から源流部まで約138kmにおよび、その内市は30kmを接しています。多摩川に関係する自治体が多いことから、多摩川の環境の保全やさらなる改善などを進めるためには、国や他の流域自治体との連携が必要です。また、多摩川が市民共通の財産であるということをより多くの市民に意識してもらうため、多摩川の魅力を紹介するイベント等を市民団体と連携して行っていく必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●子どもたちに自然体験や環境学習等を行うために地域の市民が主体的に運営する「水辺の楽校」を支援するとともに、大師河原地区の水防センターにおける市内3校目の水辺の楽校の設立を支援します。 ●多摩川の魅力を活かす通年のイベントとして、体験学習や環境教育等に関するイベントやシンポジウム等を市民活動団体等と協働で開催し、市民共有の財産としての多摩川への意識を深めます。 ●国と流域の市町村で構成される「多摩川流域協議会」等を活用し交流を図るとともに、流域の市民団体のネットワーク組織である「多摩川流域ネットワーク」を支援します。 |
施策の目標 | ●川崎の母なる川である多摩川の持つ魅力をより多くの市民に伝えるため国や流域自治体、市民団体と協働して多摩川の魅力を活かす通年のイベントとして総合的なシンポジウム等を開催することや地域の市民が主体的に運営する「水辺の楽校」の支援と3校目の「水辺の楽校」設立を支援することにより、市民共有の財産である「母なる川・多摩川」への意識を深めます。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●水防センター運営委員会による自主的な事業として、河口域における定例観察会及び自然体験型のイベント等を始めました。 ●多摩川の魅力を活かす通念的なイベントである「かわさき多摩川博」の実施に際し、NPOと協働の協定書を締結し、企画段階から協議・運営することができました。 ●市民・学識経験者・企業・流域自治体からなる多摩川流域懇談会の定例会やシンポジウム、現地見学回答に参加し相互の交流や情報交換等を進めることができました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●「かわさき多摩川博」を進めるに際し、今後ともNPOと協働の協定書に基づき企画段階から市民意見を取り込み、より充実したものとしていきたいと考えています。 ●大師河原の水防センター運営委員会の自主事業としての定例的な自然観察会等の事業を進めるための支援を今後とも進めてまいります。また、子どもたちに環境学習や自然体験を行なうために地域の市民が主体で運営される水辺の楽校3校目の開校を目指し、地域の諸団体との協議を進めてまいります。 ●多摩川流域協議会等に参加し、交流を進めていくとともに流域の市民団体のネットワーク組織である「多摩川流域ネットワーク」を支援します。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水防センターにおける自主事業の回数 | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
水防センター運営委員による環境教育等に関わる自主事業を行なうことにより、水辺の楽校に移行した後の活動の指針となると考えています。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
現状維持 | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 12 | 17 | 回 | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 2009 | 2009 | |||||||||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 2,356 | 2,193 | 2,316 | 0 | 0 | 2,211 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
多摩川エコミュージアムプラン推進事業 | 3 | 水辺の楽校新校設立支援事業 | 3 |