施策課題 | 71203000 | 協働型事業の拡充 | 作成課 | 市民・こども局市民生活部市民協働推進課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 参加と協働による市民自治のまちづくり | 政策の 基本方向 |
自治と協働のしくみをつくる | 基本施策 | 協働のまちづくりの推進 | ||||
関係課 | 総合企画局都市経営部、総合企画局自治政策部、教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●社会の成熟やライフスタイルの多様化が進む中で、地域の課題解決や新たな公共サービスの提供のあり方が問われています。 ●多様化、複雑化する市民ニーズには、画一的になりがちな行政によるサービス提供だけでは的確に対応できなくなっています。そこで、すでにさまざまな分野で公共的なサービスを提供している市民活動団体や地域社会に貢献する活動を行っている事業者との協働による事業を拡充していくことが必要となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●市民活動団体と行政が協働で取組む事業について、お互いに認識の共有化を図るため、協働の意義、手法等をまとめた協働型事業のルールに基づき、既存事業や事業手法の見直しを進め、協働型事業への転換を図ります。 ●また、事業者のCSR(企業の社会的責任)の視点に立った取組を促進するため、CSRに関する普及啓発や地方自治体としての新たな取組を推進します。 |
施策の目標 | ●市民活協働型事業のルールに基づき協働型事業の拡充を進め、市民活動の特性を活かした効果的な地域の課題解決を図ります。 ●事業者のCSRの視点に立った取組を促進するとともに、地方自治体として自ら先導的な取組を進め、持続可能な地域社会を構築します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●協働推進窓口を設置し庁内外からの相談に応じました。市民向け、職員向けのルール説明会の開催、平成20年度協働型事業(86事業)一覧の公表、事例集作成などルールの周知を図りました。また、協働型事業推進に関する検証を行いました。●CSR推進事業では「川崎国際環境技術展」において企業がCSRの一環としても取り組んでいる取組を紹介し、他企業に対する普及・啓発を行いました。また、環境に配慮した自主的な諸活動によって持続可能な地域社会づくりに貢献するための「かわさきコンパクト」の推進と連携を図りました。●市民自治創造・かわさきフォーラムを2月28日、3月1日に多摩市民館で開催しました。●大学連携推進事業では、10月に専修大学と協定を締結しました。また大学連携ホームページの準備を行い、大学連携推進フォーラムを3月に開催しました。●生涯学習施設の整備事業として、関係者との協議・連携を図りながら、有馬・野川生涯学習支援施設整備の建設工事、中原市民館再整備を進めました。また、中原図書館再整備のため基本計画の検討及び基本設計を行いました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●生涯学習施設の整備事業として、教育文化会館の建替えについて、県の動向、富士見地区周辺再整備との整合性を図りながら検討する必要があります。 |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●ルール及び協働推進窓口について周知を図り協働型事業の拡充に努めます。●企業のCSR活動の促進に向けた取組を進めます。●市民自治創造・かわさきフォーラムについて新たな実施手法・内容等を検討し実施していきます。●大学連携推進事業はホームページ等による広報を行い、協定に基づく連携事業の推進を行います。●中原図書館再整備については基本計画・設計に基づき実施設計を行い、教育文化会館については基本構想に向け調整を行います。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
協働型事業数 | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
協働型事業のルールを適用した事業の数を指標としています。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 79 | 86 | 事業 | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 82 | 2009 | 2009 | ||||||||
2010 | 85 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 41,198 | 36,842 | 40,491 | 0 | 0 | 38,746 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
協働型事業の推進 | 3 | CSR推進事業 | 3 |
市民自治創造・かわさきフォーラム開催事業 | 3 | 大学連携推進事業 | 3 |
生涯学習施設の整備事業 | 3 |