達成度 | 事業数 | うち 重点 |
---|---|---|
1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
3 目標をほぼ達成 | 5 | 0 |
4 目標を下回った | 0 | 0 |
5 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 5 | 0 |
点検結果 | 予算・人員等の拡大 | 予算・人員等の縮減 | 予算・人員等の現状維持 | 事業終了休止・中止・廃止 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業目標どおり | A | 0 | B | 0 | C | 5 | D | 0 |
事業目標を変更 | E | 0 | F | 0 | G | 0 | H | 0 |
事務事業名 | 広報事業 | 所管課 | 市民・こども局シティセールス・広報室 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | ●市政だよりや広報誌などを通じて市政に関する情報を積極的に提供します。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | ●広報紙(誌)などによる市政情報の積極的な提供 | 市政情報の積極的な提供 | 継続実施 | 継続実施 | 事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 広報紙(誌)による積極的な情報提供を実施しました。 |
事務事業名 | 放送事業 | 所管課 | 市民・こども局シティセールス・広報室 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | テレビ、ラジオ、ホームページ等のさまざまなメディアを活用して、市政情報を市民に分かりやすく、親しみやすい内容にして積極的に提供します。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | テレビ・ラジオ等による視聴覚広報 | ●テレビ・ラジオ、大型映像装置等による放映・放送 | 継続実施 | 継続実施 | 事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | テレビ・ラジオ等により広報活動を実施。また、広く首都圏の人々に川崎市の魅力を発信。 |
事務事業名 | 情報プラザ等広報事業 | 所管課 | 市民・こども局シティセールス・広報室 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | ●情報プラザ(各区市政資料コーナー)を活用して、市政情報や市の魅力を発信します。 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | ●情報プラザや各区市政資料コーナーを活用した市政情報の積極的な提供 | 市政情報の積極的な提供 | 継続実施 | 継続実施 | 事業推進 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | チラシ・パンフレット1,703件 50,125部を情報プラザや区市政資料コーナーで配布しました。 |
事務事業名 | 教育の広報に関する事務 | 所管課 | 教育委員会事務局総務部企画課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | ●「教育だよりかわさき」・・教育委員会の施策や事業内容を市民に広く広報するため、年3回、各110,000部を発行。児童生徒、教育施設等に配布。●「教育かわさき」・・2008年度の活動報告として、600部発行。関係機関へ配布。●「教育委員会概要」・・教育統計データ、教育施設分布図等を掲載し、1,500部発行 | ||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 教育だより発行部数 337,500部 |
教育だより発行部数 330,000部 |
教育だより発行部数 330,000部 |
教育だより発行部数 330,000部 |
HPの充実や発行部数の見直し | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 教育だより発行部数 330,000部 |
事務事業名 | 報道事務 | 所管課 | 総務局市民情報室 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | (1)各局区と連携を図り、記者会見、投込み、ホームページなどにより、わかりやすく効果的な市政情報の発信を行います。 (2)危機事象発生時等に必要な情報を迅速・正確に報道機関を通じて市民に伝えます。 (3)報道機関との円滑な連絡調整に努め、迅速かつ正確な報道への対応を行います。 |
||||||||||
達成度 |
|
||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | ||||||
事業目標 | 戦略的・効果的な情報提供 | 事業実施 | 事業実施 | 事業実施 | 事業実施 | ||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
実績 | 戦略的・効果的な情報発信に向けた所管課に対する指導助言の実施 |