達成度 | 事業数 | うち 重点 |
---|---|---|
1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
3 目標をほぼ達成 | 3 | 0 |
4 目標を下回った | 1 | 0 |
5 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 4 | 0 |
3ヶ年の総括 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業の妥当性 | 事業の有効性・効率性・経済性 | 3ヵ年の事業目標に 対する達成状況 |
||||||
事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | |||
5 優る | 0 | 0 | 5 優る | 0 | 0 | I 当初の目標を上回って達成 | 0 | 0 |
4 やや優る | 0 | 0 | 4 やや優る | 0 | 0 | II 当初の目標どおり達成 | 4 | 0 |
3 適正 | 4 | 0 | 3 適正 | 4 | 0 | III 当初の目標を下回った | 0 | 0 |
2 やや劣る | 0 | 0 | 2 やや劣る | 0 | 0 | IV 法制度等の改定により比較不能 | 0 | 0 |
1 劣る | 0 | 0 | 1 劣る | 0 | 0 |
事務事業名 | 環境衛生事業 | 所管課 | 健康福祉局保健医療部生活衛生課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 公衆浴場や旅館、高齢者福祉施設等における入浴施設のレジオネラ症の防止対策を中心に、理・美容所、クリーニング所、興行場、特定建築物等の監視指導を科学的方法で実施するとともに、営業者等に自主管理の徹底を図る。また、住居内の衛生の相談を受け、改善に向け指導・助言を実施する。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 監視指導率 93% | 95% | 96.50% | 98% | 99% 2014年度 |
||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 93% | 104.60% | 87.50% |
事務事業名 | 食品衛生事業 | 所管課 | 健康福祉局保健医療部生活衛生課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 食品の安全性を確保するため、年度毎に食品衛生監視指導計画を策定し、重点監視指導項目の設定、関係機関との連携の確保、立入検査・食品検査の実施、情報提供・意見交換の推進等に積極的に取り組む。また、不良食品等の発見・排除に努め、食品等による危害の発生を未然に防止する。根拠法令:食品衛生法 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 最重点業種監視実施率 55% | 最重点業種監視実施率 75% | 最重点業種監視率 80% | 最重点業種監視率 85% | 2014年度95% | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 91.30% | 97.80% | 94.60% |
事務事業名 | 公衆衛生等に関する試験研究業務 | 所管課 | 健康福祉局衛生研究所 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 本市における地域保健対策を効果的に推進し、公衆衛生の向上及び増進を図るため、市内における科学的かつ技術的中核として、関係行政機関との緊密な連携のもとに、試験検査、調査研究、研修指導及び公衆衛生情報の解析、提供を行う。これらの基本業務を踏まえ、食の安全を確保するため、今後も食品中に残留する農薬や、遺伝子組み換え食品、飲料水の安全検査等を行う。また、健康危機管理への的確な対応に向けて、O157等の集団発生、ウェストナイル脳炎、SARS、新型インフルエンザ、麻疹等の新興・再興感染症の発生に備え、保健所等の関係機関と十分連携し、原因の究明検査と被害の拡大防止に努める。根拠法令等:地域保健法、厚生事務次官通知平成9年3月14日付け健政第26号「地方衛生研究所の機能強化について」、感染症法、食品衛生法、国民保護法 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 検査実施率100% | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 検査実施率100% | 検査実施率 100% |
検査実施率 100% |
事務事業名 | 水道衛生事業 | 所管課 | 健康福祉局保健医療部生活衛生課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 専用水道、簡易専用水道、小規模水道等の水道施設の監視指導を行い、市民に安全で衛生的な飲料水を確保する。また災害用井戸の確保を図り、災害時に備える。 根拠法令;水道法、川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例、災害時における飲料水及び生活用水の供給源としての井戸及び受水槽の有効活用に関する要綱 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 簡易専用水道 法定検査受検率 80.6% |
80.70% | 81% | 81.50% | 2014年度 82% |
||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 81.40% | 84.50% | 82.40% |