達成度 | 事業数 | うち 重点 |
---|---|---|
1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 目標を上回って達成 | 1 | 0 |
3 目標をほぼ達成 | 6 | 0 |
4 目標を下回った | 0 | 0 |
5 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 7 | 0 |
3ヶ年の総括 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業の妥当性 | 事業の有効性・効率性・経済性 | 3ヵ年の事業目標に 対する達成状況 |
||||||
事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | |||
5 優る | 0 | 0 | 5 優る | 0 | 0 | I 当初の目標を上回って達成 | 0 | 0 |
4 やや優る | 0 | 0 | 4 やや優る | 0 | 0 | II 当初の目標どおり達成 | 7 | 0 |
3 適正 | 7 | 0 | 3 適正 | 7 | 0 | III 当初の目標を下回った | 0 | 0 |
2 やや劣る | 0 | 0 | 2 やや劣る | 0 | 0 | IV 法制度等の改定により比較不能 | 0 | 0 |
1 劣る | 0 | 0 | 1 劣る | 0 | 0 |
事務事業名 | 生活保護業務 | 所管課 | 健康福祉局地域福祉部保護指導課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 生活保護制度は憲法第25条により規定する国民の最低生活を保障するため、生活保護法に基づき(1)生活扶助費(2)住宅扶助費(3)教育扶助費(4)介護扶助費(5)医療扶助費(6)出産扶助費(7)生業扶助費(8)葬祭扶助費を支給することで、その世帯の自立助長を図ることを目的としている。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 新たな施策の展開・自立支援プログラムの策定運用 | 川崎・幸・高津・多摩福祉事務所の4ヶ所に相談体制の強化 | 川崎・幸・高津・多摩福祉事務所の4ヶ所に相談体制の強化 | 全福祉事務所の相談体制の強化 | 全福祉事務所の相談体制の強化 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 川崎・幸・多摩の3ヶ所に配置され自立支援相談体制の強化が図れた。 | 川崎・幸・中原・高津・多摩の5ヶ所に配置され自立支援相談体制の一層の強化が図られた。 | 全福祉事務所に自立支援相談員の配置を完了し、相談体制の強化を行った。 |
事務事業名 | 被保護世帯援護 | 所管課 | 健康福祉局地域福祉部保護指導課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 「川崎市被保護世帯入浴料援護実施要綱」に基づき、自家風呂のない被保護者(高齢・障害・母子世帯等)に公衆浴場無料入浴券を月2枚交付する。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 生活保護制度との整合性を検討 | 入学祝・卒業記念品・修学旅行支度金廃止 | 入浴援護のあり方について検討 | 検討結果に基づく取組の推進 | |||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 生活保護制度との整合性を検討し見直しを実施した。 | 該当者の確認回数を増やし、1月当り支給者数を縮減した。(大人1923→1705) | 生活保護制度との整合性を検討し、2007年9月をもって事業を廃止した。 |
事務事業名 | 福祉資金貸付事業 | 所管課 | 健康福祉局地域福祉部保護指導課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 【生活資金貸付事業】「川崎市生活資金貸付条例」及び「川崎市生活資金貸付条例施行規則」に基づき、市内の低所得世帯が不測の出費によって生活維持が困難となったとき、これを援助するための資金を貸し付ける。貸付限度額3万円(市長が特に必要があると認めるときは5万円)、保証人不要、無利息。償還は貸付日の翌月から2か月据置き、3万円以内は15か月以内、5万円以上は25か月以内の均等償還。【要保護世帯向け長期生活支援資金貸付事業】一定の居住用資産を有する要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うことにより、その世帯の自立を支援する。事業主体は神奈川県社会福祉協議会。県・政令市が貸付原資を拠出する。(関係法令等)「生活福祉資金(要保護世帯向け長期生活支援資金)貸付制度要綱」 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 生活資金の貸付要件の徹底 | 新入学支度資金・奨学資金貸付条例廃止 | 生活資金貸付事業の継続実施 | 生活資金貸付事業の継続実施 | 事業の継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 要保護世帯向け長期生活支援資金貸付事業の開始 | ||||||||||||||
実績 | 貸付要件の徹底を図った。 | 貸付要件の徹底を図った。 | 貸付要件の徹底を図った。 |
事務事業名 | 福祉措置による特別乗車証交付 | 所管課 | 健康福祉局地域福祉部保護指導課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 次の支給対象者(かっこ内は交付対象者所管課)に市営バスの無料乗車券を交付する。 生活保護受給世帯(保護指導課)、母子支援施設入所世帯(こども家庭課)、児童扶養手当受給世帯(こども家庭課)、身体障害者及びその介護者(障害福祉課)、戦傷病者及びその介護者(地域福祉課)、知的障害者及びその介護者(障害福祉課)、原子爆弾被爆者(疾病対策課) *精神障害者及びその介護者(精神保健課:予算も含め所管)、公害病認定患者及びその介護者(環境保健課:予算も含め所管) 根拠法令:福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 各交付対象者ごとの見直しを検討 | 対象者ごとの 制度のあり方の検討 |
対象者ごとの制度の見直し | 対象者ごとの制度の見直し | 見直しに基づく運営 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 対象者全体を含めた見直しを引き続き実施することとした | 対象者全体を含めた見直しを引き続き実施することとした | 対象者全体を含めた見直しを実施した |
事務事業名 | 民間保護施設措置者処遇改善及び施設振興 | 所管課 | 健康福祉局地域福祉部保護指導課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 【保護施設育成費】(目的)生活保護法第38条に規定する保護施設における入所者の処遇の向上及び施設職員の待遇改善並びに施設経営の健全化を図り、もって福祉の向上に努める。(対象施設)「ノーマ・ヴィラージュ聖風苑」(関係法令等)「保護施設育成費助成交付要綱」 【処遇改善費】(目的)生活保護法第38条に規定する保護施設に入所する者の処遇改善を図り、もって福祉の向上に努める。(対象施設)「ノーマ・ヴィラージュ聖風苑」「平塚ふじみ園」(関係法令等)「川崎市民間保護施設入所者処遇改善費等支給要綱」「神奈川県民間社会福祉施設運営費補助金要綱」 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 施設経営の健全化及び効率化のため指導 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 「ノーマヴィラージュ聖風苑」の施設整備に向けた協議をすすめる。 | 「ノーマヴィラージュ聖風苑」の施設整備の実施。 | |||||||||||||
実績 | 施設経営の健全化及び効率化のための指導を行った。 | 施設経営の健全化及び効率化のための指導を行った。 | 施設経営の健全化及び効率化のための指導を行った。 |
事務事業名 | 行旅病人・同死亡人取扱及び法外扶助 | 所管課 | 健康福祉局地域福祉部保護指導課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 「行旅病人及行旅死亡人取扱法」及び「川崎市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則」に基づき、行旅病人に対し必要な救護を行う。 (1)行旅死亡人等身元不詳又は引取者のいない者の葬祭執行、官報登載、無縁納骨堂への収蔵、(2)生活保護法の適用を受けられない外国人の入院医療費等の救済、(3)病院等に入院した要保護者に対して、保護決定までの間に必要な日用品セット等の現物給付、(4)生活保護法の適用外となる診断書料等の文書料差額及び生体より切断された上下肢の一部の処理料給付 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 適正な事業の実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 適正な事業の実施に努めた | 適正な事業の実施に努めた | 適正な事業の実施に努めた |
事務事業名 | 東生田寮運営 | 所管課 | 健康福祉局地域福祉部保護指導課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 住居のない生活保護受給世帯を入居させ、保護指導を行う施設の運営を行っていた。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 入居世帯の早期退寮の促進 | 機能転換 有効活用 |
機能転換 有効活用 |
機能転換 有効活用 |
機能転換 有効活用 |
||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 年度内退寮を実現したことから、事業の廃止を行った。 | 建物の解体工事が完了した。 | 土地を売却することで資産の活用を図った。 |