| 達成度 | 事業数 | うち 重点  | 
|---|---|---|
| 1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 | 
| 2 目標を上回って達成 | 1 | 1 | 
| 3 目標をほぼ達成 | 1 | 1 | 
| 4 目標を下回った | 0 | 0 | 
| 5 目標を大きく下回った | 0 | 0 | 
| 合計 | 2 | 2 | 
| 3ヶ年の総括 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業の妥当性 | 事業の有効性・効率性・経済性 | 3ヵ年の事業目標に 対する達成状況  | 
||||||
| 事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | |||
| 5 優る | 0 | 0 | 5 優る | 0 | 0 | I 当初の目標を上回って達成 | 0 | 0 | 
| 4 やや優る | 1 | 1 | 4 やや優る | 1 | 1 | II 当初の目標どおり達成 | 2 | 2 | 
| 3 適正 | 1 | 1 | 3 適正 | 1 | 1 | III 当初の目標を下回った | 0 | 0 | 
| 2 やや劣る | 0 | 0 | 2 やや劣る | 0 | 0 | IV 法制度等の改定により比較不能 | 0 | 0 | 
| 1 劣る | 0 | 0 | 1 劣る | 0 | 0 | |||
| 事務事業名 | 新エネルギー推進事業 | 所管課 | 環境局総務部地球温暖化対策担当 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | 改定した新エネルギービジョンに定めた重点プロジェクトに基づき、事業を推進する。公共施設への新エネルギー導入を進めるとともに、太陽光や風力などの新エネルギーを利用したプロジェクトを推進するため、関係機関との調整や情報提供を行い、新エネルギーの普及推進を行う。市民・事業者・行政が参加した新エネルギー推進協議会でビジョンの進行管理する。住宅用太陽光発電設備設置補助事業を継続すると共に、市民共同発電所などの具体化に努める。また、市役所の電力契約時における環境配慮やグリーン電力証書を用いたイベントの環境配慮を推進する。 | ||||||||||||||
| 達成度 | 
  | 
  ||||||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
| 事業目標 | 公共施設への太陽光発電等の導入・普及啓発 | バイオマス等の活用に向けた調査・検討 | バイオマス等の実証試験 | バイオマス等の活用促進 | 継続実施 | ||||||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | 住宅用太陽光発電施設設置補助事業を開始 | 住宅用太陽光発電施設設置補助事業の継続、電力のグリーン購入 | |||||||||||||
| 実績 | 市内NPO法人、産業振興財団と、BDF技術を調査した。新エネルギービジョンを改訂 | 住宅用太陽光発電施設設置事業を当初の目標を上回って助成した。 新エネルギー推進協議会を組織した。  | 
    イベント時のグリーン電力使用と電力契約のグリーン化推進、普及啓発の充実 | ||||||||||||
| 事務事業名 | 生ごみ等リサイクル推進事業 | 所管課 | 環境局生活環境部廃棄物政策担当 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | かわさき生ごみリサイクルプランにおいては、平成16年度より取り組んでいる小学校等の給食残さ等を対象としたモデル事業の継承・発展させた形での公共系生ごみのリサイクル施設の整備や事業系の生ごみリサイクル施設の民間主体での設置、大規模共同住宅の生ごみ減量化方策の検討などを掲げていることから、その具体化を目指した取組を開始するとともに、有機性廃棄物の総合的リサイクルシステムの構築を目指す。 | ||||||||||||||
| 達成度 | 
  | 
  ||||||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
| 事業目標 | 生ごみリサイクルモデル事業の実施(各区1か所) | 生ごみリサイクルプランの検討、有機性廃棄物の総合的リサイクルシステムの検討 | 生ごみリサイクルプランの策定、有機性廃棄物の総合的リサイクルシステムの検討 | 有機性廃棄物の総合的リサイクルシステムの検討 | 本市に適した生ごみ等リサイクルシステムを構築 | ||||||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | かわさき生ごみリサイクルプランに基づく各施策の推進 | かわさき生ごみリサイクルプランの推進によるごみの減量 | |||||||||||||
| 実績 | 「かわさき生ごみリサイクルプラン」策定のための検討会議を設置した。今年度3回開催。 | 「かわさき生ごみリサイクルプラン」の策定 モデル事業において、できた肥料・堆肥の活用(収穫体験の実施)  | 
    ・生ごみリサイクルリーダー認定制度の創設 ・生ごみリサイクルハンドブックの作成 ・事業系生ごみの民間主体の施設整備を目指した取組を開始 ・共同住宅における生ごみ減量化方策の課題整理  | 
    ||||||||||||