達成度 | 事業数 | うち 重点 |
---|---|---|
1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 目標を上回って達成 | 1 | 0 |
3 目標をほぼ達成 | 4 | 0 |
4 目標を下回った | 0 | 0 |
5 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 5 | 0 |
3ヶ年の総括 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業の妥当性 | 事業の有効性・効率性・経済性 | 3ヵ年の事業目標に 対する達成状況 |
||||||
事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | |||
5 優る | 0 | 0 | 5 優る | 0 | 0 | I 当初の目標を上回って達成 | 0 | 0 |
4 やや優る | 0 | 0 | 4 やや優る | 1 | 0 | II 当初の目標どおり達成 | 5 | 0 |
3 適正 | 5 | 0 | 3 適正 | 4 | 0 | III 当初の目標を下回った | 0 | 0 |
2 やや劣る | 0 | 0 | 2 やや劣る | 0 | 0 | IV 法制度等の改定により比較不能 | 0 | 0 |
1 劣る | 0 | 0 | 1 劣る | 0 | 0 |
事務事業名 | ディーゼル車対策事業 | 所管課 | 環境局公害部交通環境対策課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 環境基準の達成に向け「川崎市自動車公害防止計画(改訂版)」に沿った発生源対策、交通流・交通量対策、局所汚染対策などを実施する。特に、平成15年10月からの一都三県のディーゼル車運行規制については、県と協調してディーゼル車の検査・指導を継続して行うとともに、粒子状物質減少装置の装着助成や新車代替融資などの事業者支援を行う。これらの対策は広域的な取組として、県および八都県市との連携協力のもとに実施する。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 粒子状物質減少装置装着助成 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 神奈川県条例規制対象となる短期規制適合車及び長期規制適合車を対象に助成 | 粒子状物質減少装置装着助成及び運行規制の監視・指導を継続実施した。また、大気環境改善対策検討調査を実施した。 | 粒子状物質減少装置装着助成及び運行規制の監視・指導を継続実施しました。 |
事務事業名 | 低公害車普及促進事業 | 所管課 | 環境局公害部交通環境対策課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 環境基準の達成に向け平成15年6月に改正した「自動車公害防止計画」に沿って、CNG車・ハイブリッド車を始め、八都県市指定低公害車等の普及を図る。そのため、天然ガススタンドの設置などのインフラ整備を推進すると共に、排出量の多いトラックを使用する事業者を対象に低公害車導入を推進するための助成を実施するとともに、公用車へも普及推進を図る。また、かわさきエコドライブ宣言登録事業やエコドライブ講習会、推進協議会の適切な運営等を通し、事業者・市民・庁内と連携したエコドライブの取組を推進する。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 低公害車導入のための助成の実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 低公害車導入を推進するための助成を実施し、温暖化対策として、エコドライブの普及啓発を推進した。 | 低公害車導入を推進するための助成を実施し、温暖化対策として、エコドライブの普及啓発を推進した。 | 低公害車導入を推進するための助成を実施すると伴に、温暖化対策としてエコドライブの普及を推進しました。 |
事務事業名 | 交通需要管理推進事業 | 所管課 | 環境局公害部交通環境対策課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 臨海部を主な対象地域に、単体対策などと併行して、地域の交通特性に応じた通勤交通環境の改善や環境に配慮した物流の検討、環境ロードプライシングの導入検討などを事業者、関係機関と協力して進める。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 関連機関と連携したTDM施策の推進 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 通勤交通対策として関係行政機関と連携しバス事業者に働きかけを実施。また、事業者の環境負荷低減に向け自主的な取組方策などについて検討を実施。 | 事業者の交通環境配慮への実態把握を行い、「交通環境配慮行動メニュー」を策定し、事業者への働きかけを実施した。 | 「交通環境配慮行動メニュー」の普及を通して、事業者による自主的な取組みを促しました。 |
事務事業名 | 交通騒音・振動対策事業 | 所管課 | 環境局公害部交通環境対策課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 道路沿道の騒音対策として面的評価による実態調査を行うほか、鉄道、航空機による騒音・振動の実態把握を行う。鉄道・航空機の騒音・振動対策及び幹線道路沿道の環境基準達成に向け関係機関に働きかけるとともに、交通騒音・振動の状況について広く情報提供を行う。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 道路騒音の面的評価の実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 交通騒音・振動の実態把握を実施し、その結果をインターネットホームページに掲載した。 | 交通騒音・振動の実態把握を実施し、前年度の調査結果をホームページ等に掲載した。(実態把握調査は実施中) | 交通騒音・振動の実態把握を行い、前年度の調査結果をホームページ等に掲載しました。 |
事務事業名 | 市バス車両更新計画 | 所管課 | 交通局自動車部運輸課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 1 最新のディーゼル自動車排出ガス規制適合車及び重量車燃費基準達成車の導入及び改自動車NOx・PM法により初度登録より12年経過する車両の更新。 2 バリアフリー新法によるノンステップバス導入の継続により、お客様の利便性の向上を図る。 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | ノンステップバス導入車両数 全77両 全333両中の導入率 23% |
35両/年 34% |
26両/年 41% |
39両/年 53% |
37両/年 63% |
||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 2路線の委譲に伴い、8両の減車を行う。 |
NOx・PM法及び車令の延長を考慮して車両数の変更を行う。 | |||||||||||||
実績 | 35両/年 全330両中の 導入率 34% |
18両/年 乗合自動車319両中の導入率40.75% |
35両/年 乗合自動車319 両中の導入率 51.72% |