達成度 | 事業数 | うち 重点 |
---|---|---|
1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
3 目標をほぼ達成 | 39 | 0 |
4 目標を下回った | 1 | 0 |
5 目標を大きく下回った | 1 | 0 |
合計 | 41 | 0 |
3ヶ年の総括 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業の妥当性 | 事業の有効性・効率性・経済性 | 3ヵ年の事業目標に 対する達成状況 |
||||||
事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | |||
5 優る | 0 | 0 | 5 優る | 0 | 0 | I 当初の目標を上回って達成 | 3 | 0 |
4 やや優る | 0 | 0 | 4 やや優る | 2 | 0 | II 当初の目標どおり達成 | 35 | 0 |
3 適正 | 41 | 0 | 3 適正 | 38 | 0 | III 当初の目標を下回った | 3 | 0 |
2 やや劣る | 0 | 0 | 2 やや劣る | 1 | 0 | IV 法制度等の改定により比較不能 | 0 | 0 |
1 劣る | 0 | 0 | 1 劣る | 0 | 0 |
事務事業名 | 浄水処理(生田浄水場・工水) | 所管課 | 水道局生田浄水場 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 原水を良質な工業用水とするため、原水の水質状況に応じて水を浄化する浄水処理を行っている。 良質な工業用水を安定供給する方策の一環として、浄水処理施設における運転管理・保全管理の指針及び緊急時等に迅速かつ冷静に対処するためのマニュアルを策定している。 また、今後も安全かつ安定的に浄水処理を継続していくために、施設の維持管理と併せ、経年老朽化した各施設の改築・改良及び更新を実施している。 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 浄水処理 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 適正な浄水処理を実施 | 適正な浄水処理を実施 | 適正な浄水処理を実施 |
事務事業名 | 浄水処理(長沢浄水場・工水) | 所管課 | 水道局長沢浄水場 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 原水を良質な工業用水とするため、原水の水質状況に応じた浄水処理を行っている。 良質な工業用水を安定供給する方策の一環として、浄水処理施設における運転管理・保全管理の指針及び緊急時等に迅速かつ冷静に対処するためのマニュアルを策定している。 また、今後も安全かつ安定的に浄水処理を継続していくために施設の維持管理と併せ、経年老朽化した各施設の改良及び更新を実施している。 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 浄水処理 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 適正な浄水処理を実施 | 適正な浄水処理を実施 | 適正な浄水処理を実施 |
事務事業名 | 配水管布設替工事の施行及び監督(第1配工・工水) | 所管課 | 水道局第1配水工事事務所 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 経年老朽化した配水管の布設替工事等の施行を行っている。また、請負工事の適正な履行の確保及び工事現場の秩序維持を図るとともに、円滑な工事進行管理を目標とした工事監督業務を行っている。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 施工・監督 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 関係企業との連絡調整会議を開催 | 関係企業との連絡調整会議を開催 | 関係企業との連絡調整会議を開催 配水管布設替延長144m |
事務事業名 | 送水管及び配水管路の維持管理業務(第2配工・工水) | 所管課 | 水道局第2配水工事事務所 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 送水管及び配水管路の維持管理業務を行い、また、漏水防止対策及び管路の付属設備である仕切弁・空気弁を定期的に実施し、腐食並びに不良箇所においては、速やかに取替えや補修を行い、工業用水の安定給水の確保に努めている。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 維持管理 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 軌道下調査件数 9箇所 他 |
軌道下調査件数 9箇所 他 |
軌道下調査件数 9箇所 他 |
事務事業名 | 送水管及び配水管路の維持管理業務(第1配工・工水) | 所管課 | 水道局第1配水工事事務所 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 管路の維持管理を行うことはもとより、漏水防止対策及び管路の付属設備である、仕切弁・空気弁の調査点検・補修を行い工業用水の安定給水に努めている。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 維持管理 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 軌道下調査件数 44件 |
軌道下調査件数 44件 |
軌道下調査件数 44件 |
事務事業名 | 給水能力の見直し(工水) | 所管課 | 水道局経営管理室 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 工業用水道事業の給水能力は56万立方メートル/日であり、このうち8万立方メートル/日については、水道事業からの補てん水によるものである。この補てん水は水道事業の給水能力に余裕があることを条件に行われていることから、水道事業の給水能力の見直しにより、補てん水の廃止を含む給水能力の見直しを行い、事業規模の適正化を図ることで健全な事業経営を維持する。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 再構築に向けた検討 | 再構築計画策定 工業用水道施設の基本設計 |
工業用水道施設の詳細設計 | 工業用水道施設の整備 | 2010年度 給水能力の見直しを実施 |
||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 再構築計画策定 工業用水道施設の基本設計 |
工業用水道施設の詳細設計 | 工業用水道施設の詳細設計 工業用水道施設の整備 給水能力の見直しを実施 |
||||||||||||
実績 | 再構築計画の基本方針の策定 | 再構築計画策定 工業用水道施設の基本設計 |
工業用水道施設の詳細設計 |
事務事業名 | 施設整備事業(工水) | 所管課 | 水道局工務部計画課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 工業用水道事業の施設整備は1965年度に第4期拡張事業が完了し、その後、維持管理の時代となり施設整備を効率的に実施するため、5箇年程度の中期的な施設整備計画を策定し、計画的に施設整備を行っている。また、適正な事業規模にするため給水能力の見直しによる事業の再構築を進めることから、これを実現するための施設整備計画を策定し、将来に向けた安定供給の確保を目指した施設整備を実施する。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 次期施設整備計画(5箇年)の策定 | 施設整備 | 施設整備 | 施設整備 | 施設整備 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 施設整備 再構築・基本設計を実施(当初は2005年度実施予定) |
施設整備 再構築・詳細設計を実施(当初は2006年度実施予定) |
施設整備 | ||||||||||||
実績 | 2006〜2009年度の施設整備計画策定 | 施設整備 再構築・基本設計を実施 |
施設整備 再構築・詳細設計委託を実施 |
事務事業名 | 組織機構の見直し(工水) | 所管課 | 水道局経営管理室 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 事業経営の効率化及び使用者ニーズを踏まえた適正な事業執行を確保するため、給水能力の見直しによる施設規模の適正化を踏まえた工業用水道事業の再構築計画に基づき、業務内容を十分に勘案した上で、組織・職員数の見直しを進める。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 組織機構の構築 | 計画の推進 | 計画の推進 | 計画の推進 | 計画の推進 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 2004年度 3部27課84係 → 2005年度 3部22課77係 |
2005年度 3部22課77係 → 2006年度 2部1室20課61係 |
2006年度 2部1室20課61係 → 2007年度 2部1室20課55係 |
事務事業名 | 水道施設の危機管理対策(工水) | 所管課 | 水道局総務部総務課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 発生が予測できない危機事象に対して、常に迅速に対応が図れるよう要領やマニュアル、連絡体制の整備を行い危機管理対策の強化を図る。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 調査・検討 | マニュアルの改訂・実施計画の策定 | 検証・見直し | 検証・見直し | 検証・見直し | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 各危機事象に対する措置要領の素案の検討 | テロ対策マニュアルの見直し 危機事象発生時における連絡体制を策定 |
危機事象発生時における連絡体制の見直しの実施 水道局災害対策要領の見直しの検討 |
事務事業名 | 広報広聴事業(工水) | 所管課 | 水道局総務部総務課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 局の広報広聴窓口として、安定給水の取組や水質への取組など施策を分かりやく情報提供することによって使用者の工業用水道事業への理解を促す。また、使用者等からの意見・要望等を幅広く伺い施策等への反映を図ることによって工業用水道事業への信頼を獲得できるように努める。 ・広報紙「かわさきの水道」発行(市内新聞折込による配布)・ホームページ運営 ・インターネット広聴 ・市長への手紙 ・FAQ(よくある質問)に関すること |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 情報の一元管理に向けた検討 | 情報のデータベース化 | 業務改善に反映 | 業務改善に反映 | 業務改善に反映 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 使用者情報のデータベース化 | 使用者情報のデータベース化(22件) | ホームページ掲載内容の見直し 使用者情報のデータベース化(2件) |
事務事業名 | 情報管理システム整備事業(工水) | 所管課 | 水道局総務部情報管理課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 工業用水道事業としての経営における効率化の確保及び将来像を形成するため、川崎市水道局第2次情報化基本計画を策定し、業務改善を含む情報化を推進してきた。また、局の基幹業務である工業用水道料金業務システムの改造を始め、文書、旅費、認証基盤、財務会計、給配水情報管理システム等の各システムを逐次導入した。 今後は、第2次情報化基本計画に基づく事務事業及び財務状況を考慮しながら通信基盤、情報セキュリティの整備・強化を実施し、情報の多様化及び高度化を推進する計画である。 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | システム化の推進 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | システム開発及び改造整備 | システム開発及び改造整備 | システムの安定稼動及び改造整備 |
事務事業名 | 情報管理システム運用管理事業(工水) | 所管課 | 水道局総務部情報管理課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | コンピュータを利用した各システムの堅実な運用及び監視を行い、予防的保守を含む障害対応を行う。また、情報の保護のためセキュリティ環境を構築する。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 管理・運用 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | オペレーションシステムのセキュリティパッチを2回適用 | オペレーションシステムのセキュリティパッチを2回適用 | オペレーションシステムのセキュリティパッチを2回適用 |
事務事業名 | 特殊勤務手当の見直し(工水) | 所管課 | 水道局総務部総務課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 見直しに当たっては、支給の合理性、対象となる勤務内容と他の手当・給料との関係、支給方法の妥当性を検証し、次のとおり見直しを進めている。2002年度に実施された包括外部監査の指摘事項を踏まえ、2003年度に廃止、整理、統合及び支給額の見直しを行った。2004年度においては、他都市の調査をはじめ、各手当の検証を行い、改めて見直し案を作成した。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 調査・検討 | 見直しの推進 | 見直しの推進 | 見直しの推進 | 見直しの推進 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 廃止 2件 見直し2件 |
作業手当に値する作業について、各所属長へ調査依頼するとともに、他都市照会を行った。 | 各種手当てについて精査を行い、見直し案を作成し、労働組合と協議交渉を行った。 |
事務事業名 | 電子入札システムの導入・運用(工水) | 所管課 | 水道局総務部契約課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 工事請負、業務委託、物品購入等の契約について、インターネットを利用して入札案件の公表や入札参加申込みの受付、入札を執行することで契約事務を効率化し、入札プロセスの透明性、公平性を確保する。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 調査・検討 | システム開発・検証 | 稼動 | 稼動 | 稼動 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | システム開発・検証完了 | 電子入札システムの稼動 市ホームページによる一般競争入札案件の公表を実施 |
電子入札システムの稼動 市ホームページによる一般競争入札案件の公表を実施 |
事務事業名 | 工事設計単価歩掛調査及び完成図書保管事業(工水) | 所管課 | 水道局工務部計画課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 工事及び委託業務の設計積算の適正化を図るため、積算資料(工事標準積算基準書、標準単価表、積算システム及び単価表、各種業務委託の積算基準及び単価表)等の改定及び保管作業を行う。 水道技術等の向上及び工事施行の適正化を図るため、各種技術資料、文献等の収集、調査を行う。 水道施設の円滑な維持管理を図るため、土木構造物及び付随する配管・電気及び機械設備に係る完成図書の整理保管並びに給配水情報管理システムの運用管理を行う。 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 調査・保管 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 積算資料等の改訂などによる局の設計・監督業務のさらなる適正化 | 積算資料等の改訂などによる局の設計・監督業務のさらなる適正化 | 積算資料等の改訂などによる局の設計・監督業務のさらなる適正化 |
事務事業名 | 川崎縦貫道路関連施設整備事業(工水) | 所管課 | 水道局経営管理室 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 本事業は、川崎縦貫道路の建設に伴い一般国道409号のうち国道15号から浮島地先までの約7.6km区間に埋設された本市の工業用水道配水本管等が支障となるため、国土交通省が計画した共同溝の建設事業に参画したものである。具体的には、共同溝内に口径800〜1,500mmの配水本管を延長約7,600m布設することにより配水管網の改良を図り、安全・安定給水を確保するものである。1993年〜2008年度の16箇年継続事業で総事業費124億円である。 関連計画:一般国道409号(川崎国道)共同溝整備計画 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 建設工事 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ・共同溝建設負担金支出 ・配水本管の布設 |
・共同溝建設負担金支出 ・配水本管の布設 |
|||||||||||||
実績 | ・共同溝建設負担金支出 ・配水本管の布設実績なし |
・共同溝建設負担金支出 ・配水本管の布設実績なし |
・共同溝建設負担金支出 ・配水本管等の布設84.6m |
事務事業名 | 管更生・土木構造物・川縦関連の設計及び積算業務(工水) | 所管課 | 水道局工務部設計課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 施設整備の年次計画及び施設再構築計画に基づき、管路及び構造物等の水道施設について、更生・更新・耐震化工事の設計積算業務を実施する。 また、国土交通省が実施している川崎縦貫道共同溝整備計画に参画していることから、共同溝建設工事の進捗に合わせて川崎縦貫道路関連施設整備工事の設計積算業務を実施する。 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 設計・積算 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 沈でん池築造 (処理能力20万m3/日) 管950mm耐震補強 |
管1000mm布設L=85m | 高速凝集沈でん池撤去工事 |
事務事業名 | 建設改良工事の設計及び積算業務(工水) | 所管課 | 水道局工務部設計課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 浄水処理及び配水管理部門の業務を円滑に行うために、老朽化した設備の更新及び設備改良に係る設計・積算業務を実施する。また、震災時においてライフラインを確保するため、浄水処理及び配水管理の建物について、耐震補強工事の設計、積算、施工管理を行う。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 設計・積算 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 請負工事設計・・・電気11件等 | 請負工事設計・電気6件、機械2件、建築7件 | 請負工事設計・電気4件、機械3件、建築1件 |
事務事業名 | 工業用水道料金関係事務 | 所管課 | 水道局工務部管理課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 工業用水の給水に伴う需給契約の締結、使用者の使用水量の検針、工業用水道料金の調定・収納を行うものである。 ○需給契約については、条例第18条で給水契約の原則として責任消費水量制を採用していることから、契約の解除、契約水量の減量は原則として認めていなかったが、使用者からの料金負担の軽減要望に基づき、2002年度に工業用水道条例施行規程を改正して承認基準を定め、事業財政の健全性の確保を前提条件として契約水量の減量を一定程度認めている。 ○検針・調定・収納業務については、2001年度から工業用水道料金算定システムを導入して効率化を図っている。 ○管理課は、使用者の団体である工業用水道利用者協議会の窓口であり、同協議会を通じて、経営情報の公開、使用者ニーズの把握に努めている。 ○根拠法令 工業用水道事業法、工業用水道条例 ○上位計画 工業用水道事業の中長期展望・再構築計画 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 料金徴収 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 料金徴収 | 料金徴収 ホームページの充実 承認基準の改正 |
料金徴収 条例・料金システム問題点抽出 |
事務事業名 | 工業用水道メーターの維持管理事務 | 所管課 | 水道局工務部管理課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | ○工業用水の給水に伴う事前協議、水道メーターの流量計測設備の新設、取替、修理、撤去に伴う工事の設計、監督、精算を行う。 ○工業用水道施設の工事等に伴う使用者への減水依頼、関係課所場との調整を行う。 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 維持管理 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 維持管理 | 維持管理 ホームページの充実 |
維持管理 |
事務事業名 | 水運用システム構築事業(工水) | 所管課 | 水道局工務部水運用センター | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 水運用の一元管理を目的に導入した水運用支援システムにより、取水所・浄水場・配水所の各監視制御装置から水量関連データを収集し、配信・分析・管理・保管を行う。さらに、この水量関連データ等を利用した需要量予測による市内全域の配水量を基に、取水・浄水場間相互融通・送水量等の水量計画を策定し、効率的な水運用を実施する。これにより、緊急工事・水質異状時・災害時においても迅速な対応が可能となる。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 効率的な水運用の実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 水運用支援システムの最適化、配水量に基づいた相互融通の実施 | 水運用支援システムによる配水量に基づいた取水・浄水場間相互融通を実施 | 水運用支援システムによる配水量に基づいた取水・浄水場間相互融通を実施 |
事務事業名 | 貯水・取水施設の維持・改良事業(工水) | 所管課 | 水道局工務部水運用センター | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 貯水・取水施設の維持・改良事業は、神奈川県内における水道事業者の主要な貯水・取水施設である相模ダム・城山ダム等の維持管理及び改良を行い、安定的な工業用水道用水供給を確保するものである。また、県内には新たな水源の開発が見込まれないことから相模湖においては、有効貯水能力の回復、上流域の災害防止等を図ることを目的に、土砂を除去するしゅんせつの強化、上流域からの流入土砂の抑制、流入支川の環境保全等の対策を、神奈川県企業庁が実施主体となり、事業構成団体(治水及び利水者)で締結した協定書や覚書等に基づき共同で実施している。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 維持・改良 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 継続実施 (計画流入土砂量を40万立方メートル/年から33万立方メートル/年に見直し) |
継続実施 (計画流入土砂量を40万立方メートル/年から33万立方メートル/年に見直し) |
継続実施 (計画流入土砂量を40万立方メートル/年から33万立方メートル/年に見直し) |
||||||||||||
実績 | 貯水・取水施設の維持・改良の実施 | 貯水・取水施設の維持・改良の実施 | 貯水・取水施設の維持・改良の実施 |
事務事業名 | 水源水質保全事業(工水) | 所管課 | 水道局工務部水運用センター | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 相模湖・津久井湖の水質管理の充実と保全を図るため、相模川流域下水道事業に係る水源地域の市町負担分の助成をはじめ、アオコフェンス、エアレーション装置等の設置、津久井湖の湖岸帯への植物浄化施設の設置と効果検証を行っている。この事業は事業構成団体(治水及び利水者)で締結した協定書や覚書に基づき、神奈川県に委託し共同で実施している。また、川崎市独自では、長沢、生田の各浄水場で、ダイオキシン類測定業務委託を実施している。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 植物浄化施設の整備面積 合計整備面積 植物浄化施設の設計 |
4,830m2/年 4,830m2 |
6,190m2/年 11,020m2 |
6,420m2/年 17,440m2 |
6,560m2/年 24,000m2 |
||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 4,800m2/年 4,800m2 |
41,200m2/年 42,200m2(完了) |
神奈川県の施策と連携する一方、植物浄化施設、アオコフェンス、エアレーション装置等の維持管理中心へ移行 | ||||||||||||
実績 | 環境調査委託及び植物浄化施設の設計完了 | 1,000m2/年 1,000m2 |
41,200m2/年 42,200m2(植物浄化施設(沼本地区)整備完了) |
事務事業名 | 配水施設・設備の監視・制御及び保守点検事務(工水) | 所管課 | 水道局工務部水運用センター | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 配水施設の監視制御及び保守点検を行う鷺沼配水所では、流量制御弁及び電防設備等の24時間体制による監視制御及び通常勤務体制による保守点検を行っている。その内容は、鷺沼管理室に設置された監視制御装置と市内各配水施設の電気設備をテレメータ/テレコントローラを介して結び集中管理している。さらに、各施設の電気設備等の突発的な故障を防止するため、年間計画に基づく定期的な保守点検を行っている。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 監視・制御及び保守点検 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 計画的な巡視点検業務及び安全・安定的な管理室業務の実施 | 計画的な巡視点検業務及び安全・安定的な管理室業務の実施 | 計画的な巡視点検業務及び安全・安定的な管理室業務の実施 |
事務事業名 | 配水池等の土木施設及び導水ずい道等の管路の維持管理(工水) | 所管課 | 水道局工務部施設管理課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 浄水場等の土木施設及び導水ずい道等の管路の、耐用年数を維持するための工事並びに委託業務の設計、監督及び精算に関する業務と施設新設並びに施設の耐用年数を延長させる工事の監督及び精算に関する業務を行うほか、突発的な修繕工事に対応している。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 維持管理 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 維持工事等の施行 計画内 10件 計画外 5件 |
維持工事等の施行 計画内 5件 計画外 3件 |
維持工事等の施行 計画内 6件 計画外 4件 |
事務事業名 | 浄水場等の電気・機械・通信・電防設備の維持管理(工水) | 所管課 | 水道局工務部施設管理課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 浄水場・配水所の電気・機械・通信・電防設備の維持管理業務を目的とした、設備の耐用年数において機能を維持させるための工事の設計、監督及び精算に関する業務と、設備の新設及び耐用年数を延長又は変更させる改良工事の監督及び精算に関する業務を行っている。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 維持管理 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 維持工事等の施行 計画内 8件 計画外 4件 |
維持工事等の施行 計画内 5件 計画外 4件 |
維持工事等の施行 計画内 11件 計画外 4件 |
事務事業名 | 水質管理(工水) | 所管課 | 水道局工務部水質課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 工業用水道事業においては、工業用水道水源、浄水場での処理工程、供給水の水質検査(管理)があるが、これらの検査結果を目標基準に照らし、供給水の管理を行っている。工業用水においても、水質検査精度の向上と信頼性を客観的に評価できる仕組が必要である。水道事業における優良試験所規範(以下「水道GLP」という。)の認定取得に合わせて、工業用水道事業における業務手順書等のマニュアル化及び検査精度管理等の具体化を図る。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 水質管理 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 水道事業の取組を応用 | 水道事業の取組を応用 | 水道事業の取組を定着 |
事務事業名 | 水質に関する情報提供(工水) | 所管課 | 水道局工務部水質課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
