| 達成度 | 事業数 | うち 重点  | 
|---|---|---|
| 1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 | 
| 2 目標を上回って達成 | 0 | 0 | 
| 3 目標をほぼ達成 | 4 | 3 | 
| 4 目標を下回った | 0 | 0 | 
| 5 目標を大きく下回った | 0 | 0 | 
| 合計 | 4 | 3 | 
| 3ヶ年の総括 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業の妥当性 | 事業の有効性・効率性・経済性 | 3ヵ年の事業目標に 対する達成状況  | 
||||||
| 事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | |||
| 5 優る | 0 | 0 | 5 優る | 0 | 0 | I 当初の目標を上回って達成 | 0 | 0 | 
| 4 やや優る | 0 | 0 | 4 やや優る | 0 | 0 | II 当初の目標どおり達成 | 4 | 3 | 
| 3 適正 | 4 | 3 | 3 適正 | 4 | 3 | III 当初の目標を下回った | 0 | 0 | 
| 2 やや劣る | 0 | 0 | 2 やや劣る | 0 | 0 | IV 法制度等の改定により比較不能 | 0 | 0 | 
| 1 劣る | 0 | 0 | 1 劣る | 0 | 0 | |||
| 事務事業名 | 起業化総合支援事業 | 所管課 | 経済局産業振興部新産業創出担当 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | 技術や人材など地域に蓄積された産業資源を活用しながら、創業や中小企業の新分野進出などを促進するための支援体制を整備し、地域経済の活性化を図る。このため、川崎市産業振興財団を中核的支援機関として、地域の産業支援機関をネットワーク化した「川崎市地域プラットフォーム」を構築し、起業準備段階から事業化段階に至るまでの各発展段階に応じた多面的な企業支援を実施する。 | ||||||||||||||
| 達成度 | 
  | 
  ||||||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
| 事業目標 | ビジネスプラン作成講座:2講座 ビジネスオーディション開催回数:7回  | 
    講座やオーディション開催による起業化支援を実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
| 実績 | ビジネスプラン作成講座を2回開催し、ビジネスオーディションを7回開催した。 | ビジネスプラン作成講座を前・後期で開催し、ビジネスオーディションを7回開催した。 | ビジネスプラン作成講座を前・後期で開催し、ビジネスオーディションを6回開催した。 | ||||||||||||
| 事務事業名 | 川崎市産業振興財団運営費等補助事業 | 所管課 | 経済局産業振興部工業振興課 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | 中小企業の技術の高度化、新分野進出、人材育成等を支援するため、各種セミナー、研修等を開催する。 | ||||||||||||||
| 達成度 | 
  | 
  ||||||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
| 事業目標 | 研修等の実施 | 中小企業の経営支援と人材育成 | 中小企業の経営支援と人材育成 | 中小企業の経営支援と人材育成 | 中小企業の経営支援と人材育成 | ||||||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
| 実績 | パソコン研修や新分野新技術支援研究会を実施し、中小企業の支援を行った。 | パソコン研修や新分野新技術支援研究会を実施し、中小企業の支援を行った。 | パソコン研修や新分野新技術支援研究会を実施し、中小企業の支援を行った。 | ||||||||||||
| 事務事業名 | 産学共同研究開発プロジェクト助成事業 | 所管課 | 経済局産業振興部工業振興課 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | ・対象者:市内中小企業者等 ・対象事業:大学等と共同で行う新技術・新製品等の研究開発 ・補助率:対象経費合計額の3分の2以内 ・限度額:10,000千円以内(単年度1件あたり) ・期間:2年度以内  | 
  ||||||||||||||
| 達成度 | 
  | 
  ||||||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
| 事業目標 | 産学共同の技術開発・製品開発件数7件(継続案件4件、新規3件) | 8件 | 8件 | 8件 | |||||||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
| 実績 | 7件(継続案件4件、新規案件3件) | 4件(新規案件) | 7件(3件新規案件、4件継続案件) | ||||||||||||
| 事務事業名 | 新技術・新製品開発等支援事業 | 所管課 | 経済局産業振興部工業振興課 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | 市内中小企業者等が行う、新技術・新製品の開発等に要する経費に対し補助金を交付することにより、研究開発型企業の創出・育成を図るとともに、新事業の創出を促し、市内中小企業の活性化を図る。 川崎市への来訪者が記念とすることができる「川崎PR製品」を市内中小製造業の技術力を活用して創出するとともに、技術力を市内外にPRする。  | 
  ||||||||||||||
| 達成度 | 
  | 
  ||||||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
| 事業目標 | 新技術・新製品開発等の支援 企業数:年8社程度 川崎PR製品開発  | 
    継続実施 | 継続実施 | 継続実施 PR製品開発  | 
    継続実施 PR製品開発  | 
  ||||||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
| 実績 | 6社を支援 | 6社を支援 | 3社を支援 コンペの実施  | 
    ||||||||||||