達成度 | 事業数 | うち 重点 |
---|---|---|
1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 目標を上回って達成 | 1 | 1 |
3 目標をほぼ達成 | 4 | 0 |
4 目標を下回った | 0 | 0 |
5 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 5 | 1 |
3ヶ年の総括 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業の妥当性 | 事業の有効性・効率性・経済性 | 3ヵ年の事業目標に 対する達成状況 |
||||||
事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | |||
5 優る | 0 | 0 | 5 優る | 1 | 1 | I 当初の目標を上回って達成 | 0 | 0 |
4 やや優る | 1 | 1 | 4 やや優る | 0 | 0 | II 当初の目標どおり達成 | 5 | 1 |
3 適正 | 4 | 0 | 3 適正 | 4 | 0 | III 当初の目標を下回った | 0 | 0 |
2 やや劣る | 0 | 0 | 2 やや劣る | 0 | 0 | IV 法制度等の改定により比較不能 | 0 | 0 |
1 劣る | 0 | 0 | 1 劣る | 0 | 0 |
事務事業名 | 産業人材育成事業 | 所管課 | 経済局産業政策部企画課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 厚生労働省から採択された「川崎ものづくり産業の高度人材育成による産業振興・雇用創造〜エンベデット(組込み)システム人材を中心として〜」という企画内容の地域提案型雇用創造促進事業(パッケージ事業)を、本市や商工会議所を中心に構成されている川崎市産業人材育成協議会として実施する。また、ものづくりの魅力を若年層に伝え、地域産業の継続的な発展につなげるため、インターンシップ事業を実施する。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 地域の産業人材育成・活用のしくみづくり | 協議会の運営 | 協議会の運営 | 産業人材の育成・活用による地域経済の活性化 | |||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 川崎市産業人材育成協議会年3回実施、運営委員会25回程度実施 | 川崎市産業人材育成協議会年3回実施、運営委員会4回程度実施、事務局会議等年40回程度実施 | 川崎市産業人材育成協議会・運営委員会年3回実施、事務局会議年17回程度実施 |
事務事業名 | 地域ものづくり等支援事業 | 所管課 | 経済局産業振興部工業振興課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 次世代を担う児童や生徒向けにものづくりの楽しさを啓発するような講座の開講や、人材育成の秘訣を掲載したHPの作成、市内中小製造業と工業系教育機関との連携を図れるような見学会・交流会を開催する。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 児童向け体験講座(ものづくり工房)、高校生向け講座(夢先案内人)、教育者向けのものづくり現場への主張(未来塾)を実施し、児童向けにクイズや訪問情報を掲載したHP(夢工場ビジュアルマップ)、人材育成の秘訣を掲載したHP(キラリ輝くものづくり人づくり)を製作する。 | ものづくり人づくり事業の実施 | ものづくり人づくり事業の実施 | ものづくり人づくり事業の実施 | ものづくり人づくり事業の実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | ものづくり体験・工房3回、ものづくり講座2回、技術講習会1回(2日間)未来塾3回、マップ更新(2社新規)、キラリ輝く人づくり事業実施。 | ものづくり工房3回、ものづくり講座3回、技術講習会1回(2日間)未来塾5回、マップ更新(2社新規)、キラリ輝く人づくり事業(5社新規)実施。 | ものづくり工房3回、ものづくり講座4回、技術講習会1回(2日間)、未来塾5回、マップ更新2社新規、キラリ更新5社新規を実施。 |
事務事業名 | 川崎市産業振興財団運営費等補助事業 | 所管課 | 経済局産業振興部工業振興課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 中小企業の技術の高度化、新分野進出、人材育成等を支援するため、各種セミナー、研修等を開催する。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 研修等の実施 | 中小企業の経営支援と人材育成 | 中小企業の経営支援と人材育成 | 中小企業の経営支援と人材育成 | 中小企業の経営支援と人材育成 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | パソコン研修や新分野新技術支援研究会を実施し、中小企業の支援を行った。 | パソコン研修や新分野新技術支援研究会を実施し、中小企業の支援を行った。 | パソコン研修や新分野新技術支援研究会を実施し、中小企業の支援を行った。 |
事務事業名 | たまフォーラム推進事業 | 所管課 | 経済局産業政策部企画課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | コミュニティビジネス振興のモデル事業として、川崎市北西部の大学・専門学校・企業・NPO・関係機関の連携体としての「たまフォーラム」を活用し社会起業塾、講演会、起業家交流会、ビジネスモデル創出支援をおこなう。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 大学連携講座、セミナー等参加者 地域の産業おこしに向けた大学共同講座等の開催 |
200人 | 200人 | 2008年度以降に向けた運営スキームの確立 | 地域の大学、企業、NPO等の連携による主体的な取組の推進 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 232人 | 788人 | 700人運営スキームを確立した |
事務事業名 | 企業等退職者人材活用支援事業 | 所管課 | 経済局産業政策部企画課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 企業等退職者(地域人材)が持つ優れた技術・経験・ノウハウ等を活かし、地域で自主的に活動してもらうため、地域人材を発掘するとともに企業ニーズ・地域ニーズを把握し、地域人材の活用と地域の活性化を図る。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 企業等を退職した人材が活躍できる環境整備に関する調査研究を行うとともに、人材と企業とのネットワークを構築し、地域人材の活用を促進します。 | 企業等退職者人材の活用に向けた研究 | 企業等退職者人材活用推進 | 企業等退職者人材活用推進 | 企業等退職者人材活用推進 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | ○企業向けニーズ調査の実施○地域人材活用セミナー2回実施○交流会の実施 | 地域人材の受皿となる「達人倶楽部」の設立 | ○中小企業等とのマッチング ○地域課題の解決にシニアパワーを活用 |