達成度 | 事業数 | うち 重点 |
---|---|---|
1 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
2 目標を上回って達成 | 1 | 0 |
3 目標をほぼ達成 | 7 | 3 |
4 目標を下回った | 0 | 0 |
5 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
合計 | 8 | 3 |
3ヶ年の総括 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業の妥当性 | 事業の有効性・効率性・経済性 | 3ヵ年の事業目標に 対する達成状況 |
||||||
事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | 事業数 | うち重点 | |||
5 優る | 0 | 0 | 5 優る | 0 | 0 | I 当初の目標を上回って達成 | 1 | 1 |
4 やや優る | 2 | 0 | 4 やや優る | 2 | 0 | II 当初の目標どおり達成 | 6 | 2 |
3 適正 | 6 | 3 | 3 適正 | 6 | 3 | III 当初の目標を下回った | 1 | 0 |
2 やや劣る | 0 | 0 | 2 やや劣る | 0 | 0 | IV 法制度等の改定により比較不能 | 0 | 0 |
1 劣る | 0 | 0 | 1 劣る | 0 | 0 |
事務事業名 | 産業観光推進事業 | 所管課 | 経済局産業振興部商業観光課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 川崎産業観光振興協議会を通じて、市内に多数存在している生産施設や産業遺産、先端技術施設、研究開発施設などを活用した川崎の産業観光の推進を図る。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 産業を核とした観光資源の創出 | 産業観光資源調査 | 産業観光資源調査 | モデルルート開発 | 地域資源を活かした産業観光の振興 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 産業観光読本の作成と検定試験の実施 | ||||||||||||||
実績 | 産業観光振興協議会の発足、シンポジウムの開催(3月予定)、市内企業アンケート調査実施 | 産業観光施設に対しアンケート調査を実施。プロモーションツールの作製。修学旅行誘致活動を実施。 | モデルルートの開発。川崎産業観光読本の発行(11月)と川崎産業観光検定の実施(3月) |
事務事業名 | 市制記念花火大会事業 | 所管課 | 経済局産業振興部商業観光課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 川崎の夏の風物詩として親しまれている市制記念を祝う花火大会を開催して「ふるさと川崎」の意識の高揚を図る。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 花火大会の開催 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 高津区諏訪河川敷で実施 前年より3万5千人の増となり32万人の観客動員を得た | 高津区諏訪河川敷で実施 前年より1万人増の33万人を得たが川崎側の観客の流れは大幅に改善できた | 4年ぶりに世田谷区花火大会と同日開催となったが大きな混乱なく実施できた。観客24万人を得た |
事務事業名 | 川崎シンフォニーホール管理運営事業 | 所管課 | 市民局市民文化室 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 「音楽のまち・かわさき」の中核施設として市民が優れた音楽を身近に享受できる機会を提供するとともに、国際的に著名な音楽ホールになるよう運営する。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | ホール運営 | ホール稼働率向上に向けた取組の推進 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | ホール稼働率を90%台に保っている | ホール稼動率を90%台に保っている | ホール稼働率を90%台に保っている |
事務事業名 | 地域文化のまちづくり推進事業 | 所管課 | 市民局市民文化室 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 市民の創造的な活動により、文化芸術を活かした個性豊かな地域社会の実現や市民同士の連携を育むため、「市民祭り」や「しんゆり映画祭」を開催するとともに、ふるさと川崎への意識を高めるため「かわさきかるた」の普及や「川崎の地名調査」等を行う。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 文化芸術サークルへの参加希望割合 18.7% |
18.40% | 18.10% | 17.80% | サークル活動等による個性豊かなまちづくりの推進 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 市民主体でしんゆり芸術フェスティバル等を開催した | 市民同士の連帯を育む「市民祭り」や市民主体で「しんゆり映画祭」等を開催した。 | 市民同士の連帯を育む「市民祭り」や市民主体で「しんゆり映画祭」等を開催した。 |
事務事業名 | 競輪場整備 | 所管課 | 経済局公営事業部総務課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 自転車競技法に規定する競輪場内の秩序維持ならびに競技の公正及び安全確保のために、また、市街地内に立地する施設として、建築関連法規に合致するよう維持管理していく必要がある。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 特別観覧席等の整備 | メインスタンド耐震補強 | 継続実施 | ||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 特別観覧席及び選手管理棟等の整備 | メインスタンド大屋根の防水工事等 | 契約業者の問題で、工事は休止したが、新規入札を行ない、継続工事を実施 |
事務事業名 | 競輪事業諸支出金 | 所管課 | 経済局公営事業部総務課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | ・公営企業金融公庫納付金は地方財政法第32条の2に基づき、車券売上金の一定割合を納付する。 ・一般会計繰出金は競輪事業で生じた収益を一般会計に繰出すことにより、本市財政に寄与する。 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 競輪事業(特別会計)目的は、本市財政に寄与することにあるので、効率的な事業運営を行い収益の向上を図り、一般会計への繰出金を確保する。 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 公営企業金融公庫納付金は減少見込み 一般会計繰出金は前年度と同額見込み |
公営企業金融公庫納付金は減少見込み 一般会計繰出金は前年度と同額見込み |
公営企業金融公庫納付金は減少見込み 一般会計繰出金は前年度と同額見込み |
事務事業名 | 競輪開催・運営 | 所管課 | 経済局公営事業部業務課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 本年度は、市営競輪を12回61日開催する予定である。 場外発売(他競輪場の車券を発売)及び併用発売(市営競輪の開催日に他競輪場の車券も発売)を積極的に行い、収益の確保を図る。 |
||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 競輪の開催 効率的な運営 |
競輪の開催 効率的な運営 サマーナイトフェスティバル開催 |
競輪の開催 効率的な運営 |
競輪の開催 効率的な運営 |
効率的な運営による事業収益の確保 特別競輪誘致 |
||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 市営競輪の開催(うちサマーナイトフェスティバル2日) | 市営競輪の開催 | 市営競輪の開催 |
事務事業名 | 競馬事業の運営 | 所管課 | 経済局公営事業部総務課 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務事業の概要 | 神奈川県川崎競馬組合に対して、事務組合を構成する神奈川県と共同して運転資金の単年度貸付を行っている。 | ||||||||||||||
達成度 |
|
||||||||||||||
年度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||
事業目標 | 神奈川県川崎競馬組合の競馬事業の効率的な運営の支援 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||||||
実績 | 前年度と同様の貸付を行った | 前年度と同様の貸付を行った | 前年度と同様の貸付を行った |