事務事業名 | 防犯対策事業 | 事務事業所管課 | 市民局地域生活部地域生活課 | 達成度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 川崎市安全・安心まちづくり推進協議会において、市の総合的な基本方針や推進計画を策定し、地域自主防犯活動の推進を中心とした事業展開を図る。 また、各区役所で実施している防犯灯の設置及び維持管理に係る補助金の交付事務の統括事務を実施する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 防犯施策等調査研究 | 防犯パトロールの実施、防犯情報の提供等、対策会議の設置、防犯施策の展開 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | |||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 防犯灯関連補助金事務を適正に実施した。10月に「安全・安心まちづくり推進協議会」を設立。 | 安全・安心まちづくり基本方針、推進計画を策定した。 社会的背景により防犯対策を強化した。 |
||||||||||||||||||||||||||||
事務事業名 | 交通安全啓発事業 | 事務事業所管課 | 市民局地域生活部地域生活課 | 達成度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 交通安全市民総ぐるみ運動、春・秋の全国交通安全運動、夏・年末の交通事故防止運動、新入学児童を交通事故から守る運動等を通じて、交通安全意識の高揚や交通事故防止の周知について、各区交通安全対策協議会や関係機関、協賛団体等と連携した運動を実施する。 閣議決定(昭和35年12月16日交通対策本部の設置について)、交通対策本部推進要綱 |
|||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 交通安全教室実施回数337回 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | |||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 交通安全市民総ぐるみ運動実施計画に基づく啓発事業等 | 交通安全教室316回 飲酒運転の根絶に関する施策の実施 |
||||||||||||||||||||||||||||
事務事業名 | 交通安全推進事業 | 事務事業所管課 | 市民局地域生活部地域生活課 | 達成度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 交通安全対策基本法第18条により、市町村交通安全計画を作成し、その実施を推進させるため、条例で定める交通安全対策会議を設置し、同法第26条に定める交通安全実施計画を推進する。 (川崎市交通安全対策会議条例、川崎市違法駐車等の防止に関する条例) |
|||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 違法駐車防止のための警備 交通誘導員などによる通学路の安全対策 |
継続実施 継続実施 |
継続実施 継続実施 |
継続実施 継続実施 |
継続実施 継続実施 |
|||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 第7次川崎市交通安全計画に基づく施策の実施 | 違法駐車防止警備の変更 学童等交通誘導員の制度移行に向けた調整 |
||||||||||||||||||||||||||||
事務事業名 | 交通事故相談事業 | 事務事業所管課 | 市民局地域生活部地域生活課 | 達成度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 高津区役所(地域振興課)内に川崎市交通事故相談所を設置し、専門の交通事故相談員が、交通事故の当事者やその家族の悩み事について無料で相談に応じ、交通事故紛争処理センター等の専門機関への紹介を行なう。 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 川崎区・高津区の2か所体制で実施 | 適切な助言・指導の実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | |||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 高津区のみで実施 | 継続実施 | 継続実施 | |||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 相談件数 1,086件 2005年度末で川崎区を廃止 |
相談件数 646件 |
||||||||||||||||||||||||||||
事務事業名 | 路上喫煙対策事業 | 事務事業所管課 | 市民局地域生活部地域生活課 | 達成度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 路上における歩行者の安全確保を図るため、条例に基づき重点区域を指定するとともに、条例趣旨の周知及び喫煙マナー、モラルの向上に向けた啓発活動等を実施し、安全な歩行環境を目指す。 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 条例制定 広報・啓発 |
条例施行 広報・啓発 |
継続実施 | 継続実施 | ||||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 条例制定 施行規則策定 広報・啓発 |
4月条例施行、6月重点区域指定、10月罰則適用施行、重点区域で広報・啓発を実施 | ||||||||||||||||||||||||||||
事務事業名 | 学校交通安全・災害共済給付事業 | 事務事業所管課 | 教育委員会事務局学校教育部健康教育課 | 達成度 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 1 文部科学省の委嘱事業「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」によりスクールガードリーダーを各区に1人配置する。2 臨時交通整理員を信号機のない道路の横断箇所等、通学路の危険箇所に配置する。3 児童生徒の心肺機能が低下した場合の応急措置のため、各学校に救急用酸素人工蘇生器を配置している。保守点検として耐圧検査及びガス補填を行う。4 日本スポーツ振興センター災害共済に加入し、義務教育諸学校の管理下における児童生徒の負傷、障害及び死亡に関して給付を行う。共済掛金の約50%を市が負担する。 学校安全対策法、学校保健法、耐圧ガス保安法第48条、日本スポーツ振興センター法 |
|||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 交通整理員配置箇所数 34箇所 | 通学路安全対策の推進 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | |||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 39箇所に配置 | 43箇所に配置 | ||||||||||||||||||||||||||||
事務事業名 | 特色ある学校づくり推進事業 | 事務事業所管課 | 教育委員会事務局学校教育部指導課 | 達成度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 本事業は、総合的な事業として、@学校が主体となり取り組む事業(「夢教育21推進事業」及び「特別非常勤講師配置事業」)並びにA外部の方々と連携しながら進める事業(下記「教育ボランティア事業」)からなる。 @前者は、教育の充実や活性化を図るため、学校の計画に応じて予算を配当し、各学校の創意工夫、特色を生かした教育活動、家庭や地域との連携による教育活動等を行う。特に、「特別非常勤講師配置事業」は、様々な分野のプロ、専門家を講師として学校に招き、その専門性を生かした指導により、子ども達の知的好奇心や感性を育むことを目的とする。 A後者は、学校教育を活性化させるため、保護者、地域の住民や企業の方々が教育ボランティアとして教育活動に参加し、様々な形態で子どもの学習活動を支援する事業である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 特別非常勤講師配置校数 20校 教育ボランティア制度の充実 |
30校 継続実施 各校の創意工夫を生かした取組推進 |
継続実施 継続実施 継続実施 |
継続実施 継続実施 継続実施 |
事業内容・方法の再検討 | |||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 34校で実施 教育ボランティアコーディネーター制度を導入 各学校の児童生徒及び地域の実態を基に創意工夫した教育活動を実施 |
55校で実施 各学校の児童生徒及び地域の実態を基にし、創意工夫した教育活動を実施 |