事務事業名 | あんしんセンターの運営 | 事務事業所管課 | 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進 | 達成度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 昨今、訪問販売のトラブルや高齢者虐待等、高齢者の権利擁護に関する課題が社会問題化している。権利擁護に関する取組として、その中核を担う成年後見制度と地域福祉権利擁護事業を一体的に取り組み、市民から分かりやすい相談窓口として、権利擁護センターとしての「あんしんセンター」を設置し、高齢者や障害者の権利擁護に向けた仕組みづくりの支援を継続的に行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | サービス件数 (福祉サービス利用援助) 232件 |
300件 | 390件 | 500件 | 毎年度12%増加 | |||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 296件 | 326件 | ||||||||||||||||||||||||||||
事務事業名 | 認知症高齢者対策事業 | 事務事業所管課 | 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進 | 達成度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 認知症高齢者について対応の重要性が叫ばれている中で、認知症について、市民への普及啓発とともに、家族に対する教室の開催や、ピアカウンセリングを実施する。また、徘徊等への対応として、ネットワークによる捜索の体制整備により、認知症高齢者の個人の尊厳を重視した生活を送る支援を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 徘徊高齢者SOSネットワーク 登録者数 140人 |
150人 | 185人 | 220人 | ||||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 280人 (当初計画を上回るため上方修正) |
320人 (当初計画を上回るため上方修正) |
||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 237人 | 237人 |