事務事業名 | 専門職員研修 | 事務事業所管課 | 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課 | 達成度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 障害児(者)施設専門職員に効果的な研修を実施することにより、意識高揚と資質向上を図り、利用者に対して質の高いサービス提供をする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 研修修了者数 250人 |
継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | |||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 250人 | 80人 | ||||||||||||||||||||||||||||
事務事業名 | 障害者支援制度実施事業 | 事務事業所管課 | 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 | 達成度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 障害者自立支援法において相談支援事業が法定化され、益々、障害者に対する相談支援の必要性が高まっており、障害者ケアマネジメント従事者の養成や現任研修の実施、サービス管理責任者養成等の人材養成のための事業と、自立支援協議会の設置により相談支援体制の充実強化等を図ることを目的とした事業。 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | @障害者ケアマネージャー数 500人 A現任研修(新) Bサービス管理責任者養成(新) |
@600人 | @700人 | @800人 | @毎年度100人養成 | |||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | @680人 A60人 B70人 |
@760人 A60人 B70人 |
@毎年度80人養成 A60人 B60人 |
|||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 年105人(見込み)養成 計596人 |
@678人 A32人 B37人 |
||||||||||||||||||||||||||||
事務事業名 | 聴覚障害者情報文化センター運営 | 事務事業所管課 | 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課 | 達成度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 聴覚障害者の自立した地域生活の支援や社会参加の促進のために、情報保障やコミュニケーション支援にあたる手話通訳者や要約筆記奉仕員の派遣や養成を行うほか、字幕付きビデオの製作や貸し出し等の事業を実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 手話通訳者など派遣件数 3,500件 |
3,600件 | 3,700件 | 3,800件 | 毎年度100件増加 | |||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 3,550件 | 3,660件 |