事務事業名 | 国民年金の運営業務 | 事務事業所管課 | 健康福祉局地域福祉部保険年金課 | 達成度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 市民の年金権確保に直接かかわる、国民年金への加入を始めとする各種届出。免除に関する諸届(申請免除、法定免除、学生納付特例、若年者納付猶予)の受付、所得調査。 各種広報並びに年金相談に対応している。 根拠法令:国民年金法 |
|||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 被保険者数 252,679人(2003年度) | 運営業務の継続実施 | 運営業務の継続実施 | 運営業務の継続実施 | 運営業務の継続実施 | |||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 被保険者数 245,997人 |
被保険者数 237,624人 |