事務事業名 | 環境調和型産業振興事業 | 事務事業所管課 | 経済局産業振興部新産業創出担当 | 達成度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 環境セミナーの開催をきっかけに、ネットワーク化を図り、参加企業間の情報交流、研究、環境に配慮した製品開発、販路拡大を支援し、川崎の環境関連産業の振興を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | セミナー開催 年 1回 |
セミナー開催 年 4回 |
セミナー開催 年 4回 |
セミナー開催 年 4回 |
||||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | 新エネルギー展出展 | |||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | セミナー開催 年4回150名 ビジネスプラン講座 5日間 企業ヒアリング26社 |
セミナー開催年4回126名 新エネルギー展出展 |
||||||||||||||||||||||||||||
事務事業名 | 環境調和型まちづくり(エコタウン)推進事業 | 事務事業所管課 | 経済局産業振興部新産業創出担当 | 達成度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 環境調和型まちづくり(エコタウン)を推進するために、川崎ゼロ・エミッション工業団地等における資源循環への取組や臨海部企業の未利用エネルギー、廃棄物、副成物の相互利用・地域内循環を支援する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 川崎ゼロ・エミッション工業団地協同組合事業の支援 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | |||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 団地内14社操業 見学者4,280名 エコ学習69組169名参加 |
団地内15社操業 見学者3,926名 エコ学習39組93名参加 |