事務事業名 | 区役所窓口サービス機能の再編 | 事務事業所管課 | 総合企画局自治政策部区行政改革推進担当 | 達成度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 現在は、5階層で提供されているサービス提供拠点を、戸籍の電算化やKIOSK端末の導入など、業務のIT化を契機として、平成20年度を目途に、シンプルで市民にわかりやすい、「区役所を中心としたサービス提供体制〜(「フルサービス・ワンストップサービスを提供する区役所」、「区役所を補完する地域のサービス提供・地域振興拠点である(仮)区民センター」、「証明発行機能と市政情報提供を行う(新)行政サービスコーナー」の3階層)」へ、機能を整理する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 5層20か所体制 | 区役所、支所、出張所等のあり方の検討及び素案作成 | 区役所、支所、出張所等のあり方の検討及び機能の整理に向けた取組み | 区役所、支所、出張所等の機能の整理に向けた取組み | 新体制(3層)によるサービス提供 | |||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | KIOSK導入時期の調整 戸籍電算化基本計画の調整 ロードマップ(素案)の作成 |
KIOSK端末導入に係る調整(行政SCへの拡大を確認) 「区役所を中心としたサービス提供体制」の方向性確認 |
||||||||||||||||||||||||||||
事務事業名 | 行政サービスコーナー管理運営事業 | 事務事業所管課 | 総合企画局自治政策部区行政改革推進担当 | 達成度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 行政サービスコーナー管理運営経費についての予算管理及び登戸行政サービスコーナー開設に向けた関係局等との調整、予算の執行管理を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | |||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 行政サービスコーナーの管理・運営 | 行政サービスコーナーの管理・運営 | (仮称)登戸行政サービスコーナーの開設 | 行政サービスコーナーの管理・運営 | 行政サービスコーナーの管理・運営 | |||||||||||||||||||||||||
実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実 績 | 2006年秋開設予定の(仮称)登戸行政サービスコーナーの設置場所及び使用条件の決定 | 2006年12月1日に、登戸行政サービスコーナーを開設 |