事務事業名 | こども文化センター運営事業 | 事務事業所管課 | 市民局地域生活部青少年育成課 | 達成度 | c | ||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 地域児童の健全育成推進の拠点として、@乳幼児子育て支援活動の充実A中高生の居場所としての環境整備を図る。また、目的施設としての位置づけを前提としながらも、市民活動支援の拠点として、こども文化センターの有効活用、機能の充実を推進する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 乳幼児の子育て支援活動の場や中高生の居場所として、さらに、市民活動の地域拠点として活用する。 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||||||||||||||||
実 績 | 音楽室利用者:1,103団体3,441人(年間) こ文施設検討委員会の設置 |
||||||||||||||||||||||||||||
事務事業名 | わくわくプラザ事業 | 事務事業所管課 | 市民局地域生活部青少年育成課 | 達成度 | c | ||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 平成15年度から、市内公立小学校114校で実施した「わくわくプラザ」は、平成18年度からこども文化センターの指定管理者制度を導入し、さらに内容の充実を図る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 狭隘施設の整備 巡回相談員の配置 |
2施設 3名配置 |
2施設 3名配置 |
2施設 5名配置 |
2施設 7名配置 |
||||||||||||||||||||||||
実 績 | 2施設整備完了 2005年7月から3名の相談員を配置 |
||||||||||||||||||||||||||||
事務事業名 | 青少年教育施設の管理運営 | 事務事業所管課 | 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課 | 達成度 | c | ||||||||||||||||||||||||
事務事業の概要 | 青少年教育施設5施設において以下の事業を実施している 川崎市八ヶ岳少年自然の家 川崎市立小中学校の自然教室、青少年団体の宿泊研修など 川崎市青少年の家 青少年団体の宿泊研修、ボランティア養成など 川崎市黒川野外活動センター 青少年団体の宿泊研修など 川崎市青少年創作センター 青少年団体、一般団体の創作活動など 川崎市子ども夢パーク 川崎市子どもの権利に関する条例に基づいた子どもの自由な遊びの支援など |
||||||||||||||||||||||||||||
年 度 | 現状(計画策定時) | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度以降 | ||||||||||||||||||||||||
事 業 目 標 | 委託による管理運営 | 直営による管理運営 | 指定管理者による管理運営 | 継続実施 | 継続実施 | ||||||||||||||||||||||||
実 績 | 直営による管理運営 条例改正および指定管理者の指定 |
||||||||||||||||||||||||||||