施策課題 | 34201000 | 大学などの高等教育機関との連携の推進 | 作成課 | 総合企画局都市経営部企画調整課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 人を育て心を育むまちづくり | 政策の 基本方向 |
地域人材の多様な能力を活かす | 基本施策 | 大学などを地域で活かすしくみづくりと若者の社会参加への支援 | ||||
関係課 | 経済労働局産業政策部企画課、教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●大学等の高等教育機関に蓄積された知識・技術・人材を、地域の貴重な財産として、市民の生涯学習機会の創出や市内企業の産業振興に活かしていくために、大学と地域との連携を推進する必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●庁内や大学との調整機能を確立し、情報提供を行い、市内大学との連携協力に関する協定の締結をめざします。 ●大学等高等教育機関との連絡会議により、市内大学との連携を深め、高度で専門的な知識の市民への提供を促進します。 ●新川崎・創造のもりにおける慶應義塾大学の研究成果を還元するために、企業等とのネットワークづくりを進めるとともに、セミナーを開催します。 |
施策の目標 | ●大学等との連携・協力に関する包括協定の締結等により、大学等と地域との連携が促進されることをめざします。 ●大学等高等教育機関による市民の生涯学習機会の充実やシニア世代の社会参加を促進します。 ●大学との産学連携が進み、学術研究の成果が市内企業等に還元され、市内産業の活性化が図られることをめざします。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●日本女子大学とは、地域と大学との連携・協力を推進するため、7月に連携・協力に関する基本協定を締結しました。また、学校教育ボランティア事業やインターンショップ事業実施に必要な調整を行いました。 ●専修大学とは、相互の人材育成・人的交流を図り、地域における研究・教育活動の推進に協力するため、川崎市特別講座を秋学期に14週に渡り実施しました。 ●明治大学とは、地域産学連携交流館の2012年度の開設に合わせ、会議室等の地域開放に向けた調整を行いました。 ●慶應義塾大学とは、新川崎・創造のもりにおけるオープンキャンパス等、地域や企業に向けた教育事業を実施しました。 ●本市における大学連携事業を広報するため、大学連携推進フォーラムを開催しました。 ●慶應義塾大学の協力のもと、大学・研究機関等の研究成果を中小企業や市民に還元し、中小企業や市民が科学技術と身近に接することができる公開セミナー及び企業と大学等の関係者が参加する交流会等を5回開催しました。 ●大学等高等教育機関と連携し、市民への学習機会提供の充実を図りました。また、連絡会議を開催し、大学等高等教育機関との連携事業について連絡・調整を行い円滑な事業推進を図りました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ||||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●大学と連携して、セミナーや教育事業を実施したほか、地域との連携事業を実施するのに必要な調整を行い、さらに新たな大学施設の地域開放に向けた準備を行いました。 ●日本女子大学と本市とで、連携・協力に関する基本協定を締結しました。 |
AⅠ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2012(H24)年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●地域と大学との連携の推進に向けて、連携事業を全市展開する場合や事業実施に際して関係部署・機関との連携が必要な場合等、連携に向けた必要な調整を行います。 ●大学連携に関するフォーラムやホームページ等を活用して、積極的に地域と大学との連携事業を広報します。 ●新川崎・創造のもりの研究開発拠点を担う慶應義塾大学の研究成果を企業や市民に還元するため、中小企業や市民が科学技術を身近に感じられる公開セミナーの開催や、企業との交流づくりを行います。 ●市民の多様な学習ニーズに応えるため、大学等高等教育機関との連携強化に取り組み、事業の充実を図ります。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連携協力に関する協定締結数 | 大学連携事業実施数 | ||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
市内大学の意向や特色を踏まえて、連携・協力に関する包括協定の締結をめざします。 ※計画値については設定しておりません。 |
大学等高等教育機関との連携により、市民向け事業(公開講座等)を実施し、大学が持つ高度で専門的な知識を市民の生涯学習に供します。 ※計画値については設定しておりません。 |
||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2011 | 1 | 大学 | 2011 | 54 | 事業 | 2011 | |||||
2012 | 2012 | 2012 | |||||||||
2013 | 2013 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 14,403 | 13,705 | 14,130 | 0 | 0 | 13,816 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
大学連携推進事業 | 3 | 社会教育振興事業 | 3 |
新川崎・創造のもり推進事業 | 3 |