施策課題 | 35104000 | 人権にかかわる権利救済の推進 | 作成課 | 市民・こども局こども支援部こども福祉課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 人を育て心を育むまちづくり | 政策の 基本方向 |
人権を尊重し共に生きる社会をつくる | 基本施策 | 人権・共生施策の推進 | ||||
関係課 | こども本部こども福祉課、市民・こども局人権・男女共同参画室、 各区保健福祉センター保健福祉サービス課、市民オンブズマン事務局人権オンブズパーソン担当 |
重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●子どもへの虐待の通告件数やDV被害の相談件数は、年々増加、多様化してきています。これらに関わる被害などは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることから、人権侵害への対応と権利の救済に総合的に取り組む必要があります。 ●緊急的に保護を要する被害者への自立に向けた支援については、迅速かつ適切な対応が求められています。 |
---|---|
施策の概要 | ●子どもの権利侵害や男女平等にかかわる人権侵害に対し、市民が身近なところで簡易な手続きにより安心して、相談相談や救済申立て行うことができるよう人権オンブズパーソン制度を運用します。 ●DV被害者支援基本計画に基づき、関連機関と連携を図りながら、DV被害者の相談・保護・自立支援を行います。 ●配偶者等からの暴力による女性等を保護する施設を確保するため、人権侵害を受けた女性をサポートする民間団体が運営する緊急一時保護施設を支援します。 ●人権侵害への対応や権利の救済に関する情報について、パンフレットやフォーラムの開催等を通じて、広報・啓発活動を推進します。 |
施策の目標 | ●子どもや女性等への人権侵害に対する相談・救済・自立支援に関わる体制を整備・確保し、迅速かつ適切な対応を目指します。 ●広報・啓発活動を推進し、人権を尊重し共生できる市民生活の実現を目指します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●子どもの権利侵害の相談・救済については、人権オンブズパーソン・教育委員会・こども福祉課から子どもに各種相談カードを配布し、小学校8校・中学校5校で子ども教室(模擬実演による電話相談の紹介・周知等)を行い、子ども相談の15秒CMをアゼリアビジョンで放映しました。また、男女平等相談カードを各区役所等へ配布しました。 ●人権侵害を受けている女性への施策については、保護を必要とする女性はもとより、特にDVを受けている女性への施策について、「川崎市DV被害者支援基本計画」に基づき、医師会、弁護士会、法務局等の代表と県、市の関係機関の代表等で構成される川崎市DV被害者支援対策推進会議を開催し、事業及び推進体制について関係機関へ説明を行うことで連携の強化を図りました。特に、推進会議部会の開催及び各種研修会の開催・参加により、被害者及び関係団体の安全確保のための情報の保護管理並びにDV加害者に対する危機管理体制について、関係機関と共通認識を図ることができました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ||||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●川崎市DV被害者支援基本計画の具体的施策については、概ね順調に推進しています。 |
AⅠ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2012(H24)年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●人権侵害を受けている女性の相談・支援を行う女性相談員のケース対応における技能・技術・知識の向上を図るとともに、庁内関係部署に対する研修を開催し、DV被害者支援業務の理解と連携の強化を図ります。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区役所における女性相談件数 | 人権オンブズパーソン相談件数 | ||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
●区役所・支所において人権侵害等により生活上様々な困難を抱える女性から相談を受けた件数です。 人権侵害のない市民生活を目指すことが目的であるため、指標の方向性及び計画値は設定していません。 |
●子どもの権利及び男女平等にかかわる人権の侵害について相談を受けた件数です。 人権侵害のない市民生活を目指すことが目的であるため、指標の方向性及び計画値は設定していません。 |
||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2011 | 1,462 | 件 | 2011 | 365 | 件 | 2011 | |||||
2012 | 2012 | 2012 | |||||||||
2013 | 2013 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 183,997 | 183,347 | 181,782 | 0 | 0 | 179,232 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
人権オンブズパーソン運営事業 | 3 | 女性保護事業 | 3 |
緊急一時保護施設等支援事業 | 3 | 男女平等推進事業 | 3 |