施策課題 | 42101000 | 交通環境対策の推進 | 作成課 | 環境局環境対策部交通環境対策課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
生活環境を守る | 基本施策 | 地域環境対策の推進 | ||||
関係課 | 交通局自動車部運輸課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●大気汚染の一因となる二酸化窒素については、一部の測定局で環境基準を達成していない状況にあることから、自動車から排出される二酸化窒素を削減し、全測定局での環境基準の達成とその維持をめざす必要があります。 ●羽田空港の国際化など、交通環境を取り巻く変化に対応していく必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●電気自動車の普及に向け、引き続き、本体及び倍速充電スタンドへの導入助成を実施します。 ●環境基準の達成に向け、川崎市内の荷主や荷受人が主体となって、製品や貨物等の出荷、原材料の購入、廃棄物の運搬などの際、運送事業者や取引先事業者に対し、環境に配慮した運搬(エコ運搬)の実施を要請するエコ運搬制度の運用とともに、エコドライブの普及に向けた取組を進めます。 ●交通環境配慮行動メニューの普及など、自動車からの窒素酸化物の排出総量を削減する取組を進めます。 ●臨海部の交通環境の変化に対応するため、関係機関等と連携を図り、環境ロードプライシングの拡充方策などの検討を進めます。 ●市及び関係機関・団体相互の連携強化による取組の推進に向け、自動車公害防止計画の見直しを行います。 ●大型のハイブリッド車などの低公害車普及に向け、事業者等への支援を行います。 ●道路・鉄道・航空機の騒音・振動の実態把握を行うとともに、測定結果の公表を行います。 |
施策の目標 | ●自動車からの窒素酸化物排出総量を削減する取組を進め、早期に自動車排出ガス測定局全局(9局)の環境基準達成を図ります。 ●CNG車・ハイブリッド車を始め、九都県市指定低公害車等の普及を図るとともにエコドライブの普及啓発を推進します。 ●道路・鉄道・航空機の騒音・振動の実態把握を行い、環境基準達成に向け関係機関への働きかけを行います。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●電気自動車の導入助成21件及び倍速充電スタンドの導入助成6件実施など、事業者支援を行いました。 ●環境基準の達成に向けた取組として、エコ運搬制度については、対象事業者127社への指導に加え、運送事業者や向けのアンケート及びエコ運搬フォーラムの開催により、また庁内エコ運搬制度についても、関係機関などへの指導を通して、普及並びに周知を図るとともに、エコドライブについては、講習会を9回開催、路上の横断幕及び川崎国際環境技術展での展示などを通して普及啓発を行いました。 ●自動車からの窒素酸化物排出量削減に向けて、交通環境配慮メニューついては、交通環境改善連絡協議会の開催、事業者指導などを通して普及を図り、ディーゼル車運行規制については、路上、拠点、事務所及びビデオカメラを活用した検査を合わせて22回実施するとともに、九都県市によるディーゼル車運行規制一斉取組、県二市による取組など、交通環境改善に向けた広域的な連携を図りました。 ●環境ロードプライシングについては、高速湾岸線の効果的活用の検討を含め、更なる拡充について、関係機関などとの調整や働きかけを行いました。 ●自動車公害防止計画については、2012年度の見直しに向けて、関係部局、関係機関などと調整及び検討を行いました。 ●九都県市指定低公害車の普及に向け、公用車への率先導入及び低公害導入助成制度を17件実施に加え、市バスの車両更新においては、人にやさしい、環境にやさしい、ノンステップバスや低公害車の導入を進めました。 ●道路・鉄道・航空機による騒音・振動対策に向けて実態調査を実施、測定結果の公表及び関係機関への働きかけを行いました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●自動車排出ガス測定局における窒素酸化物に係る環境基準が9局中3局、浮遊粒子状物質に係る環境基準が9局中1局で非達成(2010年度実績値)だったことから、さらなる交通環境対策による大気環境の改善に向けた取組が必要です。 ●自動車騒音については、市内の幹線道路に面する地域において、環境基準を一部達成できていないことから、引き続き実態調査を実施、関係機関へ働きかけることなど、対策を進める必要があります。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●電気自動車及び大型車に対する助成制度による低公害車の普及促進、エコドライブの推進及びエコ運搬制度の運用などにより、自動車から排出される大気汚染物質を削減に向けて、多様な取組を着実に実施しているが、自動車排出ガス測定局において環境基準が達成できていない測定局があるため。 ●自動車騒音については、市内の幹線道路に面する地域において、環境基準が一部達成できていないため。 |
AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2012(H24)年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●エコドライブの推進、エコ運搬制度及び交通環境配慮行動メニューの普及・見直しなど、自動車からの窒素酸化物及び粒子状物質の排出総量を削減する取組を進め、早期に環境基準の達成を図ります。 ●自動車公害防止計画を見直し、新協議会の設立及び(仮)かわさき自動車環境対策プランの策定に向け、関係機関、関係団体などと調整を行います。 ●環境ロードプライシングの拡充に向け、関係機関などと連携しながら効果的活用法を検討するとともに、引き続き働きかけを行います。 ●トラックやバスなど大型車に対する低公害車助成制度について、CNG車・ハイブリッド車に限定して効果的に運用することに加え、電気自動車の更なる普及を目指し、助成制度を市民まで拡大して実施します。 ●幹線道路における自動車騒音の環境基準達成を目指し、引き続き調査を実施、関係機関への働きかけを行います。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車排出ガス測定局における二酸化窒素の環境基準達成局数 | 自動車排出ガス測定局における浮遊粒子状物質の環境基準達成局数 | ||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
●市内の自動車排出ガス測定局(9ケ所)における二酸化窒素の環境基準の達成状況を指標としています。 ●データの確定が例年7月末のため、実績値は空欄とします。(参考 2010年度実績値:6局) |
●市内の自動車排出ガス測定局(9ケ所)における浮遊粒子状物質の環境基準の達成状況を指標としています。 ●データの確定が例年7月末のため、実績値は空欄とします。(参考 2010年度実績値:8局) |
||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2011 | 9 | 局 | 2011 | 9 | 局 | 2011 | |||||
2012 | 9 | 2012 | 9 | 2012 | |||||||
2013 | 9 | 2013 | 9 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 122,787 | 117,372 | 119,092 | 0 | 0 | 117,050 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
低公害車普及促進事業 | 3 | 交通需要管理推進事業 | 3 |
ディーゼル車対策事業 | 3 | 交通騒音・振動対策事業 | 3 |
バリアフリーや環境に配慮した市バス車両の整備 | 3 |