施策課題 | 42204000 | 廃棄物処理施設の整備 | 作成課 | 環境局施設部施設課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
生活環境を守る | 基本施策 | 廃棄物対策の推進 | ||||
関係課 | 環境局施設部仮称リサイクルパークあさお建設担当 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●循環型社会の構築に向け、廃棄物の発生・排出抑制、再使用、再生利用は優先的に取り組むべき重要な課題ですが、一方で、資源にならない廃棄物については、快適な生活環境の保全に向け適正処理を行う必要があります。 ●廃棄物の処理・処分を行う際には、地球環境への負荷を最小限にとどめるとともに、廃棄物処理施設の性能を常に一定程度に維持し、事業の効率性を確保することが重要です。 |
---|---|
施策の概要 | ●廃棄物処理施設の安定稼動を図るため、老朽化した廃棄物処理施設等の補修及び整備工事を実施します。 ●環境負荷を低減するため、燃焼ごみ量の削減を進め、2015年度から3焼却処理施設体制(現在の4つの敷地を有効活用し、市全体で通常、3つの焼却処理施設を稼動し、1焼却処理施設を休止、建設中とする体制)とすることを目指し、今後のごみ焼却処理施設の整備方針を取りまとめるとともに、施設建設後一定期間が経過したごみ処理施設について、建替え及び基幹的施設整備(主要設備の更新)を計画的に行い廃棄物処理事業を安定的かつ円滑に進めます。 ●仮称リサイクルパークあさお整備事業は、老朽化が進み焼却能力の低下が著しい王禅寺処理センターの更新事業として、新たなごみ焼却施設の建設と、資源化処理施設の建設を目指し事業を推進します。 |
施策の目標 | ●市民の生活環境を守るため、廃棄物処理施設等の計画的な補修・整備工事を実施し、安定的な稼動を確保します。 ●整備方針に基づき、老朽化したごみ焼却処理施設の整備(建替)に向けた取り組みを進めるとともに、継続稼動予定の施設については、基幹的施設整備(主要設備の更新)を計画的に実施します。 ●北部地域の安定した廃棄物処理体制確立のため、仮称リサイクルパークあさお整備事業に係るごみ焼却処理施設の建設を2011年度竣工、資源化処理施設の建設は2014年度竣工を目指します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●老朽化による緊急補修、東日本大震災による被害に対する補修も含め、施設の運営・安定稼動に支障のないように、廃棄物処理施設等の補修・整備工事を実施しました。 ●今後のごみ焼却処理施設の整備方針を10月に策定するとともに、橘処理センターの建替に向け、基本計画の検討に着手しました。 ●浮島処理センターについて基幹的施設の整備(プラント設備)を施設稼動に支障のないように実施しました。 ●仮称リサイクルパークあさお整備事業は、ごみ焼却処理施設の建設について、工事品質管理委員会の運営により工事の品質を確保し、3月末に完成しました。資源化処理施設建設工事は、総合評価一般競争落札方式(標準型)により10月に仮契約、12月に本契約(着手)しました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●橘処理センターの建替に当っては、有識者・市民の意見を踏まえるとともに、環境影響評価手続き等、関係部局と綿密な調整が必要となります。 ●建替が後発となる堤根処理センターについては、施設の運営・稼動に支障のないように、基幹的施設整備を実施し、3焼却処理施設体制の移行前の2014年度までに完成させる必要があります。 ●仮称リサイクルパークあさお整備事業については、旧王禅寺処理センターの解体に際し、周辺環境対策に万全を期する必要があります。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●取り組むべき新たな課題もありますが、老朽化したごみ焼却処理施設が複数存在する中で、3焼却処理施設体制の構築に向け、今後のごみ焼却処理施設の整備方針が決まり、方針に基づいて、個々の事業がおおむね計画どおり進んでいます。 |
AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2012(H24)年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●橘処理センターの建替えに係る基本計画の策定に向けた取組を進めます。 ●堤根処理センター基幹的施設整備事業に係る工事請負契約を締結し、整備に着手します。 ●仮称リサイクルパークあさお整備事業は、引き続き資源化処理施設の整備を進めるとともに、旧王禅寺処理センターの解体工事を周辺環境に配慮しながら実施します。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収集したごみの処理率 | |||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
市内で収集した一般廃棄物を本市施設で処理した割合です。 所管する廃棄物関係施設の機能の維持や回復を中心とした事業であり、個々の事業の進捗を数値で示すことは困難です。 |
|||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
現状維持 | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2011 | 100 | 100 | % | 2011 | 2011 | ||||||
2012 | 100 | 2012 | 2012 | ||||||||
2013 | 100 | 2013 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 8,976,572 | 8,699,863 | 2,810,244 | 0 | 0 | 4,656,414 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
リサイクルパークあさお整備事業 | 3 | 処理センター整備事業 | 3 |
廃棄物処理施設基幹的整備事業 | 3 | 廃棄物処理施設等整備事業 | 3 |
公衆トイレ改修整備事業 | 3 |