施策課題 | 43401000 | 都市農地の保全と活用 | 作成課 | 農業振興センター農地課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
緑豊かな環境をつくりだす | 基本施策 | 都市農地の多面的な機能の活用 | ||||
関係課 | 麻生区役所道路公園センター管理課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●市内全域の農地が減少している中で、都市農業を振興し地域の活性化を図るとともに、良好な環境を保全し、うるおいのある市民生活を実現するために、都市農地の保全・活用に取り組む必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●黒川地区大型農産物直売所「セレサモス」を活用した地域特産物の販売・PRや直売所内に併設されている農業情報センターを活用して、農に関するイベントの開催などの食と農に関する情報発信をJAセレサ川崎と共同して行います。 ●黒川地区において農業公園用地として取得した土地を活用して、里地里山活動の拠点として研修やグリーン・ツーリズムのイベントに利用するため必要な整備や管理を行います。 ●明治大学黒川農場の開設に伴い、引き続きインターンの受入を行うとともに、共同研究等の連携事業を推進します。 ●岡上地区においては、グリーン・ツーリズムなど観光農業の普及等を行い、持続的な営農団地の運営を図ります。 ●早野地区においては農業振興地域の活性化策としてハーブ事業を実施するとともに地元農業者による「早野地区の地域活性化に向けた検討委員会」を開催します。 ●都市農地を防災空間として活用する「市民防災農地登録制度」の農地所有者への周知を図り、市民防災農地の新規登録を進めます。 |
施策の目標 | ●観光農業の普及及び農業情報センターにおけるイベント開催並びに里山塾によるグリーン・ツーリズムの推進、明治大学農学部との産学公連携などによりお客様を呼び込むことで農業振興地域を活性化させ、農産物の売上高増加による農家所得の向上をめざします。 ●市内全域で農地が減少している中で、良好な環境を保全し、うるおいのある市民生活を実現するために、生産緑地の指定拡大や市民防災農地の登録など都市農地の保全を進めます。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●農業情報センターにおいてJAセレサ川崎と共同してイベント等(講習会20回、試食会22回)を開催し、市民が食と農に触れる場を作りました。 ●黒川地区の里地里山用地の管理を行うとともに当該地において里山塾を15回開催し、グリーン・ツーリズムを積極的に推進しました。 ●明治大学との連携の推進(連携検討会等の開催(10回)、インターンシップの実施(3人×10日=のべ30人日))を積極的に行いました。また明治大学黒川農場開設に向けたインフラ整備の準備を行いました。 ●早野地区においては地域活性化策として、地域福祉団体等と連携したハーブ事業を実施し、福祉農業としてのモデルも示すことができました。また、「早野地区の地域活性化に向けた検討委員会」については、その設置に向け、地元農業者と調整を行ったほか、庁内関係機関からなる検討委員会を設置しました。 ●市民防災農地の周知を図り、当該年度は16箇所の市民防災農地の新規登録を行うことができました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●黒川農業公園において明治大学との連携をより推進し共同事業を実施するための企画の充実が必要となります。 ●岡上地区でのグリーン・ツーリズムの推進に向け、新たな課題として灌漑施設の整備が必要となり、引き続き調整を行うこととします。 ●早野地区の地域活性化については、関係法令の検討や庁内外の調整が必要です。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●都市農地の保全と活用に向け、セレサモス(黒川地区)において地場野菜等の販売、里山塾などによるグリーン・ツーリズムの推進による「自然あふれる農風景」、また、市民農園等により市民が「農」に親しむ機会を提供することができました。 ●早野地区では、ハーブ事業が順調に定着しつつあります。また、暗渠(あんきょ:水田の水はけをよくするための地中管)を整備し、生産性を高めました。 ●2012年4月に開設される明治大学黒川農場との連携や、歩行者等の安全のため、農場への道路の補修が必要となります。また、岡上地区では農作物に必要な農業用水の確保のため、灌漑施設の維持・整備が必要です。 |
AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2012(H24)年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | 明治大学との連携をより推進し、共同事業を実施してまいります。またグリーン・ツーリズム推進の一環として黒川254号線道路及び歩道改修を行うとともに三沢川河川管理用道路について周辺環境に配慮した整備のための調査・実施設計を行ってまいります。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産緑地面積 | 市民防災農地の登録数 | 農業情報センターにおけるフェア等の実施回数 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
●生産緑地面積(現在の指定面積+追加指定面積-縮小・廃止面積) ●優良な生産緑地の指定・拡大を推進します。 (農業者の都合によるもので、計画値は設定困難) |
●市民防災農地の登録を促進します。 (農業者の都合によるもので、計画値は設定困難) |
●農業情報センターにおけるフェア・イベント等の実施回数を増加させることで、充実を図ります。 | |||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2011 | 302.5 | ha | 2011 | 486 | 箇所 | 2011 | 20 | 42 | 回 | ||
2012 | 2012 | 2012 | |||||||||
2013 | 2013 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 40,226 | 35,845 | 39,754 | 0 | 0 | 33,476 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
農業公園・交流促進型地域農業活性化事業 | 3 | 都市農地保全・活用事業 | 3 |
農業振興地域整備計画管理事業 | 3 | 生産緑地地区指定推進事業 | 3 |