施策課題 | 63201000 | 水と緑のネットワークづくり | 作成課 | 建設緑政局道路河川整備部河川課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 個性と魅力が輝くまちづくり | 政策の 基本方向 |
多摩川などの水辺空間を活かす | 基本施策 | 水とのふれあいの場づくり | ||||
関係課 | 建設緑政局道路河川整備部河川課 建設緑政局計画部企画課 |
重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●河川や水路は、多様な生物が生息できるような環境整備や、緑豊かで水と親しめる空間の整備を進め、都市部における貴重な水と緑のオープンスペースとすることが求められています。 ●平瀬川支川や渋川などは、市民と行政による計画策定を行い、自然環境に配慮した護岸改修などによって、親しみのある水辺空間の整備を引き続き進める必要があります。 ●二ヶ領用水は、地域の活性化等に向け、市民に身近に感じられる活用や保存及び整備に取り組む必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●水路等の環境整備を図り、水辺との一体的な空間を創出することで、水と緑のネットワークの形成にを推進します。 ●平瀬川支川は、時間雨量50mmに対応する河川改修を行い、地域意見を反映しながら、環境に配慮した護岸等の改修事業を推進します。 ●賑わいとうるおいのあるまちづくりに向けて、元住吉駅周辺における渋川の整備を推進します。 ●二ヶ領用水は、より身近な水辺空間の創出をめざし、市民とともに「二ヶ領用水総合基本計画」の改定に取り組みます。 |
施策の目標 | ●平瀬川支川は、時間雨量50mmに対応する河川改修を行い、改修率を現在の60%から70%以上に高めるとともに、地域意見を反映しながら環境に配慮した護岸等の改修事業を推進することにより、うるおいのある水辺空間を創出します。 ●渋川は、市民や地域により策定した計画に基づき、整備に向けた設計等を行い水辺と親しめる環境整備を進めます。 ●二ヶ領用水は、身近な水辺空間の創出をめざし、市民とともに「二ヶ領用水総合基本計画」の改定に取り組みます。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●平瀬川支川は、地域意見を反映し、環境に配慮した護岸の改修工事等を実施したことにより、時間雨量50mmに対する改修率は、60%から62%になりました。 ●渋川は、市民や地域とのパートナーシップにより策定した計画に基づき、整備に向けた延長約2,000mの基本設計を完了させました。 ●二ヶ領用水は、市民とともに「二ヶ領用水総合基本計画」の改定を行うために、検討委員会と市民会議を立ち上げ各4回の委員会等を実施し、基本計画改定に向けて素案を作成しました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ||||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●平瀬川支川では、地域意見を反映し、環境に配慮した護岸の改修工事等を実施したことにより、時間雨量50mmに対する改修率が2%増加しました。 ●渋川では、水辺と親しめる環境整備に向け、基本設計を完了させました。 ●二ヶ領用水では、市民意見の取りまとめ及び計画の骨子を作成しました。 |
AⅠ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2012(H24)年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●平瀬川支川は、引き続き時間雨量50㎜に対応した河川整備により、治水安全度を高めるとともに、潤いのある水辺環境の創造と自然に配慮した整備を進めます。 ●渋川は、市民や地域とのパートナーシップにより策定した計画に基づき、詳細設計等を行い、水辺と親しめる環境整備を進めます。 ●二ヶ領用水は、今年度の成果に基づき検討を進め、市民に身近な二ヶ領用水になるよう総合基本計画の改定を行います。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平瀬川支川の改修率 | |||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
平瀬川支川における改修計画延長に対する改修済延長の割合。 目標値:平瀬川支川改修率70%(2013年度) |
|||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2011 | 62 | 62 | % | 2011 | 2011 | ||||||
2012 | 66 | 2012 | 2012 | ||||||||
2013 | 70 | 2013 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 173,137 | 160,306 | 177,494 | 0 | 0 | 216,754 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
水路整備事業 | 3 | 河川改修事業 | 3 |
渋川沿川環境改善推進事業 | 3 | 河川計画業務 | 3 |
準用河川等改修事業 | 3 | 河川維持補修事業 | 3 |
地下水保全計画事業 | 4 | 公園緑地維持管理事業 | 3 |
生物多様性推進事業 | 3 |