施策課題 | 31202000 | 青少年の社会活動への参加の促進 | 作成課 | 市民・こども局子育て施策部青少年育成課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 人を育て心を育むまちづくり | 政策の 基本方向 |
子育てを地域社会全体で支える | 基本施策 | 子どもがすこやかに育つ環境づくり | ||||
関係課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●青少年を取り巻く社会環境を踏まえながら、子どもを温かく見守り育てていくための地域環境づくりが課題です。 ●青少年関係団体の育成や支援を行い、活動の活性化を図るとともに、関係団体と連携して、青少年が積極的に社会活動に参加できる環境づくりと意識の醸成を図ることが課題となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●川崎市青少年育成連盟(川崎市子ども会連盟、ボーイスカウト川崎地区協議会、ガールスカウト川崎市連絡会、川崎海洋少年団が加盟)の活動を支援し、指導者の養成や青少年活動の中心的役割を担うジュニアリーダーやシニアリーダーの養成研修を行います。 ●青少年健全育成功労者表彰を実施します。 ●「こども110番」事業について、全区で「こども110番」PTA等情報交換会を実施し、地域で子どもを見守り育てる環境づくりと市民意識の醸成を図り、PTA等の実施する「こども110番」事業を支援します。 ●「成人の日を祝うつどい」は、成人式サポーターを募集し、青少年の意見を反映させて開催します。 ●「青少年フェスティバル」は、青少年が企画・運営に携わる機会や社会参加の場となるよう開催します。 ●川崎市青少年指導員連絡協議会への活動支援を行います。 ●支援を必要とする子ども・若者に対する総合的な支援策の検討を行います。 |
施策の目標 | ●青少年が豊かな人生観を育み、将来への展望を抱けるように、青少年団体の育成や支援を行い、青少年が主体的・積極的に社会活動に参加できる環境づくりを進めます。 ●青少年だけでなく、大人も子どもも共に生き、共に育ちあう環境づくりを進めます。 ●「こども110番」事業の協力施設の拡充に係る支援を行います。 ●青少年プランに基づく施策の推進を図ります。 ●子ども・若者育成支援連絡会議を開催し、支援を必要とする子ども・若者に対する施策を検討します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●川崎市青少年育成連盟への補助及び加盟団体への活動支援、ジュニアリーダー・シニアリーダー養成研修の実施、青少年健全育成功労者表彰の実施等を通じて地域青少年活動の活性化を図りました。 ●「こども110番」PTA等情報交換会を各区で実施し、地域で子どもを見守り育てる環境づくりの推進を図りました。その結果、協力施設は、2010年度末9,582件、2011年度末9,646件、2012年度末9,628件となりました。また、今年度は新たに私立小学校4校との情報交換及び連携を図り協力関係を強化しました。 ●「成人の日を祝うつどい」及び「青少年フェスティバル」を青少年の企画及び企画運営により開催し、社会活動への参加の機会の提供を行いました。 ●川崎市青少年指導員連絡協議会への活動支援を行うとともに資質向上を目指した研修を実施し、地域における青少年の健全育成の大きな担い手である青少年指導員活動の充実を図りました。 ●有害図書類の区分陳列等の立入調査を実施し、青少年を取り巻く環境の浄化を図りました。 ●子ども・若者育成支援連絡会議及び事務局会議を開催し、施策の検討を行いました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●少子・高齢化による青少年人口の減少や青少年団体への加入者の減少、指導者の高齢化などにより、青少年団体を取り巻く環境も厳しいものとなっており、団体活動の活性化を図る取組みが必要となっています。また、青少年の社会参加を目指した行事や、中高校生リーダー養成事業への参加者減少の傾向が続いていますが、今年度は前年度の約4倍の参加者を得ました。このことが、一時的なものとならないように引き続き実施内容や募集方法などの検討が必要となっています。 | |||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●青少年関係団体の指導者の高齢化による次代の指導者養成が課題となっています。指導者養成とともに青少年団体活動の活性化に取組む必要があります。 |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●青少年団体活動の次代を担うジュニアリーダーやシニアリーダーを養成するとともに、青少年関係団体活動の支援を行い活性化を図ります。 ●PTA等地域の方の進める「こども110番」事業を支援し、地域で子どもを見守り育てる環境づくりと市民意識の醸成を推進します。 ●有害図書類の区分陳列等の立入調査を実施し、環境浄化を図ります。 ●「成人の日を祝うつどい」及び「青少年フェスティバル」を、青少年が企画・運営に携わる機会や社会参加の場となるよう開催します。 ●地域における青少年の健全育成の担い手である川崎市青少年指導員連絡協議会への活動支援を行います。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「こども110番」協力施設 | |||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
青少年を取り巻く社会環境の浄化を図るため、啓発活動を行い、協力施設の拡充に係る支援を行います。 | |||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 2010 | 2010 | |||||||||
2011 | 9,600 | 9,646 | 件 | 2011 | 2011 | ||||||
2012 | 9,640 | 9,628 | 件 | 2012 | 2012 | ||||||
2013 | 9,650 | 2013 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 130,662 | 126,844 | 128,714 | 125,703 | 121,762 | 126,481 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
青少年団体育成事業 | 3 | 青少年啓発活動事業 | 3 |
青少年活動推進事業 | 3 | 子ども・若者育成支援推進事業 | 3 |