施策課題 | 31302000 | 障害児の発達支援の推進 | 作成課 | 市民・こども局こども支援部こども福祉課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 人を育て心を育むまちづくり | 政策の 基本方向 |
子育てを地域社会全体で支える | 基本施策 | 子育てを支援する体制づくり | ||||
関係課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●発達障害者支援法の施行や本市の人口増加等の影響により、発達障害に関する児童と家庭の支援ニーズが急増していることを受けて、地域療育センター*における療育相談・支援ニーズの増加・多様化に対応できる、相談・支援体制の質の向上及び量の拡充が求められています。 ●発達障害児・者が地域社会に適応し自立した生活ができるよう、保健・福祉・医療・教育・労働など幅広い関係機関と連携し、支援を必要とする方のライフステージに応じた適切な支援を行うことが求められています。 |
---|---|
施策の概要 | ●児童福祉法に基づく児童発達支援センターである地域療育センターにおいて、障害児とその家族に対する相談・診察・検査・評価・療育・訓練等の総合的療育支援を行います。 ●2011年度に新設したこども家庭センターの専門支援機能を活用して、学校等への機関支援として専門的・医学的助言等を行います。 ●本市における発達障害児・者の支援を行うため、発達障害者支援法に基づく発達相談支援センター*を運営し、これを中核として、発達障害児・者や家族への専門的相談や、関係機関との支援ネットワークの強化及びコーディネート、支援関係者向けの研修等を行い、発達障害児・者への支援体制を充実します。 |
施策の目標 | ●地域療育センターの再編整備及び民間導入を推進し、市内4地域療育センター体制のもと、より一層の相談・支援体制の質量の拡充を図ります。 ●発達相談支援センターを中核とした関係機関との支援ネットワークの構築、及び各種研修や啓発活動を通じて地域における支援力の向上に努め、発達障害児・者を取り巻く支援環境の整備を推進します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●市内4か所の地域療育センターにおいて、知的障害、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、行動障害、運動能力障害、聴覚障害等様々な障害を持つ障害児のそれぞれの多様な支援ニーズに応じ、相談・支援を実施しました。 ●2011年度に新設したこども家庭センターの専門支援機能を活用して、教育委員会との協議を経て、学校等への機関支援として専門的・医学的助言等を試行的に開始しました。 ●発達相談支援センターと連携して、保育所・幼稚園向けの発達障害支援コーディネーター研修を継続開催するとともに、市民講座を開講し理解促進や普及啓発を行い、身近な地域における支援力の向上に図りました。 ●支援を必要とする障害児者と地域の支援者をつなぐ情報提供ツールとして(仮称)かわさきサポートノートの原案を作成し、障害者自立支援協議会こども部会等に諮り試行実施に向けた準備を行いました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●専門相談機能の拡充や、発達障害児・者を取り巻く支援環境の整備に取り組んでいるものの、相談件数は年々増加し、相談内容も多様化し、さらなる拡充・取組の強化が求められています。 ●児童福祉法及び障害者自立支援法の改正により、発達障害児・者についても従来の障害児者と同じ枠組みでの支援の責務が明確に位置づけられたことから、さらなる支援体制・制度の拡充が必要となっています。 ●南部及び中央療育センター整備について、地下障害物の影響で工期が延び新施設の完成時期が遅れます。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●専門相談機能の拡充や、発達障害児・者を取り巻く支援環境の整備の推進に取り組んでいるものの、支援ニーズは年々増加・多様化し、さらなる拡充・取組強化が求められているため。 |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●地域療育センターや発達相談支援センター等における専門相談支援体制の強化及び機能の拡充を進め、増加・多様化する相談支援ニーズへの対応を図ります。 ●発達相談支援センターを中核とした関係機関との支援ネットワークの構築、及び各種研修や啓発活動を通じて地域における支援力の向上に努め、発達障害児・者を取り巻く支援環境の整備を推進します。 ●工事中に発見された地下障害物の影響で、新施設の完成時期に遅れが生じる南部及び中央療育センターについては、関係機関等と調整・連携を行いながら、対応を図ります。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域療育センターにおける相談支援児童数 | 発達相談支援センターにおける相談支援児者数 | 地域療育センターにおける通所部門利用児童数 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
●主に未就学児・学齢前期の知的障害児・肢体不自由児・発達障害児の増加等により相談支援件数が増加しているため体制・機能強化を図り、ニーズへの対応を図ります。 (同時に相談待機期間の縮減を図ります) |
●発達障害児(主に学齢後期)・者の増加により、相談支援件数の増加している同センターの体制強化を行い、ニーズへの対応を図ります。 (同時に相談待機期間の縮減を図ります) |
●児童福祉法に基づく児童発達支援センターの通園療育部門において、一人一人の子どもに応じた療育支援を行います。 | |||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 2010 | 2010 | |||||||||
2011 | 5,500 | 5,685 | 人 | 2011 | 134 | 337 | 人 | 2011 | 500 | 556 | 人 |
2012 | 5,700 | 5,800 | 人 | 2012 | 500 | 350 | 人 | 2012 | 500 | 560 | 人 |
2013 | 6,000 | 2013 | 500 | 2013 | 500 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 1,561,738 | 1,516,427 | 2,052,035 | 2,062,051 | 1,943,884 | 2,670,044 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
地域療育センター整備事業 | 4 | 地域療育センターの運営 | 3 |
発達障害児・者支援体制整備事業 | 3 | 障害児施設事業 | 3 |
●地域療育センター 0歳から18歳までの障害及び障害の疑いのある児童とその家族を対象として、相談、診察、検査、評価、療育・訓練及び指導等の総合的療育サービスを行う施設。 ●発達相談支援センター 発達障害児・者への支援を総合的に行うことを目的とした専門機関で、2005年の発達障害者支援法の施行により、都道府県と政令指定都市に設置が義務づけられました。 |