施策課題 | 41103000 | 再生可能エネルギーの導入の推進 | 作成課 | 環境局地球環境推進室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
環境に配慮し循環型のしくみをつくる | 基本施策 | 地球温暖化防止対策の推進 | ||||
関係課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●二酸化炭素をほとんど排出しない再生可能エネルギーの導入は、地球温暖化対策を推進していく上で重要な手段であり、更なる拡大が求められています。 ●再生可能エネルギーについては、次世代を担う産業分野としての期待も高く、新産業を創出していく観点からも、市内の事業者等と連携しながら、具体的な取組を進めていく必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●臨海部に日本最大級の大規模太陽光発電所の整備を推進するとともに、隣接地に「かわさきエコ暮らし未来館」を開設し、再生可能エネルギーをはじめとする地球温暖化対策の普及啓発に取り組みます。あわせて、CC かわさきエネルギーパーク構想を推進し、エネルギー関連施設をネットワーク化し、環境先進都市として国内外に発信します。 ●住宅用太陽光発電への助成を引き続き実施し、一般家庭への再生可能エネルギーの導入を促進します。また、太陽熱温水器など、他の太陽エネルギー利用機器の導入に向けた取組を進めます。 ●啓発効果の高い公共施設への再生可能エネルギー利用設備の導入を進めます。 ●グリーン電力証書(再生可能エネルギーによって得られた電力の環境付加価値を取引可能な証書にしたもの)による庁舎の電力グリーン化とともに、需要喚起による再生可能エネルギーの普及を図ります。 |
施策の目標 | ●低炭素社会の構築に向けて、持続可能なエネルギー源である再生可能エネルギーのうち、とりわけ、全市域で利用が可能で、地産地消のエネルギーである太陽エネルギーについて、市民・事業者・行政が連携して、導入拡大を図ります。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●川崎大規模太陽光発電所は運転開始1年を経過し、浮島は当初想定の約1.3倍(約945万kWh)、扇島は当初想定の約1.1倍(約1,510万kWh)の発電量を記録するなど、順調に稼働しました。浮島太陽光発電所に隣接するエコ暮らし未来館には開館以来約35,000人の来館者をむかえ、再生可能エネルギー等の普及啓発を行いました。また、市内にあるエネルギー施設をCCかわさきエネルギーパークとして情報発信するとともに、資源エネルギー庁と連携したモニターツアーを1回実施しました(参加者13名)。 ●住宅用太陽光発電設備補助に関しては、昨年度を上回る1,045件(3,925kW)の補助を行いました。また共同住宅については、賃貸共同住宅を補助対象に加えたことから昨年度実績1件から27件(186kW)へと増加しました。また、家庭用太陽熱利用設備についても、昨年度を上回る16件へ補助を行いました。 ●太陽熱利用設備の高津スポーツセンター及び大戸小学校への設置に向けて、工事設計を行いました。 ●グリーン電力証書を購入し、庁舎の電力グリーン化を図りました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●低炭素社会の構築及び電力需給対策への的確な対応という観点から、再生可能エネルギーの更なる導入拡大といった「創エネルギー」、効率的なエネルギー利用を推進する「省エネルギー」、エネルギー利用の平準化を図る「蓄エネルギー」を組み合わせ、総合的に対策を推進する必要があります。 | |||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●地球温暖化対策推進計画(CCかわさき推進プラン)の計画期間が2011年度からスタートし、計画に基づく取組を着実に推進したため ●環境分野におけるエネルギー対策の新たな課題として、これまでの再生可能エネルギーの導入のみならず、「創エネルギー」・「省エネルギー」・「蓄エネルギー」を組み合わせ、総合的に推進する必要があるため |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●住宅用太陽光補助を継続するほか、公共施設への率先導入やグリーン電力の使用などの取組を推進するとともに、川崎大規模太陽光発電所とかわさきエコ暮らし未来館等を活用し、普及啓発に取り組むことにより、再生可能エネルギーの更なる導入拡大を図っていきます。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎市内の住宅用太陽光発電施設設置の件数 | 川崎市内の公共施設における太陽光発電導入量 | 川崎市のグリーン電力購入量 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
住宅用太陽光発電設備の補助実績の累計設置件数を指標とします。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から目安としておいています。 |
公共施設における率先導入の動向を把握し、導入を促進するため、累計発電能力を指標とします。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から目安としておいています。 |
庁舎の使用電力の5%分のグリーン電力購入に取り組んでいることから、導入実績を指標とします。 また、2011年度に太陽光発電を設置する多摩・宮前区役所を、2012年度からは購入対象から除外しています。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から目安としておいています。 |
|||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 1,614 | 件 | 2010 | 650 | kW | 2010 | 575,000 | kWh | |||
2011 | 3,110 | 2,626 | 件 | 2011 | 742 | 750 | kW | 2011 | 575,000 | 477,000 | kWh |
2012 | 4,600 | 3,698 | 件 | 2012 | 820 | 821 | kW | 2012 | 494,000 | 494,000 | kWh |
2013 | 6,100 | 2013 | 960 | 2013 | 494,000 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 204,922 | 218,799 | 176,795 | 279,801 | 177,794 | 176,795 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
再生可能エネルギー推進事業 | 3 | エコオフィス推進事業 | 3 |