施策課題 | 41205000 | 経済活動におけるリサイクルの推進 | 作成課 | 環境局生活環境部収集計画課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
環境に配慮し循環型のしくみをつくる | 基本施策 | ごみをつくらない社会の実現に向けた取組の推進 | ||||
関係課 | 環境局生活環境部廃棄物指導課、まちづくり局指導部建築指導課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●家電リサイクル法の対象品目であるエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機(以下家電4品目)はリサイクル料金が廃棄段階で徴収されることから不法投棄が多く、2011年7月24日の地上デジタル放送への移行後も、テレビの不法投棄の増加が懸念されるため、対象品目が適正にリサイクルされるよう、市民への周知や不法投棄防止対策を強化する必要があります。 ●使用済自動車が不法投棄されることなく適正にリサイクルされるよう、自動車リサイクル法を適正に運用する必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●循環型社会の構築に向け整備された各種リサイクル関係法令に基づき、事業者や市民に対して適切な指導・普及啓発を行います。 ●家電リサイクル法は、家電4品目を廃棄する場合、過去に購入、または新たに購入した電気店が引き取り、家電メーカーがリサイクルするという制度です。この制度を推進するため、市内電気店が市と連携を図り、「川崎家電リサイクル協議会」を設立し、家電4品目の購入店がわからない場合、または廃棄のみの場合は、市内電気店で組織する「家電リサイクル協定店」が引き取るという「川崎方式」を構築しましたので、「川崎家電リサイクル協議会」と協働し、家電4品目の適正なリサイクルに取り組みます。 ●自動車リサイクル法に基づき許認可等を行うとともに、立入検査等を実施し、適正処理とリサイクルの指導を行います。 |
施策の目標 | ●家電リサイクル法などの各種リサイクル関係法令に基づく適正処理について、市民、事業者の指導及び普及啓発を行います。また、川崎家電リサイクル協議会と協働して家電4品目の適正なリサイクルに取り組みます。 ●自動車リサイクル法が適正に運用されることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ります。 ●建設リサイクル法に定める建設工事の事前届出の受付審査や現場調査を行い、適切な処理及び指導を行います。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●ホームページ等を通じて、家電リサイクル協定店を市民に広報し、「川崎方式」により家電4品目725台を同協定店が適正処理しました。また、不法投棄された家電4品目897台については、家電リサイクル法に基づき、市が適正処理しました。 ●不法投棄防止対策として、不法投棄防止看板の設置や不法投棄物への警告ステッカー貼付、パトロール等の対策を講じました。 ●自動車リサイクル法に基づく登録、許可申請時に使用済自動車の適正処理指導を行いました。また、解体業及び破砕業の許可業者を中心に立入検査を実施し、使用済自動車の適正処理及び再資源化の指導を行いました。 ●定期的なパトロールを行うことにより、認識不足の業者への指導を行うとともに、より細やかな分別指導を行うことができました。また、苦情に迅速に対応することにより、大きなトラブルとはなりませんでした。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●不法投棄防止対策の観点から、リサイクル費用を製品の購入時に支払う前払い制について、引き続き大都市清掃事業協議会等を通じて国へ要望する必要があります。 ●自動車リサイクル法の関連事業者において、法律で規定する事項に改善が必要な者が見られることから、立入検査により必要な措置を講じるよう指導し、使用済自動車の適正処理の推進を図る必要があります。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●施策目標は概ね達成できましたが、リサイクル費用の前払い制度導入に向けた国への働きかけなど、取り組むべき課題がまだあるため |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●適正な排出方法の広報などを通して、増加傾向にある不法投棄への対応を図ります。また、不法投棄防止看板の設置やパトロールの強化を図ります。 ●自動車リサイクル法に基づき、生活環境に与える負荷が大きい解体業及び破砕業を営む者に対しては、必要な措置を講じるよう指導し、使用済自動車の適正処理の推進を図ります。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎市家電リサイクル協議会加入店舗数 | 自動車リサイクル法関連事業者立入検査件数 | 建設リサイクル法に定める建築工事の事前届出 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
市民が家電4品目のリサイクルに際し、市民の利便性の向上や不法投棄防止等の観点から本制度は不可欠であることから、加入店舗数を指標とし、今後も協議会と連携し、現状維持を図ります。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
自動車リサイクル法の関連事業者に速やかな処理と再資源化を指導するための立入検査を実施した件数を指標とし、現状維持を図ります。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
建設リサイクル法に定める建築工事の事前届出を受けた件数を指標とし、現状維持を図ります。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
|||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
現状維持 | 現状維持 | 現状維持 | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 116 | 店舗 | 2010 | 141 | 件 | 2010 | 2,100 | 件 | |||
2011 | 100 | 99 | 店舗 | 2011 | 40 | 49 | 件 | 2011 | 2,200 | 2,216 | 件 |
2012 | 100 | 87 | 店舗 | 2012 | 40 | 52 | 件 | 2012 | 2,200 | 2,143 | 件 |
2013 | 100 | 2013 | 40 | 2013 | 2,200 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 25,651 | 25,078 | 25,263 | 25,401 | 23,330 | 24,817 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
家電リサイクル法関係事業 | 3 | 自動車リサイクル法関係事業 | 3 |
建設リサイクル法業務 | 3 |