施策課題 | 41301000 | 環境教育・環境学習の推進 | 作成課 | 環境局総務部環境調整課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
環境に配慮し循環型のしくみをつくる | 基本施策 | 環境配慮型社会の形成に向けた取組 | ||||
関係課 | 環境局総務部庶務課、環境局生活環境部減量推進課、環境総合研究所 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●地球規模の環境改善を図る上では、市民・事業者・行政を問わず、すべての人々が日常の行動や事業活動の中で各々の役割と責任のもと、適切な環境配慮を行うことが重要です。そのため、市民一人ひとりに環境配慮の意識を定着させる取組を進める必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●環境に配慮した行動をとることができる人間の形成をめざし、環境教育・学習の基本的な考え方とともに、市として環境教育・学習の目標を示した環境教育・学習基本方針に基づき取組を進めます。 ●地域の中で自発的に環境問題への取組が促進されるよう地域環境リーダーを育成するとともに、環境に関する情報の発信などを通して市民団体等の活動を促進し、各主体間の連携の強化を図ります。 ●ごみの減量やリサイクルを促進するため、体験型の環境教育・学習として小学生を対象とした「出前ごみスクール」、自治会・町内会等を対象とした「ふれあい出張講座」を実施します。 ●研究所の研究成果を活用した環境セミナー、オープンラボ等の体験型環境教育や教材の作成などの事業を行います。 |
施策の目標 | ●川崎市環境教育・学習基本方針に沿って、学習機会の場の充実、環境教育・学習に関する情報の発信等、各事業を推進することにより、環境に関する正しい知識の習得、環境に配慮したライフスタイルの確立、地域特性にあわせた環境負荷低減に向けた取組や環境保全活動が行われることを目指します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●環境教育・学習基本方針に掲げられた各種環境教育・環境学習に関する取組として、幼児環境教育についてはプログラム等を幼稚園の教員に配布し教材として活用を図りました。また、食を通じた環境配慮行動の普及事業として地球においしい「エコ・クッキング」事業を小学校PTAを対象に実施しました。環境功労者表彰事業においては、環境保全活動に功績のあった団体や個人を顕彰し活動の普及を図りました。 ●第15期地域環境リーダー育成講座を開講し地域において環境保全に積極的に取り組む人材を育成するとともに、講座修了生同士が交流するイベント「エコフェスタ」の開催の支援を行うなど、地域における環境保全活動のネットワークづくりを推進しました。 ●学校や町内会で「出前ごみスクール」「ふれあい出張講座」を実施し、ごみの適正排出や3Rの普及広報を進めました。 ●公害研究所の研究成果を活かし、「環境科学教室」及び「環境セミナー」の学習会を開催しました(「オープンラボ」は、台風の影響により当日中止)。さらに今年度から、NPO法人、学校等の団体を対象としたエコライフゲームの貸出しを実施しました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●環境総合研究所の整備に伴い、研究所の施設や研究成果を活かした環境教育・学習を推進していく必要があります。 ●各種行政計画の改定などの状況を踏まえ、対応を検討する必要があります。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●各事業とも概ね一定の成果を上げていますが、持続可能な社会の構築に向けて、更なる環境教育・学習を推進して、環境配慮の意識を定着させる必要があるため。 |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●環境総合研究所へ導入される環境教育・環境学習機能について、これまでの公害研究所の研究成果を活かした事業内容を検討します。 ●関連行政計画等の改定等を踏まえ、更なる環境教育・環境学習の推進に向けて取り組みます。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「地域環境リーダー育成講座」修了生数 | 公害研究所環境学習事業数 | 環境功労者表彰件数 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
●環境教育・環境学習を実施する上で、環境配慮意識の定着や行動に結びつける動機づけを深めることが重要であることから、人材育成事業である「地域環境リーダー育成講座」の修了生数を指標とします。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
●環境問題を科学的に知り、行動できる人材の育成が重要であることから、公害研究所の研究成果を活かした環境教育・学習に係る講座や体験学習、出前教室の事業の実施数を指標とします。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
●環境配慮行動が全市域に広がることを目標としていることから、環境功労者表彰の件数を指標とします。なお、表彰件数は年度により変動し、また、一定数の被表彰者数を確保することが目的ではないため、指標の計画値は目安です。 | |||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
現状維持 | 現状維持 | 現状維持 | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 17 | 人 | 2010 | 20 | 件 | 2010 | 39 | 組 | |||
2011 | 20 | 19 | 人 | 2011 | 20 | 15 | 件 | 2011 | 40 | 37 | 組 |
2012 | 20 | 15 | 人 | 2012 | 20 | 6 | 件 | 2012 | 40 | 41 | 組 |
2013 | 20 | 2013 | 20 | 2013 | 40 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 38,102 | 35,947 | 37,475 | 36,539 | 35,974 | 36,753 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
環境教育推進事業 | 3 | 普及広報活動事業 | 3 |
公害研究所環境学習事業 | 3 | 環境パートナーシップかわさき事業 | 3 |
環境功労者表彰事業 | 3 |