施策課題 | 43103000 | 農ある風景の保全 | 作成課 | 建設緑政局緑政部緑政課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
緑豊かな環境をつくりだす | 基本施策 | 多摩丘陵の緑の保全と育成 | ||||
関係課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●「農ある風景」とは、里地・里山と言われている樹林地と農地、湧水やせせらぎなどの水辺の3つの要素が一体となって形成されている地域の風景で、市北部の農業振興地域における樹林地や農地などは、心安らぐ空間としてその保全が望まれていますが、近年は農業者の高齢化や相続などを契機として樹林地や農地が処分されたり、放棄されている傾向が課題として見られます。 ●多摩三浦丘陵関係13自治体の緑の保全等の施策が異なるため、それを尊重しながら協力し合い統一することが課題となります。 |
---|---|
施策の概要 | ●「農ある風景」がいまだ残っている市北部の市街化調整区域の農業振興地域を対象に地域内の樹林地や農地などの保全(特別緑地保全地区指定など)・再生・活用について、農業振興施策と連携しながら取り組んで行くことにより、川崎市のふるさとの原風景である「農のある風景」を次世代に継承していくものです。 ●さらに、「農のある風景」がいまだ残っている多摩三浦丘陵について、自治体の枠にとらわれない広域的な観点から、上記地域の樹林地も多摩三浦丘陵の一翼を担っているものであることから、多摩三浦丘陵関係13自治体(八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、相模原市、横浜市、鎌倉市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市、川崎市)が緑をつなぎ手とした連携の取り組みを推進していきます。 |
施策の目標 | ●「農ある風景」の保全について、計画期間中に黒川海道特別緑地保全地区をリーディングとして、地元農業者と十分に話し合い、地区の現状や農業専門家としての助言を基に再生・活用を盛り込んだ基本構想、基本計画、実施計画を作成します。 ●多摩三浦丘陵関係13自治体が緑をつなぎ手とした連携の取り組みを行い情報交換や計画期間中に仮称「多摩三浦丘陵の緑と水景の広域連携図」を作成し熟成していきます。 ●生物多様性地域戦略策定に向けた基本的な考え方について環境審議会よる答申 ●早野地区活性化策としてハーブ振興事業の推進 ●農業振興地域整備計画定期変更作業の実施 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●「農ある風景」が残っている樹林地などは、地権者に特別緑地保全地区等の指定をお願いし指定拡大をいたしました。また、黒川海道特別緑地保全地区の保全管理計画を地元農業者と協議し作成しました。 ●多摩三浦丘陵関係13自治体の緑の保全等の施策が異なるため、各自治体の民有緑地の保全施策についての情報交換を行っています。 2013年2月9日には13自治体が主催のシンポジュームを開催しました。6自治体の市長(副市長)が参加したパネルディスカッションを行った。市民活動団体,NPO,企業等のパネル参加が48団体あり、団体間の情報交換などが活発に行われた。(参加者360名) 2012年度は13自治体の会議を7回、班会議を2回開催した。また、ウォーキングイベントを11月10日「稲城、多摩、川崎、町田の市境の緑を歩く」をテーマに開催し285人と多数の市民の参加がありました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●「農ある風景」が残っている市北部の市街化調整区域の農業振興地域における樹林地や農地などは、心安らぐ空間としてその保全が望まれていますが、近年、農業者の高齢化や相続などを契機として樹林地や農地の減少傾向が課題です。 ●農業従事者の高齢化、後継者不足、少ない農業収入、さらには違法な農地転用などが課題です。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●「農ある風景」について、減少傾向にありますが、地権者等との協議を進め理解を得ながら進めている。 ●多摩三浦丘陵については、シンポジウムにより今後の方向性として、トレイルの精査、多摩三浦インデックスによる評価軸の統一、市民との連携の必要性等が示されました。 |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●「農ある風景」については、黒川海道特別緑地保全地区において、2011年度に保全管理計画を作成しましたので、引き続き黒川地区との調整を図り「農ある風景」の保全(再生)を目指します。 ●多摩三浦丘陵については、ウォーキングラリーを2回開催します。 ●(仮称)川崎生き物プランの作成 ●農用地区域の適正管理、農業振興地域の活性化の推進します。 ●早野地区ハーブの自主栽培に向けた支援を行います。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保全管理計画の作成と更新 | 多摩三浦丘陵広域連携のイベント開催 | ||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
黒川海道特別緑地保全地区の保全管理計画の作成と更新を行います。 ※指標は、パーセントで表示します。 |
2012年度に3年に1度のシンポジウムを開催します。また、2011・2013年度にウオーキングラリーを2回、2012年度に1回開催します。 ※指標は、パーセントで表示します。 |
||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 2010 | 2010 | |||||||||
2011 | 60 | 60 | % | 2011 | 30 | 30 | % | 2011 | |||
2012 | 80 | 70 | % | 2012 | 70 | 70 | % | 2012 | |||
2013 | 100 | 2013 | 100 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 11,678 | 11,857 | 13,168 | 11,641 | 11,379 | 13,025 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
里地・里山ミュージアム事業 | 3 | 生物多様性推進事業 | 3 |
農業振興地域整備計画管理事業 | 3 | 都市農地保全・活用事業 | 3 |