施策課題 | 51202000 | 産学公ネットワークの構築と活用推進 | 作成課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
川崎を支える産業を振興する | 基本施策 | ものづくり産業の高度化・複合化 | ||||
関係課 | 経済労働局産業振興部新産業創出担当 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●経済のグローバル化が進展する中で、市内製造業の事業所数、従業員数、製造品出荷額などはいずれも減少傾向で推移しており、競争力の強化を図ることが喫緊の課題となっています。生産性向上や競争力の強化を図るため、高度な加工技術を有するものづくり企業等や、研究開発機関などが集積する本市の優位性を活かしながら、技術開発を促進することが必要となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●ものづくり企業等の新製品開発や新分野への進出を支援するため、産業振興財団等と連携し、市内及び周辺大学の有する技術シーズと市内企業等のニーズの仲介を行い、大学と企業とが連携しやすい環境を整えるとともに共同研究のコーディネートを行い、併せて共同研究に対する助成も行います。 ●研究成果の発表の場としてかわさき起業家オーディションや、起業家塾等を実施し、資金調達の支援やビジネスパートナーとの出会いの場などを提供し、起業や新産業の創出を促進します。 |
施策の目標 | ●産学連携による開発支援を行うことにより、ものづくり企業等の新製品開発や新分野への進出を支援します。 ●新産業の創出・支援としてビジネスアイディアコンテスト等を定期的に開催することにより、資金調達の支援やビジネスパートナーとの出会いの場などを提供することで市内産業の振興を図ります。 ●市や産業振興財団等の施策を通じて、産学公ネットワークへ参加する大学や市内中小企業を拡充することにより、市内産業の競争力強化を図ることを目指します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●創業フォーラム(1回)・起業家塾(10日間)、ビジネスプランをする起業家オーディション(6回)を開催し、起業・創業の成功事例・ノウハウの提供やビジネスパートナーとの出会いの場の提供を行い、起業家の育成・支援を実施しました。オーディション受賞企業の中には、市内企業との商談があった企業や市内に事業所を設置した企業がいました。 ●産業振興財団を中心とした産・学・公のネットワークを活かし、市内中小企業に対して大学が保有する技術シーズの活用を促進するとともに、大学の研究段階における試作開発に関する技術ニーズを市内中小企業が支援する本市独自の取組(産学連携・試作開発促進プロジェクト)を推進し、エネルギーや環境、医療等の分野での産学共同プロジェクトを創出しました。 ●市内中小企業と市内外の大学・研究機関による共同研究開発に対して助成を行い、新製品の試作開発や技術開発が5件実施されました。また、過去に採択した研究開発案件を含め、事業化支援を関係機関と連携して行いました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●アジアを含む国際競争が高まる中で、引き続き技術の高度化や製品開発力を強化する必要があります。 ●経済動向の変動などの影響を受け、助成制度にて開発された製品等が事業化されるまでに時間を要するようになっており、フォローアップを充実させることが必要となっています。 ●地域経済、市内産業の活性化のため、起業家の育成及び新事業分野進出の支援、既存事業の成長・発展に資する継続的なサポートが必要となっています。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●産・学・公のネットワークを活かしながら、産学連携・試作開発促進プロジェクトや研究開発支援を行うとともに、新産業の創出・支援としてのビジネスアイディアコンテストを実施しました。引き続き、技術の高度化、省エネ・創エネ技術の開発の促進、起業・創業等への支援を行う必要があります。 |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●中小企業の技術力、製品開発力の強化は今後一層重要な課題となるため、2013年度においても、大学の高度なシーズを活用した支援など引き続き、取組を強化していきます。 ●産業及び事業の創出による産業の活性化とネットワーク作りを図るため、2013年度においても引き続き取組を強化していきます。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産学連携助成制度による開発件数 | 起業家オーディション応募数 | ||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
市内中小企業と近隣の大学及び研究機関が共同で行う研究開発に対する助成よって開発された製品や技術の数 | 起業家オーディションに応募のあったビジネスプランの数 | ||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
現状維持 | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 6 | 件 | 2010 | 92 | 件 | 2010 | |||||
2011 | 6 | 7 | 件 | 2011 | 90 | 69 | 件 | 2011 | |||
2012 | 6 | 5 | 件 | 2012 | 92 | 89 | 件 | 2012 | |||
2013 | 6 | 2013 | 95 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 20,716 | 20,696 | 20,682 | 21,675 | 18,683 | 20,643 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
産学共同研究開発プロジェクト助成事業 | 3 | 川崎市産業振興財団運営費等補助事業 | 3 |
起業化総合支援事業 | 3 |