施策課題 | 52101000 | ベンチャー支援・新産業支援 | 作成課 | 経済労働局産業振興部新産業創出担当 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
新たな産業をつくり育てる | 基本施策 | 新事業創出のしくみづくり | ||||
関係課 | 経済労働局産業振興部工業振興課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●市民ニーズ、社会環境の変化に応じた新たな成長産業を振興・育成するとともに、市内産業経済の活性化を図るため、独自の技術やサービス等を活かして起業・創業しようとする個人・企業の準備段階から事業化段階、発展段階に至るまで成長段階に応じた効果的な支援や新たな事業分野進出をめざす中小企業への支援を充実・強化する必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●起業準備段階や新分野進出のための支援セミナー等やビジネスパートナーとの出会いの場を提供する「かわさき起業家オーデション」の開催を通じて、起業家の育成・支援に取り組みます。 ●ライフサイエンス、環境、福祉といった未来産業をテーマに、「みらい産業創造フォーラム」を開催します。 ●中小企業の経営力・技術力の高度化や新事業展開を促進するため、中小企業の経営・技術面に関するコンサルティング支援(窓口相談、ワンディコンサルティング、専門家派遣)を実施するとともに、出張キャラバン隊による新事業分野でのビジネスマッチング等のコーディネート支援活動の実施等を行います。 ●市内中小企業の技術力を活用した「川崎PR製品」の開発及び販路開拓を支援します。 ●市内中小企業と大学等の産学共同による新製品・新技術の研究開発に取り組みます。 |
施策の目標 | ●各種セミナー・研修会等の実施を通じて市内中小企業の技術の高度化や人材育成等を支援するとともに、研究成果の発表の場として「かわさき起業家オーディション」を定期的に開催し、資金調達やビジネスパートナーとの出会いの場などを提供し、起業準備段階から発展段階までの各種段階に応じた支援を行うことにより、起業や新事業創出の支援に取り組み、市内産業の振興を図ります。 ●「みらい産業創造フォーラム」を開催し、市民の暮らしの質の向上につながる産業イノベーションの創出を目指します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●創業フォーラム(1回)・起業家塾(10日間)、ビジネスプランを評価する起業家オーディションを開催(6回)し、起業・創業の成功事例・ノウハウの情報提供やビジネスパートナーとの出会いの場の提供を行い、起業家の育成・支援を実施しました。オーディション受賞企業の中には、市内企業と商談があった企業や市内に事業所を設置した企業がいました。 ●川崎市のみらい産業の創出を支援するため、環境・エネルギー・ライフサイエンスなどをテーマにしたみらい産業創造フォーラムを4回開催し、本市の特性を活かした産業の企画、調査等を行いました。 ●産業振興財団による窓口相談をはじめ、ワンディコンサルティング243件、専門家派遣100件を実施するとともに、出張キャラバン隊による新事業分野でのビジネスマッチング等のコーディネート支援活動の実施等を行うことにより、市内中小企業の経営支援等に取り組みました。 ●市内中小企業者等が行う新技術・新製品の開発等に対し、12件に補助金を交付し、市内中小企業の研究開発力向上の支援を行いました。 ●市内中小企業と市内外の大学・研究機関による共同研究開発に対して助成を行い、新製品の試作開発や技術開発が5件実施されました。また、過去に採択した研究開発案件を含め、事業化支援を関係機関と連携して行いました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●技術革新、消費の多様化、経済のグローバル化、経済情勢の急激な変化に対応するため、市内企業に対しより迅速で多彩な経営支援が必要となっています。一方で、経済変動が大きく、その影響を受けて企業の事業展開や成長などの成果が現れるまでに時間を要するようになり、フォローアップが重要となっています。 ●地域経済・市内産業の活性化のため、起業家の育成及び新事業分野進出の支援、既存事業の成長・発展に資する継続的なサポートが必要となっています。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●施策目標の達成に向け順調に課題解決が図られていますが、課題として中小企業は経済変動の影響を受けやすく、引き続き、即効性の高い支援が必要となります。 |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●起業・創業しようとする個人や新たな事業分野進出をめざす中小企業等の各段階に応じた経営支援、技術高度化、販路開拓等について、関係機関との連携により効率化を図りながら継続して支援していきます。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起業家オーディション応募数 | 産学連携助成制度による開発件数 | 無料コンサルティング派遣日数 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
起業家オーディションに応募のあったビジネスプランの数 | 市内中小企業と近隣の大学及び研究機関が共同で行う研究開発に対する助成によって開発された製品や技術の数 | 中小企業が抱えている課題を解決するため、各分野の専門家を3回まで無料で企業に派遣した件数 | |||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 現状維持 | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 92 | 件 | 2010 | 6 | 件 | 2010 | 243 | 件 | |||
2011 | 90 | 69 | 件 | 2011 | 6 | 7 | 件 | 2011 | 120 | 266 | 件 |
2012 | 92 | 89 | 件 | 2012 | 6 | 5 | 件 | 2012 | 136 | 243 | 件 |
2013 | 95 | 2013 | 6 | 2013 | 136 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 13,757 | 12,936 | 13,701 | 12,824 | 12,303 | 13,636 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
起業化総合支援事業 | 3 | みらい産業創造支援事業 | 3 |
川崎市産業振興財団運営費等補助事業 | 3 | 新技術・新製品開発等支援事業 | 3 |
産学共同研究開発プロジェクト助成事業 | 3 |