施策課題 | 54101000 | 臨海部の国際競争力強化に向けた企業間連携の促進 | 作成課 | 経済労働局国際経済推進室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
川崎臨海部の機能を高める | 基本施策 | 臨海部の産業再生 | ||||
関係課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●川崎臨海部は、素材型の重厚長大産業の事業所や石油精製、石油化学系のコンビナートが形成されています。これまでも、各企業個別には省エネ型や環境保全型の生産活動が進められていますが、更に国際競争力を向上させて産業活性化に結びつけるために、複数の事業所の連携と協力による地域内余剰資源・エネルギーの有効活用、ユーティリティ(熱、電力、ガス、水素等)の共有化が必要です。また、このような取組を広く国内外に情報発信していくことも求められています。 ●企業による景観配慮の取組などを広く情報発信するとともに、臨海部の緑化を推進することで市民・立地企業にとって快適で魅力ある川崎臨海部を創出することが求められています。 |
---|---|
施策の概要 | ●県と連携し、臨海部立地企業の参画による「京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議」により、川崎臨海部コンビナートの国際競争力強化と持続的発展に向けた支援を行います。 ●臨海部の立地企業で構成されるNPO法人産業・環境創造リエゾンセンター等と連携して、資源循環、未利用エネルギーの有効活用に向けた取組を推進するとともに、川崎臨海部の取組を広く国内外に情報発信していきます。 ●川崎臨海部は、日本経済の成長を牽引し、経済成長に伴う環境負荷の改善のため緑の創出・育成を行ってきました。殿町3丁目地区が国際戦略総合特区として国から指定され、さらに科学専門誌「nature」に紹介されるなど世界からも注目されるエリアとなっています。これまで以上に魅力と活力ある地域形成が求められていることから、「特定工場緑地整備基本方針」や「かわさき臨海のもりづくり」と連携し緑地整備を行い、親しまれる川崎臨海部の創出を推進します。 |
施策の目標 | ●企業生産活動の高効率化や高付加価値化、エネルギー効率向上を追求する企業により「経済と環境の調和がとれた好循環」を実現し、国際競争力の高いコンビナートを目指します。 ●臨海部コンビナートが取組んでいる先進的な環境技術、環境負荷の小さい生産性モデル等について川崎国際環境技術展等を活用して国内外に広く発信して、注目されるショールーム(コンビナート)となることを目指します。 ●快適で魅力ある臨海部の創出を推進し、臨海部企業の操業環境向上を目指します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●川崎臨海部の未利用資源・エネルギーの有効活用研究のため、神奈川県と連携し、臨海部立地企業・関係行政機関が参画した「京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議」を3回、ワーキングループを6回開催して、水島コンビナートの産学連携事例や企業跡地・パイプライン等の各種資産の再利用について臨海部立地企業と意見交換を行うほか、市内臨海部の特色について大学や県と意見交換等を行いました。 ●企業間連携の取組について市民をはじめ、海外にも知ってもらうために県、NPOリエゾンセンターと共同で川崎国際環境技術展2013に出展し(約500名がブース来場)、企業の取組例やかわさき臨海のもりづくり等についてクイズ形式で紹介するなど広く情報発信を行いました。 ●NPOリエゾンセンターと連携し、鹿島コンビナートで操業している関係者等を川崎市に招きシンポジウムを開催し、災害時における企業の事業継続や従業員の職場環境などについて、川崎臨海部関係者と意見交換を行いました。 ●東燃ゼネラル㈱とJX日鉱日石エネルギー㈱との企業間連携による水素の有効活用により、年間約1800トンの二酸化炭素排出量の削減効果や、エチレン製造装置から副生成物として発生する水素を石油製品品質改善に用いることでコスト削減となり企業の競争力向上につながる効果を得たことが評価され「低CO2川崎ブランド」に認定されたため、川崎国際環境技術展(来場者15200人)の中で発表し情報発信しました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●中国など、国内外で環境に関する関心が高いことから、川崎国際環境技術展等を活用して川崎臨海部の環境の取組を広く情報発信していく必要があります。 ●熱などの余剰・未利用エネルギーを送る際、距離が問題となる一方、パイプラインの新設など大幅なコスト増につながらない既存施設によるエネルギー融通が可能であるか、検討が必要となっています。 ●各企業が産業活動を行う上で、熱、電力、ガス、水素等の需給状況の変化を想定した地域内余剰・未利用エネルギーの有効活用や、新技術の有効活用について、検討、情報交換、意見交換が必要となっています。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●施策目標の達成に向けて課題解決が図られていますが、更なる情報発信の推進、社会経済状況の変化(熱、電力、ガス、水素等の需給等)にあわせて、臨海部立地企業のニーズを把握し適時適切な対応が求められているためです。 ●複数の中国地方政府関係者等の海外関係者による川崎臨海部立地企業の製造現場視察が行われるなど、注目を浴びており、継続した情報発信が必要です。 |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●川崎臨海部企業間連携による機能強化を図り、国際競争力を向上させるため、県との連携により「京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議」を開催し、エネルギーの共同利用や副産物・廃棄物の相互利用を促進する支援策を検討していきます。 ●引き続きNPOリエゾンセンターと連携し、臨海部の優れた環境技術や企業間連携等の取組について情報発信していきます。 ●「京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議」での検討を踏まえ、持続可能な発展を目指すことで臨海部企業の活性化を図るため、県などと協力して臨海部立地企業との更なる情報交換(エネルギー融通等)を密に行います。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎臨海部立地企業の環境への取組の情報発信 | |||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
川崎国際環境技術展において県、市、NPOリエゾンセンターと連携し、ブース展開をし来場していただいた方に臨海部の紹介をしました。(2012年度から指標を設定したため2010〜2011年度はデータがありません) | |||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 2010 | 2010 | |||||||||
2011 | 2011 | 2011 | |||||||||
2012 | 500 | 500 | 人 | 2012 | 2012 | ||||||
2013 | 2013 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 12,992 | 12,169 | 12,840 | 12,019 | 11,803 | 12,665 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
川崎臨海部エココンビナートの推進事業 | 3 | 川崎臨海部等アメニティ推進事業 | 3 |