施策課題 | 54501000 | 魅力ある緑地・親水空間の形成 | 作成課 | 川崎港管理センター港営課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
川崎臨海部の機能を高める | 基本施策 | 市民に開かれた安全で快適な臨海部の環境再生 | ||||
関係課 | 港湾管理課、誘致振興課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●川崎臨海部は、主に産業の利用に供されていることから、市民が水際線にふれることのできる機会が少ない地域となっており、臨海部におけるアメニティ豊かな環境の再生が必要となっています。 ●市民の価値観の多様化や余暇時間の増大を背景とした人々の交流やレクリエーションの場の創出など、市民に開かれた臨海部へのニーズも高まり、港を中心とした、多摩川、運河、緑地などの水際空間、産業観光などの地域資源を活用した魅力づくりにより、臨海部の活性化を図るとともに、市民が海にふれあえる機会を多く提供することなどが求められています。 |
---|---|
施策の概要 | ●市民や港で働く人たちの憩いの場として、本市初の人工海浜等を有する新たな親水空間として2008年に開園した東扇島東公園において、年間を通じてイベントを開催し、臨海部に賑わいを創出します。 ●港湾振興会館(川崎マリエン)を中心に、緑道を通じ東公園や西公園などへの回遊性を高めるとともに、港の環境や緑地を良好に維持管理していくことにより、安全性を確保しつつ魅力ある空間を提供していきます。 |
施策の目標 | ●東扇島東公園を活用したイベントを実施します。 ●東公園を含む港湾緑地の効率的・効果的な維持管理を行うとともに、設備等の充実に努め、良好な港湾環境を形成することにより市民利用を拡大させていきます。 ●港湾緑地間の回遊性を高めるための中心となる港湾振興会館の活性化策及び改修計画を作成します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●東扇島東公園を含めた港湾緑地において、43のイベントを実施しました。特に、トライアスロン大会等のスポーツ大会、8000人以上が来園したオールナイトのロックコンサート等の音楽イベントを開催するとともに、テレビドラマの撮影等に供しました。 ●第39回川崎みなと祭りを開催するとともに、ビーチバレー川崎市長杯を同時開催し、延べ18万人の来場者があり、港の賑わいを創出することができました。 ●川崎港振興協会と連携した「海の日記念事業 外国船乗船会」や「親子初心者向けつり教室」を開催しました。 ●川崎マリエン内のベトナム・ダナン港の紹介コーナーなどのリニューアルや川崎港紹介のDVDの作成を通じて、一般市民に向けて世界と通じる川崎港をPRしました。 ●川崎マリエンの津波避難ビルへの指定に伴い、看板等の設置やマリエンの指定管理業務BCP(業務継続計画)をまとめ、施設の長寿命化工事を担当部局との調整のもと、実施しました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●2013年度は、川崎マリエンの指定管理者の公募時期となるため、施設の魅力をより高め、市民の利用の向上に取組む指定管理者の選定を行い、協定を締結するとともに、老朽化した施設を市民に安心して利用してもらうため、関係局とともに大規模な施設改修に取組む必要があります。 ●港湾緑地や公園を利用するイベントや撮影等についても、港湾業務に支障をきたさないようにするとともに、多用なニーズに応えることができるよう、港湾関係者や一般市民等の要望等を適確に把握し、適正に維持管理を行っていく必要があります。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●東扇島東公園等におけるイベント開催等を通じて、市民が川崎港の役割を知る機会を提供し、海と緑に触れ合うことができる機会を提供するなど、本施策の目的に沿った取組を概ね推進することができました。今後、施設の老朽化対策や指定管理者の選定等、維持管理についての対応が必要と考えますことから、評価結果をAⅡといたしました。 |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●引き続き、川崎港における賑わいの創出に取り組みます。 ●市民利用施設について、予防保全的な観点から維持管理のさらなる強化を図るとともに、必要な施設について改修計画を作成し、改修に努めます。 ●臨港地区でのイベント等について、港湾物流機能に支障が生じないよう実施するとともに、災害発生時の対応を強化してまいります。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベント回数 | |||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
港湾緑地におけるイベントの開催回数(ただし、基幹的広域防災拠点としての防災訓練を除く。) | |||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 2010 | 2010 | |||||||||
2011 | 36 | 51 | 回 | 2011 | 2011 | ||||||
2012 | 36 | 43 | 回 | 2012 | 2012 | ||||||
2013 | 36 | 2013 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 476,973 | 453,593 | 453,221 | 441,755 | 418,767 | 450,353 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
港湾振興事業 | 3 | 港湾緑地維持整備事業 | 3 |
港湾振興会館管理運営事業 | 3 |