施策課題 | 62101000 | 市民文化活動への支援 | 作成課 | 市民・こども局市民文化室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 個性と魅力が輝くまちづくり | 政策の 基本方向 |
文化・芸術を振興し地域間交流を進める | 基本施策 | 市民の文化・芸術活動の振興 | ||||
関係課 | 市民・こども局庶務課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●市民の文化芸術活動がより発展し、心豊かな市民生活につなげるために、市民文化芸術活動の振興や育成に向けた取組が必要です。 ●市民の多様なニーズに沿った事業実施とともに地域に根ざした文化芸術活動を育成発展させていくことが必要です。 ●市民の健康及び文化の振興を図り市民相互の交流を深めるための施設である「川崎市民プラザ」の効率的・効果的な管理運営が求められています。 ●市民文化の創造発信事業、文化施設の管理運営等を行っている川崎市文化財団の運営に対して適切な支援を行うことが必要です。 |
---|---|
施策の概要 | ●文化芸術振興計画に基づき施策の総合的、計画的な推進を図り、重点的な事業について「文化アセスメント」(*)を実施します。 ●市民の文化芸術活動への参加や鑑賞機会提供、個性豊かな地域づくりに向け「市民コンサート」や「KAWASAKIしんゆり映画祭」等を実施します。 ●功績顕著な個人・団体に川崎市文化賞等を贈呈します。 ●川崎市文化財団が行う文化芸術振興事業及び文化施設の効果的な管理運営等に対する支援・指導を行います。 ●文化振興基金の管理を行い、市民の多様で豊かな文化活動を推進するために長期的、安定的な財産の基盤づくりを行います。 ●文化芸術・スポーツ分野で活躍する方々を市民文化大使として任命し、市のPR等を行います。 ●公の施設となる2012年度以降の「川崎市民プラザ」の管理運営を効率的・効果的に行うとともに地域に必要とされる機能など中長期的な施設のあり方について検討します。 |
施策の目標 | ●文化アセスメントを実施するとともに、文化芸術振興計画に基づき施策の推進を図ります。 ●市民主体の「KAWASAKIしんゆり映画祭」や川崎市文化賞の贈呈、川崎市文化財団による市民文化の創造促進事業及び文化施設の効果的な運営を支援することにより、地域に根ざした文化芸術活動の育成・振興を図り、文化芸術を活用し市民が心の豊かさを感じる魅力あるまちづくりを推進します。 ●文化振興基金の周知及び寄附の促進を図ります。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●子どもの音楽活動推進事業、青少年科学館の運営に関する文化アセスメントを実施し、文化芸術振興計画に基づく施策の推進を図りました。 ●文化芸術振興計画改定に向けての検討を開始し、次期計画改定における骨子となる策定方針を作成しました。 ●川崎市文化財団が実施する定期能などの特色をいかした事業の推進や、管理運営する施設の利用促進に向け、ホームページ掲載等の各種広報活動や施設の補修工事等の支援を行いました。 ●文化振興基金では、ミューザ川崎シンフォニーホール復旧に寄せられた寄附金の受入れを行うとともに、集団補聴システム(*)の導入などに活用しました。 ●市民の文化芸術活動への参加、鑑賞機会の提供に向けて、「市民第九コンサート」、「市民コンサート」を実施した結果、それぞれ約1,100人と381人の入場者がありました。 ●「第18回KAWASAKIしんゆり映画祭」を市民主体で開催し(来場者2,824名)、多くの市民ボランティアが運営にかかわり、市民の手づくりによる映画祭により、個性豊かな地域づくりに貢献しました。プログラムの見直しを行い、1上映作品あたりの平均集客数の増につなげることができました。 ●市民文化大使(10人)により、各種広報媒体などでの本市のPRや、意見交換会の開催などにより広く市の魅力を発信しました。 ●市民プラザに指定管理者制度を導入し、効率的・効果的な管理運営を行いました。また、橘処理センター等の動向を踏まえ、機能のあり方を検討・整理し、庁内会議(課長級3回、局長級1回)で中長期的な施設のあり方の基本方針を策定し、今後の安定運営に資することができました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●市民プラザの茶室空調が故障し、茶室が特殊な工法で建てられた施設であることから、関係局等と協議した結果、改修工事が2013年度(設計は2012年度中)前期となり、2012年度の夏場などに利用者へ影響が出てしまいました。 | |||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●2事業を対象に文化アセスメントを実施しました。今後、これを反映して事業を推進していく必要があります。 ●各種文化事業及び川崎市文化財団の運営支援を行い、文化芸術を活用した魅力あるまちづくりの推進を図りました。 ●文化振興基金の周知を図り、ミューザ川崎シンフォニーホール復旧に向けた寄附金の受入れ・活用を行いました。 ●市民プラザの茶室空調については、関係局等と協議し、2013年度の夏場の利用に影響がでないよう、2012年度中に設計を行い、2013年度始めから工事に着手できるようにしました。 |
AⅠ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●文化芸術振興計画について、現行計画の検証や社会状況等の変化を検討しながら第二期文化芸術振興計画を策定します。 ●川崎市文化財団が市民の文化芸術の振興に寄与する事業を実施でき、管理運営する施設の効率的・効果的な運営が可能となるよう、設備補修等の必要かつ適切な支援を行います。 ●市民の文化芸術活動への参加や機会の提供に向けて「かわさき市民第九コンサート」などの事業や市民主体の地域づくりとして「KAWASAKIしんゆり映画祭」などを実施していきます。 ●文化振興基金に受納したミューザ川崎シンフォニーホール復旧のための寄附金を、効果的に活用します。 ●市民プラザは、施設整備の修繕等を計画的に実施するとともに、建物劣化調査報告書を踏まえ中期修繕計画を策定します。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKIしんゆり映画祭の来場者数 | アートガーデンかわさきの利用率 | 新百合21ホールの利用率 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
KAWASAKIしんゆり映画祭(夏休み野外上映会を除く)来場者数です。 | 川崎市文化財団が管理運営するアートガーデンかわさきの展示室の利用可能日数に対する実利用日数の割合です。 (自主事業を含む) |
川崎市文化財団が管理運営する新百合21ホールの多目的ホールの利用可能区分に対する実利用区分数の割合です。 | |||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
現状維持 | 大きいほどよい | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 2,426 | 人 | 2010 | 88 | % | 2010 | 89 | % | |||
2011 | 2,426 | 2,941 | 人 | 2011 | 88 | 91 | % | 2011 | 89 | 85 | % |
2012 | 2,426 | 2,824 | 人 | 2012 | 88 | 85 | % | 2012 | 89 | 79 | % |
2013 | 2,426 | 2013 | 88 | 2013 | 89 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 728,192 | 741,675 | 717,905 | 701,664 | 671,260 | 711,959 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
文化行政推進事業 | 3 | 市民文化活動支援事業 | 3 |
地域文化のまちづくり推進事業 | 3 | 川崎市文化財団補助事業 | 3 |
市民プラザ管理運営事業 | 3 | 市民文化大使事業 | 3 |
文化アセスメント:文化政策の視点に基づく外部委員による提案型評価 集団補聴システム:ミューザ川崎シンフォニーホール内に設置されている、難聴者用FM補聴システムに対応する、受信機 |