施策課題 | 62103000 | 文化資源の活用・連携 | 作成課 | 市民・こども局市民文化室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 個性と魅力が輝くまちづくり | 政策の 基本方向 |
文化・芸術を振興し地域間交流を進める | 基本施策 | 市民の文化・芸術活動の振興 | ||||
関係課 | 総合企画局公園緑地まちづくり調整室、教育委員会生涯学習部文化財課、市民・こども局スポーツ・文化複合施設整備推進室 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●心の豊かさや生活の質の向上に向けて、市民が優れた文化・芸術にふれあい、学ぶ機会を得ることができる、市民の文化・芸術活動の場が必要です。 ●文化・博物館施設は、地域の文化資源等の収集、展示、調査研究等を展開するとともに、経営の効率化と、市民ニーズを反映した魅力ある博物館活動等の展開による集客の強化が必要です。 ●市内にある身近な歴史・文化資源に市民が愛着と誇りを持ち、そこからまちの賑わいや人との交流の場が創出されるような活用が必要です。 |
---|---|
施策の概要 | ●文化・博物館施設などの地域の文化資源を有効活用することにより、市民の文化・芸術活動の振興を図ります。 ●市民ミュージアムは、市民から親しまれる魅力ある博物館をめざし改革を進め、総合博物館として文化芸術を活かしたまちづくりを推進します。 ●岡本太郎美術館では、岡本太郎と関連する近現代美術を扱う美術館として、魅力ある展覧会等美術館活動の充実に努めます。 ●藤子・F・不二雄ミュージアムを2011年度に開館し、作品等に込められたメッセージを幅広い世代に伝える新たな魅力の発信拠点とします。 ●最新鋭のプラネタリウムシステムと川崎と生田緑地の自然に関する展示を有する生田緑地の中心的施設として2012年4月に青少年科学館をリニューアルオープンします。 ●東海道を活用したまちづくりを推進するため、2013年度に(仮称)東海道まちづくり文化・交流拠点を開設します。 ●富士見周辺地区の整備と連携することで、スポーツ・文化複合施設の整備に向けた取組を推進します。 |
施策の目標 | ●文化・博物館施設等では魅力ある施設づくりと効果的な管理運営を目指します。 ●市民ミュージアムでは全国に発信できる事業や市民文化の伝承と創造、地域の活性化に貢献する事業を展開します。 ●岡本太郎美術館では、2011年度に岡本太郎生誕100年記念事業を実施します。 ●藤子・F・不二雄ミュージアムを2011年に開館し、事業を推進します。 ●青少年科学館では、2011年度中に整備を完了し、2012年4月に開館します。 ●東海道を活用したまちづくり文化・交流拠点施設の整備を進めます。 ●スポーツ・文化複合施設では、民間等の活用により効果的・効率的な整備を推進します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●文化・博物館施設等において多様な活動を展開し、多くの利用がありました。 ●市民ミュージアムでは、「改革の進捗状況と今後3年間の取組方針」に基づき、企画展の実施、常設展示の展示替え教育普及事業の実施、積極的な情報発信等の取組を進めました。 ●岡本太郎美術館では、他の文化施設や地域と連携した活動を展開し、歴代3位の約83,000人の来館がありました。 ●藤子・F・不二雄ミュージアムについて、1年間で約48万人が来館しました。また、「ドラえもん特別住民票」の交付など、開館1周年及びドラえもん誕生100年前を記念した各種事業を行い、ミュージアムの魅力を発信する取組を推進しました。 ●青少年科学館について計画どおり4月28日に開館し、約36万人が来館しました。また、地元団体との連携による広報の実施等施設の魅力を発信する取組を推進しました。 ●青少年科学館では、ボランティアグループと協働により、サポーター研修や各種教室講座を年間200回以上開催する等、子どもたちが自然、科学、天文体験できる場を提供しました ●東海道かわさき宿交流館の展示手法や内容の検討を行い、展示制作を進めました。なお、建築工事における地中障害物処理等による工期の延長のため、完了時期は延期になりました。また、東海道かわさき宿交流館条例を制定し、指定管理者の指定を行いました。 ●大山街道ふるさと館を民間活力を活用し管理運営し、文化活動の場の提供、文化資料等の展示による地域文化の振興を図りました。 ●スポーツ・文化複合施設については、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)に基づき、実施方針を策定し、特定事業として選定しました。 ●川崎市文化財団運営施設(ラゾーナ川崎プラザソル、新百合21ホール、アートガーデンかわさき、川崎能楽堂)は、市民に文化活動の場として活用されました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●東海道かわさき宿交流館の建築工事の完了後、展示を設置し、開館に向けた取組を推進する必要があります。 | |||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●文化・博物館施設等の地域の文化資源を有効活用することにより、市民の文化・芸術活動の振興を図ることができました。 ●東海道かわさき宿交流館については、建築工事等の完了時期は延期しましたが、当初の予定どおりの2013年の開館に向けて取組を推進します。 |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●文化・博物館施設等の経営の効率化と、地域と連携した魅力ある博物館活動等の展開による集客の強化を図ります。 ●文化・博物館施設等の計画的整備を推進します。 ●生田緑地の横断的な管理運営について指定管理者制度を導入し、広報・利用促進活動を充実し生田緑地の魅力向上と発信に取り組みます。 ●東海道かわさき宿交流館は、建築工事の完了後、展示を設置するとともに、開館に向けた取組を推進し、当初の予定どおり2013年に開設します。 ●大山街道ふるさと館の次期指定管理者の募集・選定を行います。 ●藤子・F・不二雄ミュージアムについて、指定管理者による効果的・効率的な運営を推進します。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博物館施設の利用者数 | ラゾーナ川崎プラザソルの利用率 | 新百合21ホールの利用率 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
市民ミュージアム、岡本太郎美術館、日本民家園、青少年科学館の年間利用者数(2010、2011年度は青少年科学館改築に伴う仮設営業及び休館のため減少) | 川崎市文化財団が運営するラゾーナ川崎プラザソルの利用可能区分に対する実利用区分数の割合です。 | 川崎市文化財団が運営する新百合21ホールの多目的ホールの利用可能区分に対する実利用区分数の割合です。 | |||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 43 | 万人 | 2010 | 75 | % | 2010 | 89 | % | |||
2011 | 39 | 43 | 万人 | 2011 | 75 | 80 | % | 2011 | 89 | 85 | % |
2012 | 67.3 | 75 | 万人 | 2012 | 75 | 82 | % | 2012 | 89 | 79 | % |
2013 | 68 | 2013 | 75 | 2013 | 89 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 3,569,219 | 3,485,373 | 1,980,550 | 2,486,963 | 2,082,624 | 1,750,242 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
市民ミュージアム管理運営事業 | 3 | 岡本太郎美術館管理運営事業 | 3 |
藤子・F・不二雄ミュージアム事業 | 3 | 博物館施設等の運営(日本民家園・青少年科学館) | 3 |
青少年科学館改築整備事業 | 3 | 東海道を活用したまちづくり推進事業 | 4 |
大山街道ふるさと館管理運営事業 | 3 | スポーツ・文化複合施設整備事業 | 3 |
21世紀子どもサイエンス事業 | 3 | 川崎市文化財団補助事業 | 3 |