| 2013年度の達成状況 | 事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| 2 | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| 3 | 目標をほぼ達成 | 3 | 2 |
| 4 | 目標を下回った | 0 | 0 |
| 5 | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 2 | |
| 点検結果 | 事業見直しによる 予算・人員等の拡大 |
事業見直しによる 予算・人員等の縮減 |
予算・人員等の 現状維持等 |
予定どおりの 事業終了 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | B | 0 | C | 3 | D | 0 | |
| 第3期実行計画期間の 達成状況 |
事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| Ⅱ | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| Ⅲ | 目標をほぼ達成 | 3 | 2 |
| Ⅳ | 目標を下回った | 0 | 0 |
| Ⅴ | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 2 | |
| 事務事業名 | 市立高等学校再編整備事業 |
所管課 | 教育委員会事務局教育環境整備推進室 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | 「市立高等学校改革推進計画」に基づき川崎高校を改築し、併設型の中高一貫教育校(生活科学科・福祉科は現行どおり併設)及び二部制定時制課程(昼間部・夜間部)を有する学校へ再編整備し、魅力ある高等学校づくりをさらに推進します。 | ||||||||||
| 2013年度の達成状況 |
|
||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |||||||
| 事業目標 | 川崎高校及び附属中学校整備基本・実施設計 | 川崎高校及び附属中学校整備実施設計・整備着手 | 整備 | 完了 | |||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | 整備 | ||||||||||
| 実績 | 川崎高校及び附属中学校整備実施設計策定・整備に着手 | 川崎高校及び附属中学校整備 | 川崎高校及び附属中学校整備 | ||||||||
| 事務事業名 | 中高一貫教育推進事業 |
所管課 | 教育委員会事務局総務部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | 時代に対応した魅力ある市立高等学校づくりに向け、6年間のゆとりある学校生活と継続性のある指導を目指した中高一貫教育の導入や、生徒の学習ニーズや生活スタイルに応じ、昼間部・夜間部の二部制定時制の導入等による高校改革に向けた取組を進めます。 | ||||||||||
| 2013年度の達成状況 |
|
||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |||||||
| 事業目標 | ●中高一貫教育校の基本構想及び学習基本計画の検討 | ●カリキュラム開発及びICT環境整備の検討 | 事業継続 | 事業継続 | |||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
| 実績 | ●中高一貫教育校のカリキュラム開発及びICT環境整備に関する検討の推進 | ●中高一貫教育校のカリキュラム開発及びICT環境整備に関する検討の推進 | ●中高一貫教育校のカリキュラムの公表、周知及びICT環境整備の推進 | ||||||||
| 事務事業名 | 魅力ある高校教育の推進事業 |
所管課 | 教育委員会事務局学校教育部指導課 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | 社会人を対象とした「聴講生制度」、「図書館の開放」、「開放講座」等を実施する。また、生徒が他校の特色ある講座を受講できる「学校間連携講座」を夏期休業中に開設。専門学科の授業に外部講師を招くなど、生徒がより多様で専門的な学習をするための事業を実施します。 | ||||||||||
| 2013年度の達成状況 |
|
||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |||||||
| 事業目標 | ●図書館開放の実施 ●社会人聴講制度の実施 ●学校間連携講座の実施 |
●図書館開放の実施 ●社会人聴講制度の実施 ●学校間連携講座の実施 |
事業継続 | 事業継続 | |||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
| 実績 | ●図書館開放2校 ●社会人聴講生受入れ3校4講座26人 ●学校間連携講座12講座実施 |
●図書館開放2校 ●社会人聴講受入れ2校3講座 6人 ●学校間連携13講座実施 |
●図書館開放2校 ●社会人聴講生受入れ2校2講座4人 ●学校間連携11講座実施 |
||||||||