施策課題 | 41107000 | 環境に配慮した交通手段の利用促進 | 作成課 | 環境局環境対策部交通環境対策課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
環境に配慮し循環型のしくみをつくる | 基本施策 | 地球温暖化防止対策の推進 | ||||
関係課 | 交通局自動車部運輸課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●自動車からの温室効果ガスの排出量削減に向け、低公害・低燃費車やエコドライブの取組の普及促進が求められています。 ●自家用車の使用を控え、公共交通機関への利用転換を促進するため、ノンステップバスの導入など、市バスの輸送サービスの向上を図る必要があります。 ●低公害・低燃費のバスの導入やバス車両の燃費性能の改善が課題となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●電気自動車・CNG車*・ハイブリッド車をはじめとする九都県市指定低公害車*の普及促進を図るとともに、環境ロードプライシング*の拡充方策の検討等を進めます。 ●エコ運搬制度の運用等によるエコドライブの普及促進を図るとともに、交通環境配慮行動メニューの改定及び普及拡大を図ることにより、燃料使用量の削減による二酸化炭素排出量の削減を促進します。 ●地球温暖化対策への取組に貢献するため、市バスに「環境にやさしい」低公害・低燃費バスを導入します。 |
施策の目標 | ●自動車からの温室効果ガスの排出削減に向けて、低公害・低燃費車の普及促進に取り組みます。 ●エコドライブの普及促進、交通環境配慮行動メニューに基づく啓発などの交通環境対策を進めます。 ●誰でもが楽に乗り降りできる「人にやさしいバス」と地球環境に配慮した「環境にやさしいバス」車両(ノンステップバスの最新排出ガス規制適合車・CNGバス)を計画的に導入します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●低公害・低燃費車の普及促進については、電気自動車の導入助成20件及び倍速充電スタンドの導入助成を5件実施しました。エコドライブの普及促進については、エコドライブ講習会を12回開催し、191名が参加しました。また、路上の横断幕やCC等々力エコ暮らしフェアでのEV展示などにより普及啓発を実施しました。 ●環境ロードプライシングについては、関係機関等へのヒアリング、県内他自治体や関係機関と共同での普及拡大に向けた啓発活動を実施しました。 ●エコ運搬制度については、対象となる事業者121社への指導に加え、関係する業界団体あて周知及びエコ運搬フォーラム開催により周知を図るとともに、庁内エコ運搬制度についても、必要に応じて関係機関や事業者等への指導により周知を図りました。 ●交通環境配慮行動メニューの改定を行い、市内事業者、関係機関などへの配布、説明により普及拡大を図りました。 ●市バスの車両更新においては、人にやさしい、環境にやさしい、ノンステップバスや低公害・低燃費車の導入を進めました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●温室効果ガスの排出量削減に向け、今後も電気自動車をはじめとする低公害・低燃費車の普及促進、エコドライブの普及促進、エコ運搬制度の運用など交通環境対策の推進を図る必要があります。 ●臨海部再生や羽田空港の国際化に伴い交通量が集中するため、更なる温室効果ガスの排出削減に向けた取組が必要です。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●自動車からの温室効果ガスの排出量削減に向けた施策を着実に実施していますが、地球温暖化対策として、更なる温室効果ガスの排出量削減が必要なため |
AⅡ | AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2014年度以降の方向性 | ●エコドライブ講習会の開催などを通してエコドライブの普及促進を図ります。また、かわさき自動車環境対策推進協議会により、交通環境対策の推進を図ります。 ●低公害・低燃費車の普及促進に向け、充電インフラ設備の整備による電気自動車の普及等を図ります。 ●環境ロードプライシングについては、県内他自治体や関係機関と連携し、引き続き運送事業者等に対して普及拡大に向けた働きかけを行います。 ●エコ運搬制度について、事業者指導、立入検査等により適切な運用を図ります。 ●事業者の自主的取組による自動車から排出される温室効果ガスの削減に向け、交通環境配慮行動メニューの普及拡大を図ります。 ●臨海部の交通量の増加に伴う温室効果ガスの排出増加に対して、国や県の施策と連携を図り、今後の対応を検討していきます。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九都県市都県市で指定した低公害・低燃費車の市内導入率 | エコドライブ宣言の登録事業者数 | ||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
●温室効果ガスや汚染物質排出量の少ない、低公害・低燃費車の市内導入率を指標としています。 ●計画値の設定は、低公害・低燃費車の定義が度々変更されることから困難です。 ●2013年度のデータ確定は、2015年3月予定のため、実績値は空欄とします。 |
●温室効果ガスや大気汚染物質排出量の削減を推進するため、エコドライブの実施を宣言し、登録した事業者の数の累計を指標としています。 ●宣言する事業者はより多いほどよく、一定の計画値の設定は馴染みません。 |
||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 61.7 | % | 2010 | 1,343 | 事業者 | 2010 | |||||
2011 | 59.3 | % | 2011 | 1,723 | 事業者 | 2011 | |||||
2012 | 62.2 | % | 2012 | 1,866 | 事業者 | 2012 | |||||
2013 | 2013 | 2,010 | 事業者 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
---|---|---|---|
低公害車普及促進事業 | Ⅲ | 交通需要管理推進事業 | Ⅲ |
バリアフリーや環境に配慮した市バス車両の整備 | Ⅲ |
CNG車:CNGとはCompressed Natural Gasの略で圧縮天然ガスのことです。CNG車とは圧縮天然ガスを燃料とした自動車のことを言います。 九都県市指定低公害車:首都圏の九都県市が独自の基準に基づき指定した、温室効果ガスや窒素酸化物等の排出量が少ない低公害・低燃費な自動車のことをいいます。 環境ロードプライシング:住宅地など(横羽線沿道)の沿道環境を改善するために、通行料金を調整し、環境影響のより少ない湾岸部など(湾岸線)に交通を誘導する施策です。 |