施策課題 | 42101000 | 交通環境対策の推進 | 作成課 | 環境局環境対策部交通環境対策課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
生活環境を守る | 基本施策 | 地域環境対策の推進 | ||||
関係課 | 交通局自動車部運輸課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●大気汚染の一因となる二酸化窒素については、一部の測定局で環境基準を達成していない状況にあることから、自動車から排出される二酸化窒素を削減し、全測定局での環境基準の達成とその維持をめざす必要があります。 ●羽田空港の国際化など、交通環境を取り巻く変化に対応していく必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●電気自動車の普及に向け対象を市民まで拡大し、本体及び倍速充電スタンド導入助成を実施します。 ●環境基準の達成に向け、川崎市内の荷主や荷受人が主体となって、製品や貨物等の出荷、原材料の購入、廃棄物の運搬などの際、運送事業者や取引先事業者に対し、環境に配慮した運搬(エコ運搬)の実施を要請するエコ運搬制度の運用とともに、エコドライブの普及に向けた取組を進めます。 ●交通環境配慮行動メニューの普及など、自動車からの窒素酸化物の排出総量を削減する取組を進めます。 ●臨海部の交通環境の変化に対応するため、関係機関等と連携を図り、環境ロードプライシング*の拡充方策などの検討を進めます。 ●自動車環境対策を総合的に推進することを目的に設立する「かわさき自動車環境対策推進協議会」の事務局として、事業者・市民・行政等と調整を図り、運営・推進を行います。 ●大型のハイブリッド車などの低公害車普及に向け、事業者等への支援を行います。 ●道路・鉄道・航空機の騒音・振動の実態把握を行うとともに、測定結果の公表を行います。 |
施策の目標 | ●自動車からの窒素酸化物排出総量を削減する取組を進め、早期に自動車排出ガス測定局全局(9局)の環境基準達成を図ります。 ●電気自動車や倍速充電スタンド導入助成などの取組を通じて、電気自動車の初期需要の創出を目指します。 ●CNG車*・ハイブリッド車を始めとする九都県市指定低公害車*等の普及促進を図るとともにエコドライブの普及促進を図ります。 ●かわさき自動車環境対策推進協議会において、「かわさき自動車環境対策推進プラン」及びプランに基づき年度ごとに策定する「行動計画」により、事業者・市民・行政等の自主的な取組を促進するとともに、多様な主体と連携して自動車に係る環境問題の解決を目指します。 ●道路・鉄道・航空機の騒音・振動の実態把握を行い、環境基準達成に向け関係機関への働きかけを行います。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●電気自動車導入助成20件及び倍速充電スタンド導入助成を5件実施しました。 ●エコ運搬制度については、対象事業者121社への指導、エコ運搬フォーラムの開催、また庁内エコ運搬制度についても、関係部署への指導を通して適切に運用しました。エコドライブについては、講習会を12回(191名参加)開催するとともに、路上の横断幕及びCC等々力エコ暮らしフェアでのEV展示などを通して普及促進を図りました。 ●交通環境配慮メニューの改定を行い、市内事業者、関係機関などへの配布、説明により普及拡大を図りました。ディーゼル車運行規制については、路上・拠点検査を15回(323台)、ビデオ検査を8回(854台)実施するとともに、九都県市によるディーゼル車運行規制一斉取組等、広域的な連携による取組を推進しました。 ●環境ロードプライシングの普及拡大に向け、関係機関等へのヒアリング、県内他自治体等と共同での普及啓発活動を実施しました。 ●かわさき自動車環境対策推進協議会を2回開催しプラン、行動計画に基づき自動車環境対策を総合的に推進するとともに、臨海部ワーキングを3回開催し、事業者・関係団体等と連携して、産業道路において低公害車を優先的に運行させるクリーンライン化の取組など、産業道路沿道の大気環境の改善等の取組を実施しました。 ●九都県市指定低公害車の普及に向け、公用車への率先導入及び低公害車導入助成を2件実施に加え、市バスの車両更新においては、人にやさしい、環境にやさしい、ノンステップバスや低公害車の導入を進めました。 ●道路・鉄道・航空機による騒音・振動対策に向けて実態調査を実施、測定結果の公表及び関係機関への働きかけを行いました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●2013年度は自動車排出ガス測定局(9局)において、二酸化窒素については全測定局で環境基準を達成したものの、浮遊粒子状物質については2局で非達成のため、環境基準の安定した達成維持に向け、引き続き交通環境対策の推進が必要です。 ●自動車騒音については、市内の幹線道路に面する地域において、環境基準が一部非達成となっていることから、引き続き実態調査を実施、関係機関へ働きかけることなど、対策を進める必要があります。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●自動車から排出される大気汚染物質削減に向けた対策により、道路沿道の大気環境は改善してきていますが、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について、環境基準の安定した達成維持に向けて引き続き対策を推進する必要があるため ●自動車騒音については、市内の幹線道路に面する地域において、低騒音舗装への補修など騒音対策が進んでいるものの、環境基準が一部非達成となっているため |
AⅡ | AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2014年度以降の方向性 | ●環境基準の達成維持に向け、産業道路の迂回促進による交通量・交通流対策(産業道路の大型車交通量の削減)及び低公害・低燃費車の普及促進による自動車単体対策(産業道路における低公害・低燃費車の優先配車、最新規制適合車の普及促進)について、県や関係機関と連携を図りながら、事業者の自主的取組を促進します。 ●局所汚染対策について、グリーンウォール*の効果検証を行い、より効果的な対策について検討します。 ●エコドライブの普及促進、エコ運搬制度の適切な運用などにより、環境基準の達成維持を図ります。 ●かわさき自動車環境対策推進協議会における取組を推進、またエコドライブ講習会や低公害車の優先配車等により臨海部を中心とした自動車環境対策の更なる推進を図ります。 ●トラックやバスなどCNG車・ハイブリッド車を対象とした低公害車助成制度や、電気自動車の充電インフラ整備に係る助成制度を実施するとともに、以後の助成制度の継続について検討します。 ●幹線道路における自動車騒音の環境基準達成に向け、引き続き調査を実施し、関係機関へ働きかけます。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車排出ガス測定局における二酸化窒素の環境基準達成局数 | 自動車排出ガス測定局における浮遊粒子状物質の環境基準達成局数 | ||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
●市内の自動車排出ガス測定局(9局)における二酸化窒素の環境基準の達成状況を指標としています。 | ●市内の自動車排出ガス測定局(9局)における浮遊粒子状物質の環境基準の達成状況を指標としています。 | ||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 9 | 6 | 局 | 2010 | 9 | 8 | 局 | 2010 | |||
2011 | 9 | 8 | 局 | 2011 | 9 | 9 | 局 | 2011 | |||
2012 | 9 | 8 | 局 | 2012 | 9 | 9 | 局 | 2012 | |||
2013 | 9 | 9 | 局 | 2013 | 9 | 7 | 局 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 122,787 | 117,372 | 119,092 | 122,220 | 110,254 | 117,050 | 116,557 | 107,826 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
---|---|---|---|
低公害車普及促進事業 | Ⅲ | 交通需要管理推進事業 | Ⅲ |
ディーゼル車対策事業 | Ⅲ | 交通騒音・振動対策事業 | Ⅲ |
バリアフリーや環境に配慮した市バス車両の整備 | Ⅲ |
環境ロードプライシング:住宅地など(横羽線沿道)の沿道環境を改善するために、通行料金を調整し、環境影響のより少ない湾岸部など(湾岸線)に交通を誘導する施策です。 CNG車:CNGとはCompressed Natural Gasの略で圧縮天然ガスのことです。CNG車とは圧縮天然ガスを燃料とした自動車のことをいいます。 九都県市指定低公害車:首都圏の九都県市が独自の基準に基づき指定した、温室効果ガスや窒素酸化物等の排出量が少ない低公害・低燃費な自動車のことをいいます。 グリーンウォール:産業道路沿道の池上局及びその周辺の大気汚染の改善と道路景観の向上を図ることを目的に、中央分離帯に設置された植栽による植物の大気浄化機能を利用した遮音塀のことです。 |