施策課題 | 43401000 | 都市農地の保全と活用 | 作成課 | 農業振興センター農地課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
緑豊かな環境をつくりだす | 基本施策 | 都市農地の多面的な機能の活用 | ||||
関係課 | 麻生区役所道路公園センター管理課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●市内全域の農地が減少している中で、都市農業を振興し地域の活性化を図るとともに、良好な環境を保全し、うるおいのある市民生活を実現するために、都市農地の保全・活用に取り組む必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●黒川地区大型農産物直売所「セレサモス」を活用した地域特産物の販売・PRや直売所内に併設されている農業情報センターを活用して、農に関するイベントの開催などの食と農に関する情報発信をJAセレサ川崎と協同して行います。 ●黒川地区において農業公園用地として取得した土地を活用して、里地里山活動の拠点として研修やグリーン・ツーリズムのイベントに利用するため必要な整備や管理を行います。 ●明治大学黒川農場の開設に伴い、引き続きインターンの受入を行うとともに、共同研究等の連携事業を推進します。 ●岡上地区においては、かんがい施設整備を通し、持続的な営農団地*の運営を図ります。 ●早野地区においては農業振興地域の活性化策としてハーブ事業を実施するとともに、早野地区のあり方を検討するため検討会議を開催します。 ●都市農地を防災空間として活用する「市民防災農地登録制度」の農地所有者への周知を図り、市民防災農地の新規登録を進めます。 |
施策の目標 | ●観光農業の普及及び農業情報センターにおけるイベント開催並びに里山塾によるグリーン・ツーリズムの推進、明治大学農学部との産学公連携などによりお客様を呼び込むことで農業振興地域を活性化させ、農産物の売上高増加による農家所得の向上をめざします。 ●市内全域で農地が減少している中で、良好な環境を保全し、うるおいのある市民生活を実現するために、生産緑地の指定拡大や市民防災農地の登録など都市農地の保全を進めます。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●農業情報センターにおいてJAセレサ川崎と協同してイベント等(講習会27回、試食会19回)を開催し、市民が食と農に触れる場を作りました。 ●黒川地区の里地里山用地の管理を行うとともに当該地を含む農地等において農業ボランティア育成研修「みのり塾」を44回(定例作業12回、班別作業32回)開催し、里山農業ボランティアの育成を行いました。また、黒川地域内三沢川散策路整備を行うなどグリーン・ツーリズムを積極的に推進しました。 ●明治大学との連携の推進(連携協議会専門部会設置、黒川農場収穫祭、インターンシップの実施等)を積極的に行いました。 ●早野地区では、地元農業団体や福祉団体との連携したハーブの試験的な栽培及び販売、加工品の試作等を行うことで、地元での自主栽培や地域特産物としての可能性を検証できました。また、関係局区と連携し早野地区の活性化策について検討するとともに、ウォーキングツアーを実施しました。 ●市民防災農地の周知を図り、当該年度は13箇所の市民防災農地の新規登録を行うことができました。(10箇所廃止・7箇所縮小) |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●黒川農業公園において明治大学との連携をより推進し共同事業を実施するための企画の充実が必要となります。 ●早野地区の地域活性化については、施策連携の推進を図ることが必要です。また、引き続き早野のハーブの普及を図り、遊休農地の活用や特産物育成に向けた支援をする必要があります。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●明大連携やJAセレサ川崎との共同によるイベントの開催、「みのり塾」の開講等によりグリーンツーリズムを推進し、市民が「農」に親しむ機会を提供することができました。また、安全なグリーン・ツーリズム推進のため黒川地域内三沢川散策路整備を行いました。 ●早野地区では、試験的な栽培・加工・販売等を行うことで、地元への定着に向けた一定の可能性を検証することができました。 |
AⅡ | AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2014年度以降の方向性 | ●明治大学との連携をより推進し、共同事業を実施してまいります。 ●グリーン・ツーリズム及び市民参加型農業推進の一環として農業ボランティア育成研修「みのり塾(第2期生)」を実施します。 ●早野地区については、ハーブの活用を推進するとともに、関係局との施策連携や地域との協働による地域活性化を図ります。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産緑地面積 | 市民防災農地の登録数 | 農業情報センターにおけるフェア等の実施回数 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
●生産緑地面積(現在の指定面積+追加指定面積-縮小・廃止面積) ●優良な生産緑地の指定・拡大を推進します。 (農業者の都合によるもので、計画値は設定困難) |
●市民防災農地の登録数(現在の登録数+追加登録数-廃止数) ●市民防災農地の登録を促進します。 (農業者の都合によるもので、計画値は設定困難) |
●農業情報センターにおけるフェア・イベント等の実施回数を増加させることで、充実を図ります。 | |||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 305.7 | ha | 2010 | 477 | 箇所 | 2010 | 40 | 回 | |||
2011 | 302.5 | ha | 2011 | 486 | 箇所 | 2011 | 20 | 42 | 回 | ||
2012 | 300.1 | ha | 2012 | 494 | 箇所 | 2012 | 20 | 51 | 回 | ||
2013 | 294.9 | ha | 2013 | 497 | 箇所 | 2013 | 20 | 46 | 回 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 40,226 | 35,845 | 39,754 | 81,974 | 75,015 | 33,476 | 42,469 | 41,259 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
---|---|---|---|
農業公園・交流促進型地域農業活性化事業 | Ⅲ | 都市農地保全・活用事業 | Ⅲ |
農業振興地域整備計画管理事業 | Ⅲ | 生産緑地地区指定推進事業 | Ⅲ |
営農団地:営農意欲はあるものの、立地条件の悪さ、耕作面積の少なさ、乏しい資金力を克服するため、農地造成により経営規模の拡大と農地の集団化を図り、生産・販売の協同化を推進し、有望な基幹作目を選定販売することにより安定した自立経営を営むことを目的として事業計画・整備された地区 |