施策課題 | 51103000 | 経済の国際化への対応 | 作成課 | 経済労働局国際経済推進室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
川崎を支える産業を振興する | 基本施策 | 産業の競争力強化と活力ある産業集積の形成 | ||||
関係課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●生産拠点や消費市場として魅力の高いアジアをはじめとする海外へ市内企業の販路を拡大するために、企業の有する技術・製品等(シーズ)の効果的なPR、外国企業等のニーズとのマッチングのしくみづくりを行う必要があります。 ●市内企業のアジア・海外への販路の開拓などビジネスの国際化を支援し、国際競争力強化を目指す取組が必要です。 ●羽田空港の再拡張・国際化の効果を最大限に発揮するために、殿町3丁目地区にライフサイエンス・環境関連等の外国企業等の集積を図る必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●これまで培った都市間交流による海外ネットワークを活用し、コーディネートやビジネスマッチングなど、市内企業の海外での事業展開を支援するとともに、更なるネットワークの拡大を図ります。川崎国際ビジネス交流推進協議会による市内企業の技術、製品等の情報発信や外国企業等とのビジネスマッチングなどを行うとともに、川崎日中産業交流協会によるセミナーの開催や、中国展示会への出展支援などを行います。 ●殿町3 丁目に整備する川崎生命科学・環境研究センター内に川崎市海外ビジネス支援センターを開設し、関係機関とも連携し、市内企業の海外展開のワンストップ相談窓口機能の充実を目指します。 ●関係機関とも連携した企業立地情報等の提供、海外におけるシティプロモート活動を強化し、外国企業等の誘致を行います。 |
施策の目標 | ●海外ビジネスに係るセミナー・交流会の開催により、市内企業の情報提供を行う他、海外展示会・商談会への出展・参加等を通じて市内企業の海外での販路拡大を図り、中小企業の経営安定化に努めます。 ●川崎市海外ビジネス支援センターにおいて海外展開に係る支援をワンストップにて提供することで、市内企業等の海外展開支援の充実化を図り、地域産業の活性化を目指します。 ●海外展示会等でのプロモート活動等を通じ、外国企業・研究開発機関等の市内への立地を目指します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●中国上海市で開催された国際技術輸出入交易会への出展(5社)、日中ものづくり商談会への出展(6社)、ビジネスマッチング会への参加(6社)、中国瀋陽市で開催された国際装備製造業博覧会への出展(6社)、香港で開催されたエレクトロニック・アジアへの出展(3社)、青島市展示会への出展(1社)青島市への市内企業団の派遣(15社)タイで開催されたカシコン銀行とのビジネスマッチング会への参加(6社)等を行い、市内企業のビジネスチャンスの創出や海外関係機関・海外企業との間のネットワークの拡大等を図りました。 ●上海市に市内企業が使用できる拠点である「川崎中小企業上海合同事務所」を開設しました。 ●川崎国際ビジネス交流協議会による海外投資セミナーの開催(2回)、川崎日中産業交流協会でのセミナー・交流会の開催(2回)を行い、海外情報の提供や、海外進出企業とこれから進出する企業との間のネットワークの拡大等を図りました。 ●川崎市海外ビジネス支援センターにて、市内企業の海外展開支援を行うため、延べ約280社の企業を訪問しました。 ●海外におけるシティプロモート活動・誘致活動を行うとともに、海外関係者の川崎国際環境技術展への招聘等を行い、ジェトロ横浜や神奈川県等と誘致に向けた取組のフォローアップを行いました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●市内企業の海外展開に係る多様なニーズに対応していくため、川崎市海外ビジネス支援センターを内外に広く周知するとともに、如何に川崎市海外ビジネス支援センターが関係機関と連携しつつ、市内企業のニーズに合わせてワンストップにて支援を行っていくのかが課題です。 ●海外でのビジネスチャンスの創出のため、商談会等でのビジネスマッチングを如何に効果的に行っていくのかが課題です。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●市内企業の海外展開に係る支援センターの開設や、海外でのビジネスチャンスの創出機会の充実を図る等、課題に対応しながら順調に目標に向かって課題解決が図られていますが、今後も、経済環境の変化等から生じる個々の課題への対応が必要となります。 |
AⅡ | AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2014年度以降の方向性 | ●川崎市海外ビジネス支援センターでは、市内企業の様々な相談にワンストップで対応するため、専門のコーディネーターを配置し、関係機関や現地に拠点を有する専門コンサルタント等と連携した実践的な企業サポートを行えるよう体制を整備していきます。 ●国内外の関係機関との連携をさらに強化して市内企業の海外展開を支援する体制を充実させ、引き続き海外の提携機関と連携したビジネスマッチングを開催し、市内企業のビジネスチャンスのさらなる創出を図っていきます。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外展開セミナー参加者数 | 海外企業ビジネスマッチング数 | ||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
川崎日中産業交流協会や川崎国際ビジネス推進協議会等で開催する海外展開セミナーへの参加者数により、情報提供力や交流の深化の指標とします。 | 海外企業とのビジネスマッチング数により、海外展開を目指す市内企業への十分な機会提供が図られたかどうかの指標とします。 | ||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 200 | 人 | 2010 | 40 | 件 | 2010 | |||||
2011 | 300 | 350 | 人 | 2011 | 50 | 60 | 件 | 2011 | |||
2012 | 350 | 360 | 人 | 2012 | 60 | 75 | 件 | 2012 | |||
2013 | 400 | 350 | 人 | 2013 | 70 | 80 | 件 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 44,424 | 42,936 | 39,048 | 42,391 | 42,546 | 50,091 | 66,428 | 67,795 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
---|---|---|---|
海外販路開拓事業 | Ⅲ | 対内投資促進事業 | Ⅲ |
アジア起業家誘致交流促進事業 | Ⅲ | かわさき基準推進事業 | Ⅲ |
福祉製品創出支援事業 | Ⅲ | 国際環境産業推進事業 | Ⅲ |
観光振興事業 | Ⅲ |