施策課題 | 51301000 | 活力ある商業の促進 | 作成課 | 経済労働局産業振興部商業観光課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
川崎を支える産業を振興する | 基本施策 | まちづくりと連動した商業の振興 | ||||
関係課 | 経済労働局産業政策部企画課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●商店街の組織力強化に向けて地域を広い視点でとらえたエリアマネジメント活動の展開が必要です。 ●地域コミュニティの核として商店街の活性化を図るために、子育てや高齢者への対応など地域の実情を踏まえた課題をNPO法人等と連携して解決することが必要です。 ●魅力ある店舗・商品等の創出・強化に向けて高付加価値化を図ることが必要です。 ●市内産品の消費拡大を通じて地域経済の活性化を図ることが必要です。 |
---|---|
施策の概要 | ●2008年度に策定した「川崎市商業振興ビジョン」における商業振興施策の新たな3つの視点に基づき事業を行います。 ●一つ目の視点として「商業集積エリアの活性化」に対して、「エリアプロデュース事業」を実施します。 ●二つ目の視点として、「地域の課題解決による新たな商店街活性化」に対して、「地域課題解決型コミュニティビジネス支援事業」を実施します。 ●三つ目の視点として、「魅力ある個店の創出」に対して、「魅力あふれる個店創出事業」を実施します。 ●商店街や商業者グループ等が抱える様々な課題解決や魅力ある商品・個店の創出のために、専門家を派遣して、商業の活性化を図ります。 ●Buyかわさきキャンペーンを推進し、Buyかわさき出品者協議会の運営支援を行います。また、市内の優れた名産品を、広く市内外に紹介・PR し消費の拡大を図るため、「Buyかわさきフェステバル」を開催します。 |
施策の目標 | ●商業集積エリアにエリアプロデューサーを派遣し、商店街が多様な団体と連携してエリアが抱える課題を解決する取組や地域特性をいかした取組を推進することで商店街の組織力強化を目指します。 ●商店街でのコミュニティビジネス型サービスにより、子育てや高齢者等の身近な地域課題を解決することで活性化を図ることを目指します。 ●地域ブランドや新サービスの開発による魅力ある店舗・商品等の創出・強化を目指します。 ●商店街や商業者グループ等に専門家を派遣し、商店街の課題解決・組織力強化や魅力ある個店や商品の創出を目指します。 ●市内産品の消費拡大を通じた地域経済の活性化を図ることを目指します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●5エリアにエリアプロデューサー(中小企業診断士等)を継続的に派遣する「エリアプロデュース事業」を実施し、日吉エリアでの地域資源でもある「太田道灌」を活用したイベントや、新丸子エリアでのボランティアレポーターによるお店紹介や大学と連携したアイコン作成、元住吉エリアでの近隣大学と連携した被災地復興に向けた取組など、商業集積エリアの課題解決に向けた取組が推進され商店街の組織力が強化されました。 ●「地域課題解決型コミュニティビジネス事業」では、NPO法人ぐらす・かわさきの子育て中のママを対象とした「コミュニティビジネス講座」等の取組を支援し、子育て中のママの社会進出に貢献しました。 ●「魅力あふれる個店創出事業」では、ハッピーサークルの「しあわせ」をテーマにした取組や井田中ノ町商栄会の地域資源を活かした新商品開発の取組など3件に支援し、個店同士のネットワークの構築と魅力ある個店を創出しました。 ●商工会議所と連携して個店の経営革新に向けて「商業人材育成事業」である商売繁盛塾を開催し、個店の強化につなげました。 ●商店街等の課題解決や商業者の新たな取組の実現に向けて専門家を派遣する商業アドバイス事業を実施しました。(40件) ●Buyかわさき出品者協議会の運営及び販路拡充のためのネットショップ事業に助成しました。また、商工会議所と連携し、武蔵溝ノ口駅と登戸駅で「Buyかわさきフェスティバル」を計2回実施しました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●「エリアプロデュース事業」については、事業報告会の報告や商店街の要望等を踏まえて、再度、商業集積エリアを選定して事業を推進します。 ●「地域課題解決型コミュニティビジネス支援事業」や「魅力あふれる個店創出事業」などの商業振興施策を展開するにあたり、効果的な告知方法について再検討して推進する必要があります。 ●Buyかわさき出品者協議会補助事業は、社会環境の変化等を踏まえたうえで効率的な事業の進め方などを協議していきます。また、Buyかわさきフェスティバルの事業回数等について検討する必要があります。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●「商業振興ビジョン」に基づく商業振興施策を推進したことで、商店街組織力や個店の強化、基本的な商業課題への対応等の施策目標に向けて課題解決に取り組んでいますが、引き続き、「商業振興ビジョン」に基づき商業の振興を図る必要があるため。 ●出品者協議会への支援及びフェスティバルの開催で名産品のPRができましたが、今後の事業の進め方を再検討する必要があるため。 |
AⅡ | AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2014年度以降の方向性 | ●商業アドバイス事業について、具体的なニーズ把握に努めて、ニーズに沿った専門家を派遣していきます。また、2013年度に続き、国の補助金の効果的な活用に向けた専門家の派遣が必要になりますので、対応してまいります。 ●引き続き、市内の優れた名産品を広く市内外に紹介・PRするため商工会議所と連携し「Buyかわさきフェスティバル」の開催及び「Buyかわさき出品者協議会」への支援を行っていきます。 ●商業力強化に向けて「エリアプロデュース事業」及び「地域課題解決型コミュニティビジネス支援事業」、「魅力あふれる個店創出事業」を総合的に展開する必要がありますので、継続して推進します。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商売繁盛塾講座参加人数 | 商業アドバイス事業の利用件数 | ||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
具体的な取組につながる講座や繁盛店の視察など、商業者のやる気を引き出す内容を持つ講座への参加人数 | 商店街の近代化や組織力強化、商業者・商業者グループ等の事業の効果的な推進など、商店街等が課題解決に向け意欲を持って実施する勉強会・研究会の件数 | ||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 27 | 人 | 2010 | 2010 | |||||||
2011 | 20 | 26 | 人 | 2011 | 2011 | ||||||
2012 | 20 | 24 | 人 | 2012 | 2012 | ||||||
2013 | 20 | 26 | 人 | 2013 | 10 | 40 | 件 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 46,183 | 40,256 | 45,677 | 43,901 | 39,679 | 45,095 | 43,235 | 41,309 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
---|---|---|---|
商業力強化事業 | Ⅲ | 商業バリューアップ事業 | Ⅲ |
Buyかわさき推進事業 | Ⅲ |