施策課題 | 52201000 | 福祉産業の振興 | 作成課 | 経済労働局次世代産業推進室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
新たな産業をつくり育てる | 基本施策 | 市民生活を支援する新たな産業の育成 | ||||
関係課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●高齢化の進展に伴い、福祉における質の豊かさ・充実が重視されるようになっています。このような市民ニーズなどに応えるために、福祉産業の振興・育成を図り、福祉製品の創出を図ることが必要です。 ●また、中国・アジアでも高齢化が進んでおり、これらの国々に市内事業者が創出した福祉製品を輸出することにより、市内産業の振興を図ることが必要です。 ●高齢化に伴う社会的な課題を市内企業等の技術力を活用して解決するウェルフェアイノベーションを推進することが必要です。 |
---|---|
施策の概要 | ●自立支援を中心概念とした福祉製品のあり方を示した基準である「かわさき基準(KIS)」に基づき福祉製品の認証などを行うことによりKISの普及を図ります。 ●福祉製品創出のため、アイデアコンテストを実施し、試作品製作、研究開発、販路開拓までの支援を行います。 ●川崎発福祉製品の中国での展開を支援するため、中国企業と市内企業との商談の場を提供するとともに、先行事例を紹介するセミナーの開催など中国福祉産業連携モデル事業を実施します。 ●KISモデルエリアにおいて、KIS認証福祉製品の展示等を行い、KIS認証福祉製品の普及を図ります。また、同エリア内で福祉に関するセミナーの開催や、市内福祉系大学において講習会を開催することにより、福祉サービスの高度化を図ります。 ●ウェルフェアイノベーションを推進するため、取組のよりどころとなる方針や計画を策定するとともに、福祉と産業の関係者を繋ぐネットワーク組織を構築します。 |
施策の目標 | ●KISに基づく福祉製品の認証(目標8製品)を行うことにより、KISの普及を図ります。 ●福祉製品の研究開発から普及促進までの支援(目標6件)を行うことにより、福祉製品の創出を図ります。 ●中国福祉産業連携モデル事業のため、市内企業と中国企業との商談に向けた場づくりやセミナー等を実施します。 ●KISモデルエリアセミナーや市内福祉系大学と連携した講習会で、介護職員や学生を対象に介護手法などの紹介などを通じて福祉サービスの高度化を図ります。 ●ウェルフェアイノベーション推進計画を策定します。 ●ウェルフェアイノベーション推進プラットホームを構築します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●国際福祉機器展等への出展や市内百貨店への製品導入を行うことによりKISの認知度向上を図りました。また、22福祉製品の認証をしました。 ●福祉製品アイデアコンテストについては、340件の応募に対して10件のアイデアを表彰しました。 ●福祉製品開発支援等については、開発4件、展示会出展2件に対し補助を実施するとともに、市内企業による3件の試作品製作支援を行いました。 ●中国における福祉製品の販路拡大のため、上海市において市内企業と上海政府や中国企業等との関係深化に向けた場づくりを行うとともに、初めて大学関係者等を中国から招聘し、市内企業向けセミナーで講演をいただきました。また、中国展開に向け、市内企業と中国企業等とのインターネットを活用した会議を複数回実施しました。 ●KISモデルエリア(市内7ヵ所)でKIS認証福祉製品の展示等を行うことにより、KIS認証福祉製品などの認知度向上を図るとともに、モデルエリアセミナーや市内福祉系大学と連携した講習会等で、スウェーデンの介護手法を紹介するなど、福祉サービスの高度化を図りました。 ●10月にウェルフェアイノベーション推進基本方針を、3月にウェルフェアイノベーション推進計画を策定しました。 ●10月に180を超える多様な関係者からなるネットワーク組織「ウェルフェアイノベーションフォーラム」を構築しました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●KIS及びKIS認証福祉製品のさらなる普及・促進のための、認知度向上を図る必要があります。 ●市内中小企業のさらなる福祉産業への参入促進を図る必要があります。 ●構築したネットワーク組織「ウェルフェアイノベーションフォーラム」を活用して福祉製品・サービスの創出・活用など、具体的なプロジェクトの推進を図る必要があります。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●認証事業等の実施、認証福祉製品の展示などによるKISの普及や支援制度により福祉製品を創出するなど福祉産業振興を図ってきました。2013年度には従来の取組と併せてウェルフェアイノベーションに関する取組を順調に進めてきましたが、一層幅広い取組として進める必要があります。 |
AⅡ | AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2014年度以降の方向性 | ●KISの理念・認証福祉製品の普及に向け、認証製品の拡充、認知度の向上を図ります。 ●構築したネットワーク組織「ウェルフェアイノベーションフォーラム」や専門コーディネーターの活用により、福祉製品・サービスの創出・活用など、具体的なプロジェクトの推進を図ります。 ●大規模商業施設などとの連携により、KIS認証製品をはじめとする福祉製品の販路拡大を図ります。 ●ミッション団の派遣等により、市内事業者等の中国をはじめとした海外展開を支援します。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわさき基準認証福祉製品数 | 福祉製品研究開発等支援数 | ||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
自立支援を中心概念とした福祉製品のあり方を示した基準である「かわさき基準」に基づき認証した福祉製品の数 計画値については、2011年度実績値を踏まえ設定 |
福祉製品開発支援(マッチング支援*、補助金等)や販路開拓支援(展示会出展支援等)を行った福祉製品の数 | ||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 24 | 件 | 2010 | 9 | 件 | 2010 | |||||
2011 | 8 | 9 | 件 | 2011 | 6 | 9 | 件 | 2011 | |||
2012 | 8 | 23 | 件 | 2012 | 6 | 9 | 件 | 2012 | |||
2013 | 8 | 22 | 件 | 2013 | 6 | 9 | 件 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 82,774 | 76,955 | 82,178 | 81,051 | 78,527 | 81,492 | 81,753 | 79,023 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
---|---|---|---|
かわさき基準推進事業 | Ⅲ | 福祉製品創出支援事業 | Ⅲ |
福祉サービス高度化事業 | Ⅲ |
マッチング支援:製品の作り手側が持つ技術等と、使い手側が求める機能等とを引き合わせ、製品開発につなげるための支援 |