| 2013年度の達成状況 | 事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| 2 | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| 3 | 目標をほぼ達成 | 1 | 0 |
| 4 | 目標を下回った | 0 | 0 |
| 5 | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | |
| 点検結果 | 事業見直しによる 予算・人員等の拡大 |
事業見直しによる 予算・人員等の縮減 |
予算・人員等の 現状維持等 |
予定どおりの 事業終了 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | B | 0 | C | 1 | D | 0 | |
| 第3期実行計画期間の 達成状況 |
事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| Ⅱ | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| Ⅲ | 目標をほぼ達成 | 1 | 0 |
| Ⅳ | 目標を下回った | 0 | 0 |
| Ⅴ | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | |
| 事務事業名 | 産業デザイン振興育成事業 |
所管課 | 経済労働局次世代産業推進室 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | ●自社ブランド製品づくりを支援することを目的とする「かわさき産業デザインコンペ」を開催し、市内企業製品のデザインによる高付加価値化を促進します。 ●また、デザインに関する講演や参加者同士の情報交換・交流を目的とする「かわさきデザインフォーラム」を開催し、デザイン活用の効果について発信を行います。 |
||||||||||
| 2013年度の達成状況 |
|
||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |||||||
| 事業目標 | ●かわさきデザインフォーラムの開催 ●かわさき産業デザインコンペの開催 ●産業デザインの活用促進及び商品化支援 |
●かわさきデザインフォーラムの開催 ●かわさき産業デザインコンペの開催等 |
●かわさきデザインフォーラムの開催 ●かわさき産業デザインコンペの開催等 |
●かわさきデザインフォーラムの開催 ●かわさき産業デザインコンペの開催等 |
|||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
| 実績 | ●かわさきデザインフォーラム開催(4回) ●かわさき産業デザインコンペ開催等 |
●かわさきデザインフォーラム開催(4回) ●かわさき産業デザインコンペ開催等 |
●かわさきデザインフォーラム開催(4回) ●かわさき産業デザインコンペ開催等 |
||||||||